
MODELL | MESSBEREICH | MINDESTTEILUNG | GRÖSSE (MM) | GEWICHT (G) |
| B13.3100-1/-1A | 0~12g/dl Protein 1.000~1.040SG | 0,2 g/dl 0,002SG | 26/30x40x170 | 175/205 |
| B13.3100-2/-2A | 0~12g/dl Protein 1.000~1.050SG 1.3330~1.3600 | 0,2 g/dl 0,002SG 0.0005 | 26/30x40x170 | 175/205 |
| B13.3100-3/-3A | 0 ~ 12 g / 1000 ml Protein 1.000~1.050SG 1.3325~1.3600 | 0,2 g/1000 ml 0,005SG 0.0005 | 26/30x40x170 | 175/205 |
| B13.3100-4/-4A | 0~12g/dl Protein 1.000~1.040SG ND 1,3300~1,6000 | 0,2 g/dl 0,005SG 0.005 | 26/30x40x170 | 175/205 |
![]() | B13.3100-1: zum Testen von Protein im spezifischen Gewicht von Serum und Urin B13.3100-1A: verfügt über ein integriertes automatisches Temperaturkompensationssystem im Bereich von 10 °C bis 30 °C | |||
![]() | B13.3100-2: zum Testen von Protein in Serum und Urin, spezifisches Gewicht, mit Anzeige des Brechungsindex B13.3100-2A: verfügt über ein integriertes automatisches Temperaturkompensationssystem im Bereich von 10 °C bis 30 °C | |||
![]() | B13.3100-3: zum Testen von Protein in Serum und Urin, spezifisches Gewicht, mit Anzeige des Brechungsindex B13.3100-3A: verfügt über ein integriertes automatisches Temperaturkompensationssystem im Bereich von 10 °C bis 30 °C | |||
![]() | B13.3100-4: zum Testen von Protein in Serum und Urin, spezifisches Gewicht, mit Anzeige des Brechungsindex B13.3100-4A: verfügt über ein integriertes automatisches Temperaturkompensationssystem im Bereich von 10 °C bis 30 °C | |||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk




Huang Xin