
| (A 22.0502) سلسلة تكبير microsocpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هذهيحتوي مجهر الاستريو من السلسلة على عدسة موضوعية ثابتة مقترنة في برج حامل لاختيارك من التكبير ، وتسطيح الصورة والتباين ، مع مسافة عمل طويلة ، وفعالة من حيث التكلفة ، وهذا اقتصاديًا للصناعات والمدرسة. لدينا ثلاثة نماذج بقدرات مختلفة لجعل هذا المجهر مثاليًا لجميع التطبيقات بدءًا من المجالات الصناعية ومجالات الطب الحيوي. مصمم كنظام معياري ، مع جميع الإنشاءات المعدنية. نحن نقدم أيضًا عدسات بصرية متنوعة وحوامل للإكسسوارات. -الهدف الثابت: برج 1-2x و1-3x و2-4x -التكبير الكلي: 10-20X ، 10-30X ، 20-40X مع معيار WF10X -عدسة مساعدة اختيارية: مثل سلسلة XTS -مسافة العمل: 63 ملم ، 81 ملم و 108 ملم -المسافة بين الحدقتين: قابل للتعديل من 55 مم إلى 75 مم -أنبوب مجهر: يميل 45 درجة -تعديل الديوبتر: ± 5 ديوبتر -جسم المنظار: يمكن استدارة 360 درجة كاملة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (أ 22.0502-أ) مجهر 1X / 2X مع حامل ذراع الرافعة (A 22.0502- B) مجهر 1X / 3X مع حامل ذراع الرافعة (A 22.0502- C) مجهر 2X / 4X مع حامل ذراع التطويل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هذا التكوين يشمل: (A53.0504-01)مجهر 1X / 2X (A51.0500-02) نقطة عالية للعين ، مجال واسع ، عدسة عينية 10x (A54.0500-13) حامل ذراع الرافعة بذراع عالمية كوب العدسة (شحن مجاني) الهدف الثابت: برج 1-2x و1-3x و2-4x التكبير الكلي: 10-20X ، 10-30X ، 20-40X مع معيار WF10X عدسة مساعدة اختيارية: مثل (A 23.0502) سلسلة تكبير microsocpe مسافة العمل: 63 ملم ، 81 ملم و 108 ملم أنبوب مجهر: يميل 45 درجة (A54.0500-13) حامل ذراع الرافعة: البعد الأساسي: 385X260X20mm شريط عمودي: الطول 380 مم / 15"OD: 37 مم / 1.4" الشريط الأفقي: الطول 530 مم / 20.8"OD: 32 مم / 1.3" شريط أفقي بفتحة 5/8 بوصة ما يناسب Univeralذراع أو شريط قصير (A54.0500-31) مع حامل تركيز بؤري صغير(A540500-25) قاعدة ثقيلة تحافظ على ثباتها | ![]() أ 22.A22.0502-أ504-أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A 22.0502- D) مجهر 1X / 2X مع حامل قطب (A 22.0502- E) مجهر 1X / 3X مع حامل قطب (A 22.0502- F) مجهر 2X / 4X مع حامل قطب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يتضمن هذا التكوين: (A53.0504-01)منظار مقرب (A51.0500-02) عدسة عينية عالية الدقة WF10X (A54.0500-07) حامل عمود بدون ضوء كوب العدسة (شحن مجاني) - التكبير الكلي: 7-45معيار x - مسافة العمل: 108 ملم - مجال الرؤية: 4.9-31.3 ملم قياسي - أبعاد القاعدة: 240 × 180 × 34 ملم ، والمسافة من القطب إلى خط وسط اللوحة: 120 ملم - عمود عمودي: ضياء. 25 مم ، العمود الرئيسي 200 مم - التثبيت البؤري: مسافة العمل العمودية 80 مم (+69 ، -11 مم) - معرف الخاتم. 83 مم لرأس المجهر ، معرف الثقب. 25 مم للقطب - حلقة قفل للتوقف الرأسي. - طبق بلاستيك أبيض وأسود ديا. 95 ملم - عدد 2 مشبك زنبركي لتثبيت الهدف | ![]() A22.0502-د | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (أ 22.0502-ز) مجهر 1X / 2X مع حامل ضوء المسار (A 22.0502-H) مجهر 1X / 3X مع ضوء المسارتاند (A 22.0502-I) مجهر 2X / 4X مع حامل إضاءة المسار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يتضمن هذا التكوين: (A53.0504-01) مجهر (A51.0500-02) عدسة عينية عالية الدقة WF10X (A54.0500-11) جهاز المساراختصار الثانيمع ضوء مزدوج HF العدسة ونظارة العين(رسوم مجانية) - التكبير الكلي: 7-45x القياسي - مسافة العمل: 108 ملم - مجال الرؤية: 4.9-31.3 مم قياسي - حامل عمود مع هالوجين علوي (6V15W) وضوء فلورسنت سفلي (5W) - أبعاد القاعدة: 240 × 180 × 60 ملم - طاقة الإدخال: 110 فولت أو 220 فولت - التثبيت البؤري: مسافة العمل العمودية 65 مم (+39 ، -26 مم) - حامل الجنزير مع ضوء الفلورسنت المنقول والحادث - أبعاد القاعدة: 240 × 180 × 60 ملم - يمكن تمديد هذا الحامل لمسافة عمل طويلة ، المسار الرئيسي: 160 مم ، مع تمديد إلى 203 مم - لوح زجاجي شفاف ، ديا. 95 ملم - مع اثنين من المشابك الربيعية لتثبيت الهدف على اللوحة. | ![]() A22.0504-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخصيص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51.0500-01 WF5X FN24mm نقطة عين عالية 51.0500-02 WF10X FN22mm 51.0500-03 WF15X FN16mm 51.0500-04 WF20X FN11.5mm 51.0500-05 WF25X FN9mm 51.0500-06 WF10X مع شبكاني"+"10 / 100mm 51.0500-07 WF10X بشبكاني"-"5 / 100mm 51.0500-08 WF20X مع شبكاني"+"10 / 100mm A 51.0500-09 WF20X بشبكاني"-"5 / 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






Huang Xin