
| (A 22.0502) Mikrosop zum siri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iniMikroskop Stereo Siri mempunyai kanta objektif tetap berpasangan dalam pelekap turet untuk pemilihan pembesaran, kerataan imej dan kontras anda, dengan jarak kerja yang panjang, kos efektif, yang menjimatkan untuk industri dan sekolah. Kami mempunyai tiga model dengan kuasa berbeza untuk menjadikan mikroskop ini sempurna untuk semua aplikasi daripada bidang industri dan Bio-Med. Direka sebagai sistem modular, dengan semua pembinaan logam. Kami juga menyediakan pelbagai kanta optik dan berdiri untuk aksesori. --Objektif Tetap: 1-2x, 1-3x dan 2-4x turet --Jumlah Pembesaran: 10-20X, 10-30X dan 20-40X dengan WF10X standard --Kanta Tambahan Pilihan: Sama seperti siri XTS --Jarak Kerja: 63mm, 81mm dan 108mm --Jarak Interpupillary: boleh laras 55mm~75mm --Tiub Binokular: condong 45 darjah --Pelarasan Diopter: ±5 Diopter --Badan Binokular: Boleh diputar 360 darjah penuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A 22.0502-A) Binokular 1X/2X dengan dirian boom (A 22.0502- B) Binokular 1X/3X dengan dirian boom (A 22.0502- C) Binokular 2X/4X dengan dirian boom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi ini termasuk: (A53.0504-01)Binokular 1X/2X (A51.0500-02) Titik mata tinggi, medan lebar, kanta mata 10x (A54.0500-13) Boom standand dengan lengan universal cawan kanta mata (caj percuma) Objektif Tetap: 1-2x, 1-3x dan 2-4x turet Jumlah Pembesaran: 10-20X, 10-30X dan 20-40X dengan WF10X standard Kanta Tambahan Pilihan: sama seperti (A 23.0502) Mikrosop zum siri Jarak Kerja: 63mm, 81mm dan 108mm Tiub Binokular: condong 45 darjah (A54.0500-13) Dirian boom: Dimensi asas: 385X260X20mm Bar menegak: panjang 380mm/15"OD:37mm/1.4" Bar mendatar: panjang 530mm/20.8"OD:32mm/1.3" Bar mendatar dengan lubang 5/8"yang sesuai dengan Univerallengan atau Bar pendek (A54.0500-31) dengan lekap fokus kecil(A540500-25) Tapak berat kekalkan pendirian stabil | ![]() A22.A22.0502-A504-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A 22.0502- D) Binokular 1X/2X dengan dirian tiang (A 22.0502- E) Binokular 1X/3X dengan dirian tiang (A 22.0502- F) Binokular 2X/4X dengan dirian tiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi ini termasuk: (A53.0504-01)Teropong (A51.0500-02) Kanta mata mata tinggi WF10X (A54.0500-07) Pendirian tiang tanpa cahaya cawan kanta mata (caj percuma) -- Jumlah Pembesaran: 7-45x standard -- Jarak Kerja: 108mm -- Medan Pandangan: 4.9-31.3mm standard -- Dimensi Asas: 240x180x34mm, jarak dari tiang ke garis tengah plat: 120mm -- Pos Menegak: Dia. 25mm, Tiang Utama 200mm -- Mount Fokus: jarak kerja menegak 80mm(+69, -11mm) -- ID cincin. 83mm untuk kepala mikroskop, ID lubang. 25mm untuk tiang -- Cincin Pengunci untuk berhenti menegak. -- Pinggan plastik hitam dan putih, Dia. 95mm -- Dua klip spring untuk memegang objektif | ![]() A22.0502-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A 22.0502-G) Binokular 1X/2X dengan kaki lampu trek (A 22.0502-H) Binokular 1X/3X dengan lampu trektan (A 22.0502-I) Binokular 2X/4X dengan dirian lampu trek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi ini termasuk: (A53.0504-01) Binokular (A51.0500-02) Kanta mata mata tinggi WF10X (A54.0500-11) Track standdengan HF dwi cahaya kanta mata dan cawan mata(caj percuma) -- Jumlah pembesaran: 7-45x standard -- Jarak kerja: 108mm -- Bidang pandangan: 4.9-31.3mm standard -- Pendirian Tiang dengan halogen atas (6V15W) dan lampu pendarfluor bawah (5W) -- Dimensi Asas: 240x180x60mm -- Kuasa Input: 110V atau 220V -- Mount Fokus: jarak kerja menegak 65mm(+39, -26mm) -- Penyangga Trek dengan Lampu Pendarfluor Insiden & Dihantar -- Dimensi Asas: 240x180x60mm -- Pendirian ini boleh dilanjutkan ke jarak kerja yang panjang, Trek Utama: 160mm, dengan dilanjutkan kepada 203mm -- Plat Kaca Jelas, Dia. 95mm -- Dengan dua klip spring untuk memegang objektif pada pinggan. | ![]() A22.0504-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kanta mata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A 51.0500-01 WF5X FN24mm Titik mata tinggi 51.0500-02 WF10X FN22mm A 51.0500-03 WF15X FN16mm A 51.0500-04 WF20X FN11.5mm A 51.0500-05 WF25X FN9mm A 51.0500-06 WF10X dengan retikel"+"10/100mm A 51.0500-07 WF10X dengan retikel"-"5/100mm A 51.0500-08 WF20X dengan retikel"+"10/100mm A 51.0500-09 WF20X dengan retikel"-"5/100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






Huang Xin