
A31.0810 specifikation | 310 | 500 | 800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total forstørrelse | 40x-1600x | ● | ● | ● | |||
| Digitalt kamera system | 3,1 M pixels, sensorstørrelse: 6,55*4,92 mm, felt: 18,2 mm,Visiondel:91% | ● | - | - | |||
| 5,0 M pixels, sensorstørrelse: 5,70*4,28 mm, felt: 15,84 mm,Visiondel:79% | - | ● | - | ||||
| 8,0 M pixels, sensorstørrelse: 5,70*4,28 mm, felt: 15,84 mm,Visiondel:79% | - | - | ● | ||||
| Okular | WF10x/20mm, Højt punkt, dioptri justerbar | ● | ● | ● | |||
| WF16x/16mm, Højt punkt, dioptri justerbar | ● | ● | ● | ||||
Hoved | Kompensationsbrinokulært hoved, 30° skråtstillet, 360° drejeligt, interpupillær afstand 55-75 mm,uendeligt optisk system | ● | ● | ● | |||
| Næsestykke | 4 huller roterende næsestykke, indad | ● | ● | ● | |||
Objektiv | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 4x | ● | ● | ● | |||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic10x | ● | ● | ● | ||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 40x (forår) | ● | ● | ● | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 100x (fjeder, olie) | ● | ● | ● |
Fokusering | Koaksial grov- og finfokuseringsknap, med spændingsjusterbar ring og stativstop. grovfokuseringsområde 20 mm, finfokuseringsgraduering er 0,001 mm | ● | ● | ● | |||
Scene | Dobbeltlags mekanisk scene, størrelse 145x188mm, bevægeligt område 76x54mm | ● | ● | ● | |||
Kondensator | Abbe kondensator NA=1,25 | ● | ● | ● | |||
Lyskilde | Kohler-belysning, halogenlampe 6V30W og 3W LED kan nemt udskiftes | ● | ● | ● | |||
| Strøm | Indgang AC90-240Vm, udgang DC 5V/6A | ● | ● | ● | |||
Valgfrit tilbehør | |||||||
| Okular | WF10x/22mm, dioptri justerbar | A51.0803-1022 | |||||
| WF10x/23mm, dioptri justerbar | A51.0803-1023 | ||||||
| Objectvie | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 20X | A52.0805-20 | |||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 60X | A52.0805-60 | ||||||
| Næsestykke | 5 huller roterende næsestykke, indad | A54.0811 | |||||
| Mørkt felt | Mørk feltplade (10x/40x) | A5D.0811 | |||||
| Fase kontrast vedhæftning | Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 20X | |||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 40X | |||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 100X | |||||||
| Center Teleskop | |||||||
| Kontrastplade 10x | |||||||
| Kontrastplade 40x | |||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 10X | A5C.0802-E | ||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 20X | |||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 40X | |||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 100X | |||||||
| Center Teleskop | |||||||
| Turret Infinity Phase Contrast Condenser | |||||||
| Polariserende vedhæftning | Polarisator | A5P.0802-P | |||||
| Analysator | A5P.0802-A | ||||||
| CCD adapter | 0,5x | A55.0810-05 | |||||
| 0,65x | A55.0810-65 | ||||||
| 1,0x | A55.0810-10 | ||||||
dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin