
A31.0810 spesifikasjon | 310 | 500 | 800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total forstørrelse | 40x-1600x | ● | ● | ● | |||
| Digitalt kamerasystem | 3,1 M piksler, sensorstørrelse: 6,55*4,92 mm, felt: 18,2 mm,Synproporsjon:91% | ● | - | - | |||
| 5,0 M piksler, sensorstørrelse: 5,70*4,28 mm, felt: 15,84 mm,Synproporsjon:79% | - | ● | - | ||||
| 8,0 M piksler, sensorstørrelse: 5,70*4,28 mm, felt: 15,84 mm,Synproporsjon:79% | - | - | ● | ||||
| Okular | WF10x/20mm, Høyt punkt, dioptri justerbar | ● | ● | ● | |||
| WF16x/16mm, Høyt punkt, dioptri justerbar | ● | ● | ● | ||||
Hode | Kompensasjonsbrinokulært hode, 30° skrånende, 360° roterbart, interpupillær avstand 55-75 mm,uendelig optisk system | ● | ● | ● | |||
| Nesestykke | 4 hull roterende nesestykke, innover | ● | ● | ● | |||
Objektiv | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 4x | ● | ● | ● | |||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic10x | ● | ● | ● | ||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 40x (vår) | ● | ● | ● | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 100x (fjær, olje) | ● | ● | ● |
Fokusering | Koaksial grov- og finfokuseringsknapp, med spennjusterbar ring og stativstopp. grovfokuseringsområde 20 mm, finfokusering er 0,001 mm | ● | ● | ● | |||
Scene | Dobbeltlags mekanisk scene, størrelse 145x188mm, bevegelsesområde 76x54mm | ● | ● | ● | |||
Kondensator | Abbe kondensator NA=1,25 | ● | ● | ● | |||
Lyskilde | Kohler-belysning, halogenlampe 6V30W og 3W LED kan enkelt byttes | ● | ● | ● | |||
| Makt | Inngang AC90-240Vm, utgang DC 5V/6A | ● | ● | ● | |||
Valgfritt tilbehør | |||||||
| Okular | WF10x/22mm, dioptri justerbar | A51.0803-1022 | |||||
| WF10x/23mm, dioptri justerbar | A51.0803-1023 | ||||||
| Objectvie | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 20X | A52.0805-20 | |||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 60X | A52.0805-60 | ||||||
| Nesestykke | 5 hull roterende nesestykke, innover | A54.0811 | |||||
| Mørkt felt | Mørk feltplate (10x/40x) | A5D.0811 | |||||
| Fasekontrastvedlegg | Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 20X | |||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 40X | |||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 100X | |||||||
| Senterteleskop | |||||||
| Kontrastplate 10x | |||||||
| Kontrastplate 40x | |||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 10X | A5C.0802-E | ||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 20X | |||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 40X | |||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 100X | |||||||
| Senterteleskop | |||||||
| Turret Infinity Phase Contrast Condenser | |||||||
| Polariserende vedlegg | Polarisator | A5P.0802-P | |||||
| Analysator | A5P.0802-A | ||||||
| CCD-adapter | 0,5x | A55.0810-05 | |||||
| 0,65x | A55.0810-65 | ||||||
| 1,0x | A55.0810-10 | ||||||
Norsk språk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands

Huang Xin