
Specifikation | A16.1104 LED fluorescerende mikroskop | |
|---|---|---|
| Optisk system | Infinity-farvekorrigeret optisk system | |
| Hoved | Trinokulært hoved, 30° skråtstillet, 360° drejeligt, IPD 50-75 mm, | |
| Okular | Plan WF10x/22mm, høj øjenpunkt, | |
| Objektiv | Infinity Plan akromatisk fluorescerende mål 4x/0,15, WD21,6 mm | |
| Infinity Plan akromatisk fluorescerende mål 10x/0,35, WD2,9 mm | ||
| Infinity Plan akromatisk fluorescerende mål 20x/0,60, WD1,5 mm | ||
| Infinity Plan akromatisk fluorescerende mål 40x/0,75, WD0,6 mm | ||
| Næsestykke | seksdobbelt | |
| Fokuseringssystem | Koaksialt grov- og finfokuseringssystem, finpræcision 2μm, | |
| Scene | Højrehåndsbetjening, lavt placeret, dobbeltlags mekanisk trin, størrelse 180 x 160 mm / 80 x 50 mm | |
| Belysningssystem | Epi-belysning,3V 5W LED, Lysstyrke Justerbar | |
| Kohler, med blændemembran og feltmembran | ||
| Strøm AC 85V-230V | ||
| Transmissionsbelysning, 3W LED, Justerbar lysstyrke | ||
| Kohler, med blændemembran og feltmembran | ||
| Strøm AC 85V-230V | ||
| Fluorescerende filter | Fem bølgebånd: G,B,BV,V,UV | |
Valgfrit tilbehør | Varenr. | |
| Okular | WF10x/20mm | |
| WF20x/12,5 mm, | ||
| Objektiv | Infinity Plan akromatisk fluorescerende mål 100x/0,90 (tør), WD0,62 mm | |
| Adapter | 05x C-montering | |
0,57x C-montering | ||
| 0,75x C-montering | ||
dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin