
Specifica | A16.1104 Microscopio fluorescente a LED | |
|---|---|---|
| Sistema ottico | Sistema ottico con correzione del colore Infinity | |
| Testa | Testa trinoculare, inclinata 30°, ruotabile 360°, IPD 50-75mm, | |
| Oculare | Plan WF10x/22mm, punto visivo alto, | |
| Obbiettivo | Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 4x/0,15, WD21,6mm | |
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 10x/0,35, WD2,9mm | ||
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 20x/0,60, WD1,5mm | ||
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 40x/0,75, WD0,6mm | ||
| Nasello | Sestuplo | |
| Sistema di messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco coassiale grossolana e fine, precisione fine 2μm, | |
| Palcoscenico | Comando a destra, tavolino meccanico a doppio strato posizionato in basso, dimensioni 180 x 160 mm / 80 x 50 mm | |
| Sistema di illuminazione | Epi-illuminazione,3V 5W LED, luminosità regolabile | |
| Kohler, con diaframma di apertura e diaframma di campo | ||
| Alimentazione AC 85V-230V | ||
| Illuminazione di trasmissione, 3W LED, luminosità regolabile | ||
| Kohler, con diaframma di apertura e diaframma di campo | ||
| Alimentazione AC 85V-230V | ||
| Filtro fluorescente | Cinque bande d'onda: G, B, BV, V, UV | |
accessori opzionali | Oggetto numero. | |
| Oculare | WF10x/20mm | |
| WF20x/12,5 mm, | ||
| Obbiettivo | Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 100x/0,90 (a secco), WD0,62 mm | |
| Adattatore | 05x Attacco a C | |
0,57x attacco a C | ||
| 0,75x attacco a C | ||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin