
A31.1008 Digitales biologisches Labormikroskop | |||
|---|---|---|---|
| Digitalkamera | 5,0 M Digitalkamera Eingebaut, USB 2.0, Max. Auflösung 2052*1944 Software ScopeImage, für Windows 2000/XP/Vista/Win 7 | ||
| Kopf | Seidentopf Trinokularkopf, 30° geneigt, Pupillenabstand 52-75 mm, Okulartuben um 180° nach oben und unten gedreht | ||
| Okular | Weitfeldokular WF10x/18mm | ||
| Zielsetzung | Unendliches Plan-Achromatisches Objektiv 4x,10x,40x,100x | ||
| Nasenstück | Rückwärts vierfacher Nasenbügel | ||
| Bühne | Doppelschichtiger mechanischer Tisch, Größe 140 × 140 mm, Bewegungsbereich 75 × 50 mm | ||
| Kondensator | Schwingkondensator NA0.9/1.25 | ||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Bewegungsbereich 20 mm | ||
| Erleuchtung | S-LED-Beleuchtung, einstellbare Helligkeit | ||
A31.1008 Digitales biologisches LabormikroskopOptionales Zubehör | |||
| Okular | WF10x/20mm, Dioptrien einstellbar | A51.1005-1020 | |
| Erleuchtung | 6V20W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar | A56.1003-6V20 | |
| Dunkles Feld | Dunkelfeld-Kondensor, trocken, NA0,7~0,9 | A5D.1010-D | |
| Dunkelfeld-Kondensor, Immersion, NA1.25~1.36 | A5D.1010-I | ||
| Dunkelfeldobjektiv, unendlichjPlanen Sie 100X, FoderEintauchenDunkelfeldbeobachtung | A5D.1030-3 | ||
| Dunkelfeldobjektiv, unendlichjPlan 100X, mit Irisblende FoderEintauchenDunkelfeldbeobachtung | A5D.1030-4 | ||
| Phasenkontrast | Infinity Plan Turret Phasenkontrast-Set --Infinity Plan Turret Phasenkontrast-Kondensator --Ininity Plan Phasenkontrastobjektiv 4x, 10x, 40x, 100x --Zentrierteleskop 10x | A5C.1003-A1 | |
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin