
A33.3501 LCD-WIFI-Mikroskop | ||
|---|---|---|
| Optisches System | Unendliches optisches System | |
| Kopf | Binokularer Kopf | |
| Nasenstück | Planziel: 4x, 10x, 40x, 100x | |
| Bühne | Doppelschichtiger Kreuztisch 190 x 150 mm/78 x 54 mm | |
Spezifikation der LCD-Pad-Kamera | ||
| LCD | 9,7"HD Diagonal IPS LCD, Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 1024*768 Fünf-Punkt-Touchscreen mit Hardware-Netzschalter | |
| Auflösung | 5,0 Megapixel, maximale Fotoauflösung 2592*1944 | |
| Sensor | 1/2,5"CMOS, Farbe, Aptina MT9P001 | |
| Effektive Bildgröße | 5,70 (H) * 4,28 (V) mm, 7,23 mm (Diagonale) | |
| Bildrate | 1280 x 720/15 fps, 640 x 480/30 fps | |
| Pixel Größe | 2,2 * 2,2 um | |
| Dynamikbereich | 66,5 dB | |
| SNR | 40,5 dB max | |
| ADC | 12 Bit, On-Chip | |
| VERSCHLUSSART | ERS, Auto | |
| Weißabgleich | Auto | |
| Verbinden | StandardC-MountSchnittstelle | |
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin