
A19.0906 Phasenkontrastmikroskop | ||
|---|---|---|
| Kopf | Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 54~75 mm | |
Okular | PL10x/18mm, Weitfeld, Hoher Augenpunkt | |
| PhasenkontrastSatz | Phasenkontrastziel planen10X/0,25 | |
| Planphasenkontrastobjektiv 20X/0,50 | ||
| Planphasenkontrastobjektiv 40X/0,65 | ||
| Planphasenkontrastobjektiv 100X/1,25 | ||
| Zentrierteleskop-Okular, Durchm. 23,2 mm | ||
| Phasenkontrastschieber, für 10x, 40x Objektive | ||
| Phasenkontrastschieber, für 20x, 100x Objektiv | ||
| Nasenstück | Umgekehrtes Vierfach | |
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feinfokussierung, Low-Position-Design, Grobfokussierbereich 28 mm, Feinfokussiergenauigkeit 0,002 mm, mit Spannungseinstellung und oberer Begrenzung | |
| Arbeitsphase | Doppelschicht-Mechaniktisch, 150 x 140 mm, Bewegungsbereich 76 x 50 mm, Präzision 0,1 mm, Doppelschieber-Holer, Koaxial-Reguliergriffe in niedriger Position | |
| Kondensator | Abbe NA1.25 Kondensator, mit Irisblende, mit Filterhalter | |
| Filter | Blau, Durchm. 45mm | |
| Lichtquelle | Kritische Beleuchtung, 6V20W Halogenlampe, Mitte voreingestellt | |
| Leistung | 90 ~ 240 V Weitbereichsnetzteil | |
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin