
M11.9109 Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Schleifscheibendurchmesser | Φ620mm | |
| Durchmesser des Wassertanks | ≤ 780 mm | |
| Schleifpräzision | ≤0,05 / 100 mm | |
| Verarbeitungsbereich | ≤ Φ250mm | |
| Drehzahl der Schleifscheibe | 15 - 60 U/min | |
| Totale Kraft | 2,3 KW / 380 V | |
| Gesamtabmessung (mm) | 1240 x 920 x 1360 | |
| Gewicht (ca. kg) | 800 | |
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin