




| A15.1019 Reflexions-, Reflexions- und Durchlicht-Polarisationsmikroskop Optionales Zubehör | ||||||
| Bühne | Aufsteckbare Bühne, Bewegungsbereich 30 * 40 mm | A53.1003-7 | ||||
| Filter | Zum Licht übertragen: | Netzfilter ND25, Durchmesser 45 mm | A5F.1011-25 | |||
| Netzfilter ND6, Durchmesser 45 mm | A5F.1011-6 | |||||
| Zum Licht reflektieren: | Blaufilter, Durchmesser 25 mm | A56.1008-B | ||||
| Netzfilter ND25, Durchmesser 25 mm | A5F.1011-25A | |||||
| Netzfilter ND6, Durchmesser 25 mm | A5F.1011-6A | |||||
| Adapter | Fotoadapter | A55.1001 | ||||
| C-Mount 1,0x | A55.1002-10 | |||||
| C-Mount 0,5x | A55.1002-05 | |||||

| Artikel | A15.1019 Reflexions-, Reflexions- und Durchlicht-Polarisationsmikroskop | EIN | B | |||
| Optisches System | Unendliches optisches System | |||||
| Kopf | Seidentopf Trinokularkopf, 30° geneigt, Augenabstand 48~75 mm, Dioptrien einstellbar | |||||
| Okular | Planokular EW10x/22mm, Okulartubus Ø 30mm | |||||
| Planokular mit Fadenkreuzskala Planokular mit Kreuz Planokular mit Rasterung | ||||||
| Nasenstück | Rückwärts fünffaches Nasenstück | |||||
| Zielsetzung | Spannungsfreies LWD Infinity Plan Achromatisches Objektiv | 5x/0,12/∞/- WD15,5 mm | ||||
| 10x/0,25/∞/- WD10mm | ||||||
| 20x/0,4/∞/0 WD4,3 mm | ||||||
| 50x/0,75/∞/0 WD0,32 mm | ||||||
| 100x/0,8/∞/0 WD2mm | ||||||
| Spannungsfreies Infinity Plan Achromatisches Objektiv | 40x/0,65/∞/0,17 WD0,54 mm | - | Ö | |||
| 100x/1,25/∞/0,17 WD0,13 mm | - | Ö | ||||
| Nasenstück | Rückwärts fünffacher Nasenbügel, in der Mitte verstellbar | |||||
| Analysator | 360°-Zifferblatt-Rotationsanalysator, minimaler Skalenwert 0,1° (Vernialskala) - Wechsel zwischen orthoskopischer und konoskopischer Beobachtung --Bertrand Linsenposition einstellbar --Optischer Kompensator: λ Slip (First Class Red), 1/4λ Slip, Quartz Wedge | |||||
| Arbeitsphase | Drehbarer Polarisationstisch, Durchmesser 170 mm, in der Mitte einstellbar 360°-Skala, Mindestteilung 1° Mindestablesung 6' mittels Vernialskala 45°-Klickstoppknopf | |||||
| Kondensator | Spannungsfreier Schwenkkondensator NA0,95/0,25 | |||||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Fokussierbereich 32 mm, Feinteilung 0,001 mm, Grobhub 37,7 mm pro Umdrehung, Feinhub 0,1 mm pro Umdrehung | |||||
| Polarisator | Für Reflect: Fester Polarisator | |||||
| Zum Senden: 360° drehbarer Polarisator, 0°-Position einstellbar | - | Ö | ||||
| Erleuchtung | Reflect Light Halogenlampe 24V100W, Helligkeit einstellbar | |||||
| Sendelicht Halogenlampe 24V100W, Helligkeit einstellbar Blaufilter, Durchmesser 45 mm | - | Ö | ||||

Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin