









| Artikel | A12.0910 Research Scientific Labormikroskop, Semi-APO, DIC A16.0910 Research Scientific Fluoreszenzmikroskop, Semi-APO, DIC | A12.0910 | A16.0910 | Kata. Nein. |
| Optisches System | Unendliches optisches System, BF Hellfeld | ● | ● | |
| Semi-APO, Semi-apochromatisch | ● | ● | ||
| APO, apochromatisch | ○ | ○ | ||
| DF, Dunkelfeld | ○ | ○ | ||
| PL, Polarisierung | ○ | ○ | ||
| PH, Phasenkontrast | ○ | ○ | ||
| DIC, Unterschiedlicher Interferenzkontrast | ○ | ○ | ||
| FL, fluoreszierend | ○ | ○ | ||
| Kopf | 30° geneigtes aufrechtes Bild Infinity Gemel Trinokularkopf, Pupillenabstand 50~76 mm, Lichtverteilungsverhältnisschalter E100:P0/E0:P100, | ○ | ○ | A53.0913-T30E |
| 30° geneigt, invertiertes Bild Infinity Gemel Trinokularkopf, Pupillenabstand 50~76 mm; Lichtteilungsverhältnisschalter R:T=100:0 oder 20:80 oder 0:100 | ● | ● | A53.0913-T30 | |
| 5-35° neigbar, invertiertes Bild, Infinity Gemel Trinokularkopf, Pupillenabstand 50~76 mm; Lichtteilungsverhältnis 50:50 oder 100:0 oder 0:100 | ○ | ○ | A53.0913-T535 | |
| Adapter | 0,5x C-Mount, für 1/2"CCD, Fokus einstellbar | ○ | ○ | A55.0930-05 |
| 0,35x C-Mount, für 1/2"CCD, Fokus einstellbar | ○ | ○ | A55.0930-35 | |
| 0,65x C-Mount, für 1/2"CCD, Fokus einstellbar | ○ | ○ | A55.0930-65 | |
| 1,0x C-Mount, für 1"CCD, Fokus einstellbar | ○ | ○ | A55.0930-10 | |
| Okular | High Eyepoint Plan PL10x/25 mm, Dioptrien einstellbar | ●● | ●● | A51.0904-1025T |
| High Eyepoint Plan PL10x/26,5 mm, Dioptrieneinstellung | ○ | ○ | A51.0904-10265T | |
| High Eyepoint Plan PL10x/25 mm, Dioptrieneinstellung, mit Absehen | ○ | ○ | A51.0905-1025T | |
| High Eyepoint Plan PL10x/26,5 mm, Dioptrieneinstellung, mit Absehen | ○ | ○ | A51.0905-10265T | |
| Nasenstück | BF 5 Löcher, mit Sockel für DIC Slide & Polaring Analyzer Slide | ○ | ○ | A54.0930-R5 |
| BF 6 Löcher, mit Sockel für DIC Slide & Polaring Analyzer Slide | ● | ● | A54.0930-R6 | |
| BF 7 Löcher, mit Sockel für DIC Slide & Polaring Analyzer Slide | ○ | ○ | A54.0930-R7 | |
| Zielsetzung | Infinity Plan Semi-APO-Fluoreszenzobjektiv | |||
| Semi-APO-Leuchtstofflampe 4x/0,13, WD=16,43 mm | ● | ● | A5F.0950-4 | |
| Semi-APO-Leuchtstofflampe 10x/0,3, WD=8,13 mm | ● | ● | A5F.0950-10 | |
| Semi-APO-Leuchtstofflampe 20x/0,5, WD=2,03 mm | ● | ● | A5F.0950-20 | |
| Semi-APO-Leuchtstoffröhre 40x/0,75, WD=0,74 mm | ● | ● | A5F.095040 | |
| Semi-APO-Leuchtstofflampe 100x/1,3, WD=0,18 mm | ● | ● | A5F.0950-100 | |
| Infinity Plan APO Flourscent-Objektiv | ||||
| APO fluoreszierend 2x/0,08, WD=6,2 mm | ○ | ○ | A5F.0951-2 | |
| APO fluoreszierend 4x/0,13, WD=16,6 mm | ○ | ○ | A5F.0951-4 | |
| APO fluoreszierend 10x/0,40, WD=2,1 mm | ○ | ○ | A5F.0951-10 | |
| APO fluoreszierend 20x/0,75, WD=0,6 mm | ○ | ○ | A5F.0951-20 | |
| APO fluoreszierend 40x/0,95, WD=0,15 mm | ○ | ○ | A5F.0951-40 | |
| APO Fluoreszierend 60x/0,90, WD=0,26 mm | ○ | ○ | A5F.0951-60 | |
| APO Fluoreszierend 100x/1,35, WD=0,13 mm | ○ | ○ | A5F.0951-100 | |
| Zentrierobjektiv für Fluoreszenz | ○ | ● | A5F.0930-1 | |
| Arbeitsphase | Doppelschichtiger mechanischer Tisch, 187 * 166 mm, Bewegungsbereich 80 * 55 mm, Präzision 0,1 mm, Übertragung in zwei Richtungen, linker / rechter Positionsgriff für Option, Drehmomentspannung einstellbar. | ● | ● | A54.0950-BF |
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung in niedriger Position, Grobeinstellungsabstand: 25 mm; Feinpräzision: 0,001 mm. Mit Grobeinstellung Anschlag und Dichtigkeitseinstellung. | ● | ● | |
| Hauptkörper | ÜbertragenKörper, Digitales Dimmsystem mit Leuchtanzeige, Helligkeitseinstellung und Reset-Funktion | ● | ||
| Reflektiert/DurchgelassenKörper, Digitales Dimmsystem mit Leuchtanzeige, Helligkeits-Set & Reset-Funktion, mit Kondensatorhalter | ● | |||
| Übertragen Licht | 12V100W Halogenlampenhaus, vorzentriert | ● | ● | A56.0915-LH |
| 12V100W Halogenlampe (Philps 7724) | ● | ● | A56.0923-12100 | |
| Ausschwenkbarer achromatischer Kondensator, NA0,9/0,25 | ● | ● | A56.0934-R | |
| Eingebaute Sendefilter LBD/ND6/ND25 | ● | ● | ||
| Reflektieren Fluoreszierendes Licht | --Leuchtstoffröhre mit 6 Löchern, mit Irisblende, Aperturblende, Fassung für Filtereinsatz und Polarisator --100W Quecksilber-Lampenhaus --Digitale Power Control Box --Importierte 100W DC Quecksilberbirne (OSRAM) --Fluoreszenzfilter,B, G, UV --Durchlässigkeit der Dämpfungsplatte 50% - Fluoreszierender Lichtschutz vorne | ● | A5F.0906 | |
| Leistung | Eingebauter 100-240V Wide Voltage Transformer | ● | ● | |
| Sonstiges | Inbusschlüssel M4 | ● | ● | |
| Universalkondensor für Dunkelfeld, Polarisation, Phasenkontrast, DIC-Ansicht | ||||
| Universal-Kondensator | Universal-Kondensator,Scheibe mit 8 Löchern für Funktion DF, PL, PH, DIC --3 kleine Löcher für Phasenkontrastringe A5C.0960, PH-Objektive A5C.0961 --3 große Löcher nur für DIC-Ringe A5M.0960 --2 Große Löcher in der Mitte einstellbar, für Dunkelfeldring A5D.0960 oder DIC-Ring A5M.0960 --Polarisator-Linse in der Fassung unter dem Universalkondensator enthalten --Kondensorlinse NA0.9 muss als Standard ausgewählt werden | ○ | ○ | A56.0960 |
| NA0.9 Kondensorlinse,Standardauswahl, Für Objektiv 10x20x40x60x100x Universal-Kondensatorscheibe aufschrauben | ○ | ○ | A56.0960-09 | |
| NA0.2 Kondensorlinse, optionale Auswahl, für Objektiv 4x Universal-Kondensatorscheibe aufschrauben | ○ | ○ | A56.0960-02 | |
| NA1.4 Kondensorlinse, optionale Auswahl, für Objektiv 20x40x60x100x Universal-Kondensatorscheibe aufschrauben | ○ | ○ | A56.0960-14 | |
| Dunkles Feld | Dunkelfeldring, trockener Typ NA0,9, für Objektiv 10x,20x | ○ | ○ | A5D.0960-D |
| Dunkelfeldring, Immersionsöl Typ NA1.4, für Objektiv 40x,60x | ○ | ○ | A5D.0960-I | |
| DIC | Übertragungs-DIC-Schieber, in die DIC-Buchse am Nasenstück einsetzen | ○ | ○ | A5M.0960 |
| Übertragungs-DIC-Ring 10x | ○ | ○ | A5M.0960-10 | |
| Übertragungs-DIC-Ring 20x | ○ | ○ | A5M.0960-20 | |
| Übertragungs-DIC-Ring 40x/60x | ○ | ○ | A5M.0960-4060 | |
| Phasenkontrast | Phasenkontrast Blendenring 4x | ○ | ○ | A5C.0950-R4 |
| Phasenkontrast Blendenring 10x/20x | ○ | ○ | A5C.0950-R1020 | |
| Phasenkontrast-Blendenring 40x | ○ | ○ | A5C.0950-R40 | |
| Phasenkontrast Blendenring 100x | ○ | ○ | A5C.0950-R100 | |
| Phasenkontrast ApoZielsetzung | Infinity Plan Apochromatisches positives Phasenkontrast-Objektiv | ○ | ○ | |
| APO PH 4x/0,16, WD=12,8m | ○ | ○ | A5C.0950-4 | |
| APO PH 10x/0,40, WD=2,5 mm | ○ | ○ | A5C.0950-10 | |
| APO PH 20x/0,75, WD=0,6 mm | ○ | ○ | A5C.0950-20 | |
| APO PH 40x/0,95, WD=0,15m | ○ | ○ | A5C.0950-40 | |
| APO PH 60x/0,90, WD=0,26 mm | ○ | ○ | A5C.0950-60 | |
| APO PH 100x/1,35, WD=0,13 mm | ○ | ○ | A5C.0950-100 | |
| Polarisierend | Polarisator-Linse im Stecksockel unter dem Universalkondensator enthalten | ○ | ○ | |
| Analysator-Schieber, in die Analysator-Buchse am Nasenstück einsetzen | ○ | ○ | A5P.0960 | |
| Modell der Upgrade-Serie | ||||
| Metallurgisch | Upgrade auf A13.0910 DIC Metallurgisches Mikroskop, APO | A13.0910 | ||






Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






































Huang Xin