
A11.0903 Biologisches Studentenmikroskop | EIN | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergrößerung | 40x~400x | Ö | Ö | Ö | |
| 40x~1000x | Ö | ||||
| Kopf | Monokularkopf, 45° geneigt | Ö | Ö | ||
| Dualer Betrachtungskopf, 30° geneigt | Ö | ||||
| Verschiebbarer Binokularkopf, 45° geneigt | Ö | ||||
Okular | Weitfeld WF10x/18mm, mit Zeiger | Ö | Ö | Ö | |
| Weitfeld WF10x/18mm | Ö | ||||
| Nasenstück | Dreifacher Nasenbügel | Ö | Ö | Ö | |
| Vierfacher Nasenbügel | Ö | ||||
| Zielsetzung | Achromatisch 4x/0,10, 10x/0,25, 40xs/0,65 | Ö | Ö | Ö | Ö |
| Achromatisch 100xs/1.25(O) | Ö | ||||
| Bühne | Einfache Bühne 110 * 120 mm, mit Gleitclip | Ö | Ö | Ö | Ö |
| Fokussierung | Separate Grob- und Feinfokussierung. Grobfokussierbereich 8,7 mm, Feinfokussierbereich 1,2 mm | Ö | Ö | Ö | Ö |
| Kondensator | NA0.65 Kondensator, Scheibenmembran mit fünf Löchern | Ö | Ö | Ö | |
| NA1.25 Abbe-Kondensator, Spirale nach oben und unten | Ö | ||||
| Lichtquelle | Einsteckbarer planer und konkaver Spiegel, Durchmesser 42 mm | Ö | |||
| Eingebaute Beleuchtung 230V/20W Wolframbirne | Ö | Ö | Ö | ||
A11.0903 Biologisches Schülermikroskop Optionales Zubehör | |||||
| Okular | WF10x/18mm mit Absehen | A51.0905-1018R | |||
| WF15x/13mm | A51.0902-1513 | ||||
| WF20x/10mm | A51.0902-2010 | ||||
| Zielsetzung | Unbunt 60xs/0,85 | A52.0901-60 | |||
| Bühne | Bewegliche Skala, 60 x 30 mm | A54.0932-02 | |||
| Doppelschicht-Mechanische Bühne 115*125mm | A54.0941-02 | ||||
| Filter | Blau | A56.0935-B3 | |||
| Gelb | A56.0935-Y3 | ||||
| Grün | A56.0935-G3 | ||||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin