
Microscope stéréo numérique LCD A36.1001 | UN | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Écran LCD | Mini-ordinateur à écran tactile TFT de 8,4", avec contrôle de la souris | |||
| Système logiciel | Windows CE 5.0 installé, logiciel de traitement d'image installé, peut capturer, enregistrer, mesurer l'image facilement | |||
| Appareil photo numérique | Appareil photo numérique CMOS 2.0M intégré | |||
Tête | Tête binoculaire, inclinée à 20°, distance interpupillaire 55-75 mm | |||
Oculaire | Oculaire à champ extra large EWF10x/22mm | |||
| Agrandir le corps | 0,8 ~ 5,0x, rapport de zoom 1:6 | o | ||
| 0,8 ~ 6,4x, rapport de zoom 1:8 | o | |||
| 0,8 ~ 8,0x, rapport de zoom 1:10 | o | |||
| Objectif | Plan Lentille Achromatique 1.0x | |||
| Distance de travail | 78mm | |||
| Mise au point | Bouton de mise au point grossière, portée 105 mm | o | o | |
| Bouton de mise au point grossier et fin coaxial, division fine 0,015 mm, course grossière 38,4 mm/rotation, course fine 1,5 mm/rotation, plage de déplacement 105 mm | o | |||
| Éclairage | Transmission et réflexion de l'éclairage LED, luminosité réglable, durée de vie 6000 heures. | |||
| Production | USB2.0, sortie AV et VGA, emplacement pour carte SD, interface Ethernet 100M | |||
| Souris | Contrôle de la souris et du clavier pris en charge | |||
Microscope stéréo numérique LCD A36.1001 | Cata. Non. | |||
| Oculaire | WF15x/16mm | A51.1027-1516 | ||
| WF20x/12mm | A51.1027-2012 | |||
| Objectif | Lentille Plan Apochromatique 0.5x | A52.1023-05A | ||
| Plan Lentille Achromatique 1.0x | A52.1023-10 | |||
| Plan Lentille Achromatique 2.0x | A52.1023-20 | |||
| Lentille achromatique 0,3x | A52.1023-03 | |||
| Lentille achromatique 0,5x | A52.1023-05 | |||
| Éclairage | Ensemble d'éclairage coaxial : --Fournisseur d'énergie à lumière froide, --Guide de lumière double, --Illuminateur épiscopique coaxial, --Diaphragme à iris | A56.1021 | ||
| Diaphragme à iris | A56.1021-2 | |||
| Fluorescent | Fixation EPI-fluorescente pour stéréomicroscope | A5F.1020 | ||
| Terrain sombre | Accessoire de champ sombre pour stéréomicroscope | A5D.1001 | ||
| Polarisant | Fixation polarisante simple pour microscope stéréo | A5P.1003 | ||
| Adaptateur | Adaptateur photo, 2.0x, pour appareil photo reflex numérique Nikon ou Canon | A55.1020-2X | ||
| Monture C 0,5x | A55.1021-05 | |||
| Monture C 1.0x | A55.1021-10 | |||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin