
A15.0903 Microscope polarisant | UN | B | |
|---|---|---|---|
Tête | Jumelles Infinity Gemel, inclinées à 30 °, rotatives à 360 °, distance interpupillaire 54 ~ 75 mm, dioptrie réglable +/- 5 ° | o | |
Infinity Gemel Trinoculaire, Incliné à 30°, Rotatif à 360°, Distance Interpupillaire 54~75mm, Dioptrie Réglable +/-5° | o | ||
Oculaire | Plan de point oculaire élevéPL10x/18mm | ||
Plan de point oculaire élevéPL10x/18mm, avec micromètre Retical | |||
| Objectif | Objectif sans stress du plan Infinity | 4x/0.10 | |
| 10x/0,25 | |||
| 40xs/0.65 | |||
| Embout nasal | Quadruple inversé | ||
| Mise au point | Mise au point coaxiale grossière et fine, avec tension réglable et butée limitée, plage de mise au point grossière 28 mm, précision de mise au point fine 0,002 mm | ||
| Organiser | Stade rond Dia.160mm, 360°Rotatif, 1°Incréments, une valeur de dose de Vernier 6', avec dispositif de verrouillage Composition spéciale en métal, en particulier l'artisanat, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion, avec des incréments de 0,01 mm au micromètre | ||
| Condenseur | Condensateur Koehler Abbe 1.25, sans stress | ||
| Filtre | Jaune, Dia.45mm | ||
Éclairage | Eclairage de transmission : éclairage Koehler intégré, lampe halogène 6V30W, précentrée, avec contrôle continu de l'intensité | ||
| Polarisant | Tube intermédiaire, avec analyseur intégré, 90°Rotatif et peut décaler la manière optique, --Bertrand Lens, --Polariseur, 360°Rotatif, 0,90,180,270 quatre types de graduations --Analyseur, 360°Rotatif, 2°Incréments, une valeur de Vemier 6' | ||
| Compensateur | --Gyps 1λ , Dia.18mm, Différence de chemin optique 551nm --Mica 1/4λ, Dia.18mm, différence de chemin optique 147.3nm --Quartz Coin 12*28mm | ||
| Du pouvoir | Tension large 90-240V | ||
A15.0903 Accessoires en option pour microscope polarisant | |||
| Oculaire | Champ large WF15x/13mm | A51.0902-1513 | |
| Champ large WF20x/10mm | A51.0902-2010 | ||
| Plan de point oculaire élevéPL10x/20mm | A51.0903-1020 | ||
| Plan de point oculaire élevéPL10x/18mm, avec Croix PL10x18g, | A51.0905-1018g | ||
| Objectif | Objectif sans stress du plan Infinity20x/0,40 | A5P.0931-20 | |
| Objectif sans stress du plan Infinity60xs/0.85 | A5P.0931-60 | ||
| Filtre | Vert, Dia.45mm | A56.0935-XYG | |
| Bleu, Dia.45mm | A56.0935-XYB | ||
| Netural, Dia.45mm | A56.0935-XYF | ||
| Terrain sombre | Diapositive de fond sombre, pour Koehler Illuminaiton 4x ~ 40x | A5D.0915-K | |
| Adaptateur | Monture C 0,5x, pour capteur CCD 1/2", mise au point réglable | A55.0925-50 | |
| Monture C 0,35x, pour capteur CCD 1/3", mise au point réglable | A55.0925-35 | ||
| Adaptateur photo, avec oculaire photo 3,2x, monture PK ou MD | A55.0901-2 | ||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin