
A15.0903 Туйлшруулагч микроскоп | А | Б | |
|---|---|---|---|
Толгой | Infinity Gemel дуран, 30° налуу, 360° эргэдэг, хүүхэн хараа хоорондын зай 54~75мм, диоптрыг +/-5° тохируулах боломжтой | о | |
Infinity Gemel Trinocular, 30° налуу, 360° эргэдэг, хүүхэн хараа хоорондын зай 54~75мм, диоптрыг тохируулах боломжтой +/-5° | о | ||
Нүдний шил | Өндөр нүдтэй төлөвлөгөөPL10x/18мм | ||
Өндөр нүдтэй төлөвлөгөөPL10x/18мм, Торлогийн микрометрээр | |||
| Зорилго | Хязгааргүй төлөвлөгөө стрессгүй зорилго | 4x/0.10 | |
| 10x/0.25 | |||
| 40xs/0.65 | |||
| Хамрын хэсэг | Урвуу дөрвөлжин | ||
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн ба нарийн фокустай, хурцадмал байдлыг тохируулах боломжтой, хязгаарлагдмал таглаатай, бүдүүн фокусын хүрээ 28мм, нарийн фокусын нарийвчлал 0.002мм | ||
| Үе шат | Дугуй тайзны диаметр 160мм, 360°Эргэдэг, 1°Нэмэгдүүлэх, Түгжих төхөөрөмжтэй Vernier 6'-ийн тунгийн утга Микрометрийн 0.01 мм-ийн өсөлттэй тусгай металл хийц, ялангуяа гар урлал, элэгдэлд тэсвэртэй, зэврэлтэнд тэсвэртэй. | ||
| Конденсатор | Koehler Abbe Condenser 1.25, Стрессгүй | ||
| Шүүлтүүр | Шар, диаметр 45 мм | ||
Гэрэлтүүлэг | Дамжуулах гэрэлтүүлэг: Суурилуулсан Koehler гэрэлтүүлэг, 6V30W галоген чийдэн, Урьдчилан төвлөрсөн, Тасралтгүй эрчимийг хянах боломжтой | ||
| Туйлшрах | Завсрын хоолой, суурилуулсан анализатор, 90°Эргэдэг ба оптик замаар шилжиж чаддаг, --Бертран Ленс, --Туйлшруулагч, 360°Эргэдэг, 0,90,180,270 Дөрвөн төрлийн төгсөлт --Анализатор, 360°Эргэдэг, 2°Нэмэх, Vemier 6'-ийн үнэ цэнэ | ||
| Компенсатор | --Цыган 1λ, Диа.18мм, Оптик замын ялгаа 551нм --Гялтгануур 1/4λ, Диа.18мм, Оптик замын ялгаа 147.3нм --Кварцын шаантаг 12*28мм | ||
| Хүч | 90-240V Өргөн Хүчдэл | ||
A15.0903 Туйлшруулагч микроскопын нэмэлт хэрэгслүүд | |||
| Нүдний шил | Өргөн талбай WF15x/13мм | A51.0902-1513 | |
| Өргөн талбай WF20x/10мм | A51.0902-2010 | ||
| Өндөр нүдтэй төлөвлөгөөPL10x/20мм | A51.0903-1020 | ||
| Өндөр нүдтэй төлөвлөгөөPL10x/18мм, Cross PL10x18g-тай, | A51.0905-1018g | ||
| Зорилго | Хязгааргүй төлөвлөгөө стрессгүй зорилго20x/0.40 | A5P.0931-20 | |
| Хязгааргүй төлөвлөгөө стрессгүй зорилго60xs/0.85 | A5P.0931-60 | ||
| Шүүлтүүр | Ногоон, диаметр 45 мм | A56.0935-XYG | |
| Цэнхэр, диаметр 45 мм | A56.0935-XYB | ||
| Нетураль, диаметр 45 мм | A56.0935-XYF | ||
| Харанхуй талбар | Koehler Illuminaiton 4x~40x-д зориулсан Dark Field Slide | A5D.0915-K | |
| Адаптер | 0.5x C-Mount, 1/2"CCD-д зориулагдсан, Фокусыг тохируулах боломжтой | A55.0925-50 | |
| 0.35x C-Mount, 1/3"CCD-д зориулагдсан, Фокусыг тохируулах боломжтой | A55.0925-35 | ||
| Фото адаптер, 3.2x фото нүдний шил, PK эсвэл MD холбогчтой | A55.0901-2 | ||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin