Mikroskop Laboratorium A12.0908, baru dikembangkan pada tahun 2013.
--Sistem Optik Koreksi Warna Tanpa Batas Dengan Sistem Penerangan Koehler yang Baru Diupgrade, Menampilkan Gambar Mikro yang Jelas & Terang di Bawah Setiap Pembesaran.
--Desain Ergonomis Baru, Struktur Sistem Stabil, Pengoperasian Mudah, Cocok Untuk Berbagai Lingkungan Kerja.
--Blok Bangunan Desain Untuk Menggabungkan Beberapa Fungsi, Fluoresensi, Kontras Fase, Polarisasi, Lampiran Bidang Gelap Dapat Dirakit Berdasarkan Pengamatan Bidang Terang.
--Banyak Berlaku Untuk Diagnosis Klinis, Percobaan Pengajaran, Uji Patologis Dan Bidang Mikro Lainnya.
--Badan Bentuk Y Integratif yang Baru Dirancang, Semua Logam Diecast Di Bawah Tekanan Tinggi. Stabilitas tinggi, Tidak Ada Gambar Dithering Di Bawah Pengamatan Pembesaran Tinggi, Memastikan Uji Presisi Diagnosis Fluorsecnce Multi-channel.

Spesifikasi A12.0908 | SEBUAH | B | |
|---|---|---|---|
| Sistem optik | Sistem optik terkoreksi warna tak terbatas | • | • |
Kepala | Kompensasi Kepala Teropong Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupillary 54-75mm, Diopter +/-5 Dapat Disesuaikan. | • | - |
| Kompensasi Kepala Trinocular Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupillary 54-75mm, Rasio Pemisahan R:T=100:0 atau 0:100, Diopter +/-5 Dapat Disesuaikan. | - | • | |
| Lensa mata | Lensa mata rencana bidang lebar titik mata tinggi PL10x22mm, reticle dapat dirakit. | ||
Objektif | Tujuan Achromatic Rencana Infinity 4x, WD = 7.18mm 10x, WD = 4.70mm 20x, WD = 1.75mm 40x (Musim Semi), WD = 0,72mm 100x (Musim Semi, Minyak), WD = 0.15mm | ||
| penutup hidung | 5 Lubang hidung berputar, ke dalam | ||
Memfokuskan | Sistem Fokus Koaksial Dengan Penyesuaian Terbatas Dan Ketegangan Atas; Rentang Kasar: 25mm; Presisi Halus: 0,002mm; Fokus Tinggi Disesuaikan. | ||
Panggung | Tahap Mekanik Lapisan Ganda 175x145mm, Dengan Pengolahan Fabrikasi Khusus, Anti-korosif Dan Anti-gesekan; X/Y Memindahkan Roda Tangan Di Tangan Kanan Atau Kiri; Rentang Bergerak 76x50mm, Presisi 0.1mm | ||
Kondensator | NA1.2/0.22 Kondensor Akromatik Tipe Swing-out | ||
Sumber cahaya | 6V/30W Halogen, Pra-berpusat, Intensitas Dapat Disesuaikan. | ||
| Saring | Biru | ||
Aksesoris Opsional | |||
Lensa mata | Titik Mata Tinggi PL10x/22mm dengan Mikrometer, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.0905-1022R | |
| Titik Mata Tinggi PL15x/16mm | A51.0903-1516 | ||
| Obyek | Rencana tak terhingga tujuan akromatik 2x | A52.0902-2 | |
| penutup hidung | 4 Lubang hidung berputar, ke dalam | A54.0930-BS4 | |
| Lampiran Kontras Fase | Tujuan Kontras Fase Rencana Infinity 10X,WD=4.70mm | A5C.0937-10 | |
| Tujuan Kontras Fase Infinity Plan 20X,WD=1,75mm | A5C.0937-20 | ||
| Tujuan Kontras Fase Rencana Infinity 40X,WD=0,72mm | A5C.0937-40 | ||
| Tujuan Kontras Fase Rencana Infinity 100X,WD=0,15mm | A5C.0937-100 | ||
| NA1.25 Kondensor Kontras Fase Lima Lubang (Tak Terbatas) | A5C.0912-PCI | ||
| Teleskop pemusatan | A5C.0910-30 | ||
| Lampiran Polarisasi | Polarizer (ø45), Bisa Keluar Dari Jalur Cahaya. | A5P.0923-P | |
| Analyzer 360 ° Dapat Diputar, Bisa Keluar Dari Jalur Cahaya. | A5P.0923-A | ||
| Geser | A5P.0923-C1 | ||
| Tahap Kerja yang Dapat Diputar | A5P.0923-RW | ||
| Kondensor Medan Gelap | NA0.9 Kering | A5D.0912-D | |
| NA1.25 Perendaman | A5D.0912-W | ||
| Sistem Fluoresensi Terpantul | 6-Holes DiscRterefleksiFluorensentSayailuminasi | A12.0908 + Peningkatan Fluorescent keA16.0908 A12.0908 + Kamera Fluorescent + CCD Upgrade keA16.0909 | |
| Air raksaLampliHgunakan 100W/DC | |||
| Air raksaLampliPdaya 100V-240V ACWTampilan Indikator engan | |||
| Papan Pelindung Mata | |||
| HBO Ultra Hi-VLampu Merkuri Bulat oltage 100W/DC OSRAM | |||
| Sistem Filter Fluoresensi B | |||
| Sistem Filter Fluoresensi G | |||
| Sistem Filter Fluoresensi UV | |||
| Sistem Filter Fluoresensi V | A5F.0923-V1 | ||
| Saring | Filter Kuning, Dia.45mm | A56.0935-XYY | |
| Filter Hijau, Dia.45mm | A56.0935-XYG | ||
| Filter Netral, Dia.45mm | A56.0935-XYG | ||
| Pelat Atenuasi, Transmisi 25% | A5F.0925-50R | ||
| Adaptor Foto | Adaptor Foto Dengan Pemasangan PK atau MD, Termasuk Lensa Mata Foto 3.2X | A55.0901-4 | |
| Adaptor CCD | 1x C-Mount, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0926-10 | |
| 0.50x, Untuk 1/2” C-Mount, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0926-50 | ||
| 0.67x, Untuk C-Mount 2/3”, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0926-67 | ||
| Seri Mikroskop | Mikroskop Metalurgi | A13.0909 | |
| Mikroskop Polarisasi | A15.0908 | ||
| Mikroskop Fluoresensi, APO | A16.0908 | ||
| Mikroskop Fluoresensi Digital, APO | A16.0909 | ||
| Lebih banyak gambar |















Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin