A12.0908 Microscope de laboratoire, nouvellement développé en 2013.
--Système optique à correction de couleur Infinity avec système d'éclairage Koehler nouvellement amélioré, présente une micro-image claire et lumineuse sous chaque grossissement.
--Feu-nouvelle conception ergonomique, structure de système stable, opération facile, adaptée à divers environnements de travail.
--Conception de blocs de construction pour combiner plusieurs fonctions, fluorescence, contraste de phase, polarisation, les accessoires de champ sombre peuvent être assemblés sur la base d'une observation en champ clair.
-- Largement applicable au diagnostic clinique, à l'expérience d'enseignement, au test pathologique et à d'autres micro-champs.
--Corps en forme de Y intégratif nouvellement conçu, tout en métal moulé sous pression sous haute pression. Haute stabilité, pas de tramage d'image sous observation à fort grossissement, garantit la précision du test du diagnostic de fluorescence multicanal.

A12.0908 Spécification | UN | B | |
|---|---|---|---|
| Système optique | Système optique à correction de couleur infinie | • | • |
Tête | Tête binoculaire de compensation Incliné à 30°, rotatif à 360°, distance interpupillaire 54-75 mm, dioptrie +/-5 réglable. | • | - |
| Tête trinoculaire de compensation Incliné à 30°, rotatif à 360°, distance interpupillaire 54-75 mm, rapport de division R:T=100:0 ou 0:100, dioptrie +/-5 réglable. | - | • | |
| Oculaire | Oculaire à plan large et à point oculaire élevé PL10x22mm, le réticule peut être assemblé. | ||
Objectif | Objectifs achromatiques à plan infini 4x, WD=7.18mm 10x,WD=4.70mm 20x, WD = 1,75 mm 40x (ressort), WD = 0,72 mm 100x (ressort, huile), WD = 0,15 mm | ||
| Embout nasal | Embout tournant à 5 trous, vers l'intérieur | ||
Mise au point | Système de mise au point coaxiale avec réglage de la limite supérieure et de la tension ; Plage grossière : 25 mm ; Précision fine : 0,002 mm ; Hauteur de mise au point réglable. | ||
Organiser | Platine Mécanique Double Couche 175x145mm, Avec Traitement De Fabrication Spécial, Anti-corrosif Et Anti-friction; Roue à main mobile X/Y dans la main droite ou gauche ; Plage de déplacement 76x50 mm, précision 0,1 mm | ||
Condenseur | NA1.2/0.22 Condenseur achromatique de type pivotant | ||
Source de lumière | Halogène 6 V/30 W, pré-centré, intensité réglable. | ||
| Filtre | Bleu | ||
Accessoires optionnels | |||
Oculaire | Point oculaire élevé PL10x/22 mm avec micromètre, dioptrie réglable | A51.0905-1022R | |
| Point oculaire élevé PL15x/16mm | A51.0903-1516 | ||
| Objectvie | Objectifs achromatiques à plan infini 2x | A52.0902-2 | |
| Embout nasal | Embout tournant à 4 trous, vers l'intérieur | A54.0930-BS4 | |
| Accessoire de contraste de phase | Objectifs à contraste de phase à plan infini 10X, WD = 4,70 mm | A5C.0937-10 | |
| Objectifs à contraste de phase à plan infini 20X, WD = 1,75 mm | A5C.0937-20 | ||
| Objectifs à contraste de phase à plan infini 40X, WD = 0,72 mm | A5C.0937-40 | ||
| Objectifs à contraste de phase à plan infini 100X, WD = 0,15 mm | A5C.0937-100 | ||
| NA1.25 Condensateur à contraste de phase à cinq trous (infini) | A5C.0912-PCI | ||
| Télescope de centrage | A5C.0910-30 | ||
| Accessoire polarisant | Polariseur (ø45), peut être hors du chemin lumineux. | A5P.0923-P | |
| Analyseur rotatif à 360 °, peut être hors du chemin lumineux. | A5P.0923-A | ||
| Glissière λ | A5P.0923-C1 | ||
| Étape de travail rotative | A5P.0923-RW | ||
| Condensateur de champ sombre | NA0.9 Sec | A5D.0912-D | |
| NA1.25 Immersion | A5D.0912-W | ||
| Système de fluorescence réfléchie | 6-HDisque d'huilesRréfléchiFluorensentjeéclairage | A12.0908 + Mise à niveau fluorescente versA16.0908 A12.0908 + Fluorescent + Mise à niveau de la caméra CCD versA16.0909 | |
| MercureLampliHutiliser 100W/DC | |||
| MercureLampliPPuissance 100V-240V ACOavec affichage des indicateurs | |||
| Conseil de protection des yeux | |||
| HBO Ultra Salut-VLampe à mercure sphérique à tension 100W/DC OSRAM | |||
| Système de filtre à fluorescence B | |||
| Système de filtre à fluorescence G | |||
| Système de filtre à fluorescence UV | |||
| Système de filtre à fluorescence V | A5F.0923-V1 | ||
| Filtre | Filtre jaune, Dia.45mm | A56.0935-XYY | |
| Filtre vert, Dia.45mm | A56.0935-XYG | ||
| Filtre Netural, Dia.45mm | A56.0935-XYG | ||
| Plaque d'atténuation, Transmission 25% | A5F.0925-50R | ||
| Adaptateur photo | Adaptateur photo avec monture PK ou MD, y compris oculaire photo 3,2X | A55.0901-4 | |
| Adaptateur CCD | 1x monture C, mise au point réglable | A55.0926-10 | |
| 0,50x, pour monture C 1/2", mise au point réglable | A55.0926-50 | ||
| 0,67x, pour monture C 2/3", mise au point réglable | A55.0926-67 | ||
| Série de microscope | Microscope métallurgique | A13.0909 | |
| Microscope polarisant | A15.0908 | ||
| Microscope à fluorescence, APO | A16.0908 | ||
| Microscope numérique à fluorescence, APO | A16.0909 | ||
| Plus d'images |















Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin