









| Article. | Microscope de laboratoire A12.2243 et microscope fluorescent A16.2243 | Modèle. Non | A12.2243 | A16.2243 | A13.2243 |
| Système optique | Système optique achromatique mutuel Infinity Plan | A54.2201-S53F | ● | ||
| Tête | Tête trinoculaire ultra large,Division de la lumière :(0/100,50/50,100/0),FN=26,5 | A53.2201-STW | ○ | ○ | ○ |
| Tête trinoculaire ultra large,Division de la lumière :(0/100,50/50),FN=23 | A53.2201-STR | ● | ● | ● | |
| Tête trinoculaire verticale ultra large,Division de la lumière :(0/100,50/50),FN=26,5 | A53.2201-STW2 | ○ | ○ | ○ | |
| Tête trinoculaire verticale ultra large,Division de la lumière :(50/50),FN=25,Tête inclinable | A53.2201-STWA | ○ | ○ | ○ | |
| Oculaire | Champ ultra large, dioptrie réglable,10X/FN=23mm,Avec œilleton | A51.2201-1023 | ● | ● | ● |
| Champ ultra large, dioptrie réglable,10X/FN=25mm,Avec œilleton | A51.2201-1025 | ○ | ○ | ○ | |
| Champ ultra large, dioptrie réglable,10X/FN = 26,5 mm,Avec œilleton | A51.2201-10265 | ○ | ○ | ○ | |
| Embout nasal | Embout nasal motorisé codé à 6 trous | A54.2203-6 | ○ | ○ | ○ |
| Embout nasal à fonctionnement manuel réglable au centre à 6 trous | ○ | ○ | ○ | ||
| Embout nasal à fonctionnement manuel à 6 trous | ● | ● | ○ | ||
| Embout nasal motorisé codé à 5 trous | A54.2203-5 | ○ | ○ | ○ | |
| Embout nasal à fonctionnement manuel à 5 trous | ○ | ○ | ○ | ||
| Embout nasal à fonctionnement manuel à 5 trous,M26 | / | / | ○ | ||
| Embout nasal à fonctionnement manuel réglable au centre à 5 trous | / | / | ● | ||
| Embout nasal motorisé codé à 5 trous | A54.2203-5BD | / | / | ○ | |
| Étape de travail | Étape de travail à fonctionnement manuel,Surface de revêtement en céramique nano anti-usure,Bouton mobile XY droitier,Avec bague de réglage de l'amortissement | ● | ● | ● | |
| Étape de fonctionnement manuel,Surface de revêtement en céramique nano anti-usure,Bouton mobile XY droitier,Plage de déplacement : 76 × 55 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Étape de fonctionnement manuel,Surface de revêtement en céramique nano anti-usure,Bouton mobile XY droitier,Plage de déplacement : 102 × 102 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Scène motorisée,Vis à billes anti-jeu pour moteur pas à pas,Plage de déplacement : 118 mm X 76 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Série Quarc de pilote d'ordinateur multifonctionnel (moteur pas à pas) pour le déplacement de scène XYZ et le commutateur d'objectif | A54.2208 | ○ | ○ | ○ | |
| Joystick Toton pour déplacement de scène XYZ et commutateur d'objectif | ○ | ○ | ○ | ||
| Clip pour spécimen | Clip pour échantillons, main gauche, support à double lame | , | WD=1mm | , | |
| OFN=26,5A5M.2216-50L○ | 20X-L | , | NA = 0,85 | , | |
| WD = 3 mm,OFN=26,5 | A5M.2216-100L | ○ | Autre pièce jointe | Adaptateur pour rehausser la hauteur de 40 mm pour la série A12.2243 | |
| A54.2201-SAD | ○○○ | A12.2243 Microscope biologique de laboratoire - OPTOEDU | |||
| personnalisé, vente en gros, microscope biologique de laboratoire, fournisseur, fabricant, usine | Achetez un microscope biologique de laboratoire en ligne, nous avons une riche expérience dans la fabrication et la vente de microscopes, contactez OPTO-EDU pour obtenir le prix.●●○Porte-échantillon en métal, | 3"X2", pour scène manuelle en métal du modèle Reflect | ○ | ○ | |
| ●Porte-échantillon en métal,4"X4", pour scène manuelle en verre du modèle de réflexion et de transmission | ○ | ○ | ○ | Système de mise au point | |
| Plage de mise au point : 27 mm,Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec bague de verrouillage d'arrêt de sécurité et tension réglable, course grossière 17,6 mm, division fine 0,1 m, échelle fine : 1 μmA54.2294● | ● | ● | Condenseur | Condenseur pivotant NA=0,9 | |
| ,1,25X~100X(Supporte 1,25X ~ 4X lors du basculement) | A56.2201 | ○ | ○ | ○ | |
| Condenseur Abbé,NA = 1,1,4X ~ 100X | A56.2292-A | ● | ● | ○ | |
| Condensateur achromatique aplanatique | ,NA = 1,4,10X~100XA56.2292-AA○○ | ○ | Champ sombre (sec) | , | NA = 0,92 |
| ,10X~100XA5D.2201-D○○○Champ sombre (pétrole), | NA = 1,4 | , | 10X~100X | / | |
| A5D.2201-I○○ | ○ | / | Système d'éclairage | / | |
| SUPERMLEDMTMaison lumineuse LED à large gamme de couleurs et grande puissance | , | / | 60 000 heures | , | |
| Température de couleur 4 500 K. | A56.2204 | ● | ● | ● | |
| SUPERMLEDMTSupplémentaireMaison lumineuse LED à large gamme de couleurs et grande puissance,60 000 heures, | Température de température de 4 500 K. | ○ | ○ | ||
| LED de puissance extra large (diode solide) | , | Quatre longueurs d'onde d'excitation prédéfinies, des longueurs d'onde spéciales peuvent être personnalisées | A56.2291-3 | ○ | |
| LED de puissance extra large (diode solide) | , | Quatre longueurs d'onde d'excitation prédéfinies, des longueurs d'onde spéciales peuvent être personnalisées (petite longueur d'onde) | / | A56.2206 | |
| ● | ○ | / | Système d'éclairage Tansmit | / | |
| Éclairage Kholer à transmission intégré | , | Avec fonction de gestion de l'intensité lumineuse | , | ||
| Arrêt automatique ECO,Pilote d'illuminateur fluorescent RGBW | ● | ● | ● | ||
| Réfléchir l'éclairage | Éclairage EPI Reflect, avec module BF et DF, avec fente polarisante | A5M.2201-SC | |||
| ○●Éclairage épi-fluorescent à tourelle, 4 trous, avec fente polarisante | A5M.2201-SC | ● | Adaptateur vidéo | 0,63X monture C | |
| ,Pour capteur 1/1,8"~ 2/3"(pour utilisation A53.2201-STR)A55.2201-63xC | ○ | ○ | ○ | Monture C 0,5X | |
| ,Pour capteur 1/2"~ 1/1,8"(pour utilisation A53.2201-STR)A55.2201-05xC | ○ | ○ | ○ | 1X monture C | |
| , | Pour capteur 2/3"~ 4/3"(pour utilisation A53.2201-STW) | A55.2201-1xC | ○ | ○ | |
| ● | 0,63X monture C,Pour capteur 1/1,8"~ 2/3"(pour utilisation A53.2201-STW) | ○ | ○ | ○ | |
| 1X monture C,Pour capteur 2/3"~ 4/3"(pour utilisation A53.2201-STWA) | A55.2201-1xA | ○ | ○ | ○ | |
| 0,63X monture C,Pour capteur 1/1,8"~ 2/3"(pour utilisation A53.2201-STWA) | A55.2201-63xA | ○ | ○ | ○ | |
| Compensateur à monture C (pour utilisation A53.2201-STW)A55.2201-C○ | ○ | ○ | Caméra | Caméra CMOS de 6,3 millions de pixels | |
| ,Y compris le logiciel OPLENIC Pro d'acquisition, de mesure et de traitement d'imagesA59.2272-6.3M | ○ | ○ | ○ | Caméra CMOS de 20 millions de pixels | |
| , | Y compris OPLENIC Pro Y compris le logiciel OPLENIC Pro d'acquisition, de mesure et de traitement d'images | A59.2272-20M | ○ | ○ | ○ |
| Caméra CMOS de 2 millions de pixels,Y compris OPLENIC Pro Y compris le logiciel OPLENIC Pro d'acquisition, de mesure et de traitement d'images ○○○ | Caméra CMOS de 8 millions de pixels | , | Y compris OPLENIC Pro Y compris le logiciel OPLENIC Pro d'acquisition, de mesure et de traitement d'images | / | |
| A59.2275-8.0M○○○Caméra CMOS de 12,8 millions de pixels,Y compris OPLENIC Pro Y compris le logiciel OPLENIC Pro d'acquisition, de mesure et de traitement d'images | A59.2275-12M | ○ | ○ | / | |
| ○ObjectifObjectif achromatique Infinity Plan, verre de couverture - 0,17A51.2202 | 4X | , | NA = 0,10 | / | |
| ,WD = 17 mm,OFN=23A51.2202-4○○ | 10X | , | NA = 0,25 | / | |
| ,WD = 10 mm,OFN=23A51.2202-10○○ | 20X | , | NA = 0,40 | / | |
| ,WD = 3 mm, | OFN=23 | A51.2202-20 | ○ | ○ | |
| 40X,NA = 0,65,WD = 0,6 mm,OFN=23 | A51.2202-40 | ○ | ○ | / | |
| 100X,NA = 1,25,WD = 0,25 mm,OFN=23 | A51.2202-100 | ○ | ○ | / | |
| Objectif achromatique du plan Infinity amélioré,Verre de couverture - 0,17A51.2203 | 4X | , | NA = 0,13 | / | |
| ,WD = 17 mm,OFN=26,5A51.2203-4●○ | 10X | , | NA=0,30 | / | |
| ,WD = 10 mm,OFN=26,5A51.2203-10●○ | 20X | , | NA = 0,50 | / | |
| , | WD = 2,1 mm | , | OFN=26,5 | A51.2203-20 | ● |
| ○40X,NA = 0,75,WD = 0,61 mm, | OFN=26,5 | A51.2203-40 | ● | / | |
| ○100X,NA = 1,3,WD = 0,16 mm, | OFN=26,5 | A51.2203-100 | ● | / | |
| ○Objectif fluorescentObjectif Infinity Semi-APO FL, verre de couverture - 0,17A5F.2211 | 4X | , | NA = 0,13 | / | |
| ,WD = 12 mm,OFN=26,5A5F.2211-4○● | 10X | , | NA=0,30 | / | |
| ,WD = 9 mm,OFN=26,5A5F.2211-10○● | 20X | , | NA = 0,65 | / | |
| , | WD=2..3mm | / | , | / | |
| OFN=26,5 | A5F.2211-20 | / | ○ | / | |
| ● | 40X | / | , | / | |
| NA = 0,85 | , | WD = 0,6 mm | , | OFN=26,5 | A5F.2211-40 |
| ○●100X,NA = 1,3,WD = 0,37 mm | , | OFN=26,5 | A5F.2211-100 | / | |
| ○●Exciteur UV : BP340-390, Émetteur : BA420IF, Dichroïque : DM410A5F.2202-UV●B-Exciter BP460-495, émetteur : BA510IF, dichroïque : DM505A5F.2202-B | ● | G-Exciter : BP530-550, Émetteur : BA575I, Dichroïque : DM570 | A5F.2202-G | / | |
| ●Objectif LWDObjectif Infinity APO FL LWD 95 mmA5M.2231 | 2X | , | NA = 0,06 | / | |
| ,WD = 35 mm,OFN=26,5A5M.2231-2○○ | 5X | , | NA = 0,15 | / | |
| ,WD = 45 mm,OFN=26,5A5M.2231-5○○ | 10X | , | NA=0,30 | / | |
| ,WD = 35 mm,OFN=26,5A5M.2231-10○○ | 20X | , | NA = 0,45 | / | |
| ,WD = 21 mm,OFN=26,5A5M.2231-20○○ | 50X | , | NA = 0,75 | / | |
| ,WD = 12 mm,OFN=26,5A5M.2231-50○○ | 100X | , | NA = 0,80 | / | |
| , | WD = 6 mm | , | OFN=26,5 | A5M.2231-100 | ○ |
| ○20X-L,NA = 0,3,WD = 31 mm, | OFN=26,5 | / | / | A5M.2232-20L | |
| ○○50X-L,NA = 0,55,WD = 22 mm | , | / | / | OFN=26,5 | |
| A5M.2232-50L○○Objectif BFObjectif Infinity Semi-Apo EPI BFA5M.2211 | / | / | |||
| 5X,NA = 0,16,WD = 16 mm,OFN=26,5 | A5M.2211-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA=0,30,WD = 9 mm,OFN=26,5 | A5M.2211-10 | / | / | ○ | |
| 20X | , | NA = 0,45 | , | WD = 3 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2211-20○50X,NA = 0,80 | , | / | / | WD = 3 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2211-50○100X,NA=0,90 | , | / | / | WD = 1,1 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2211-100○Objectif Infinity Semi-Apo EPI BF LWDA5M.2212 | / | / | |||
| 20X-L | , | NA = 0,40 | , | WD = 12 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2212-20○50X-L,NA=0,60 | , | / | / | WD = 9,5 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2212-50○100X-L,NA = 0,80 | , | / | / | WD = 3 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2212-100○Objectif Infinity Semi-APO FL EPI BFA5M.2213 | / | / | |||
| 2,5X,NA = 0,08,WD = 10 mm,OFN=26,5 | A5M.2213-2.5 | / | / | ○ | |
| 5X,NA = 0,16,WD = 15 mm,OFN=26,5 | A5M.2213-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA = 0,30,WD = 15 mm,OFN=26,5 | A5M.2213-10 | / | / | ○ | |
| 20X,NA = 0,55,WD = 5 mm,OFN=26,5 | A5M.2213-20 | / | / | ○ | |
| 20X-L,NA = 0,50,WD = 9 mm,OFN=26,5 | A5M.2213-20L | / | / | ○ | |
| 20X-L,NA = 0,45,WD = 12 mm,OFN=26,5 | A5M.2213-20SL | / | / | ○ | |
| 50X,NA = 0,85,WD=1mm,OFN=26,5 | A5M.2213-50 | / | / | ○ | |
| 50X-L | , | NA = 0,80 | , | WD = 2 mm | , |
| OFN=26,5A5M.2213-50L○50X-L,NA = 0,55, | WD = 8,7 mm | / | / | , | |
| OFN=26,5A5M.2213-50SL○100X-L,NA = 0,80, | WD = 3,1 mm | / | / | , | |
| OFN=26,5A5M.2213-100○Objectif BDObjectif Infinity Semi-Apo EPI BDA5M.2215 | / | / | |||
| 5X,NA = 0,16,WD = 16 mm,OFN=26,5 | A5M.2215-5 | / | / | ● | |
| 10X,NA=0,30,WD = 9 mm,OFN=26,5 | A5M.2215-10 | / | / | ● | |
| 20X,NA = 0,45,WD = 3 mm,OFN=26,5 | A5M.2215-20 | / | / | ○ | |
| 50X,NA = 0,80,WD = 3 mm,OFN=26,5 | A5M.2215-50 | / | / | ○ | |
| 100X,NA=0,90,WD = 1,1 mm,OFN=26,5 | A5M.2215-100 | / | / | ○ | |
| 20X-L | , | NA = 0,40 | , | WD = 12 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2215-20L●50X-L,NA=0,60 | , | / | / | WD = 5 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2215-50L●100X-L,NA = 0,80 | , | / | / | WD = 3 mm | |
| ,OFN=26,5A5M.2215-100L●Objectif Infinity Semi-APO FL EPI BDA5M.2216 | / | / | |||
| 5X,NA = 0,15,WD = 15 mm,OFN=26,5 | A5M.2216-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA=0,30,WD = 14 mm,OFN=26,5 | A5M.2216-10 | / | / | ○ | |
| 20X,NA = 0,55,WD = 4 mm,OFN=26,5 | A5M.2216-20 | / | / | ○ | |
| 50X,NA = 0,80,WD = 4 mm,OFN=26,5 | A5M.2216-50 | / | / | ○ | |
| 100X,NA=0,90,WD=1mm,OFN=26,5 | A5M.2216-100 | / | / | ○ | |
| 20X-L | , | NA = 0,50 | , | WD = 9 mm | , |


○
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin