









| item. | A12.2243 Mikroskop Makmal & A16.2243 Mikroskop Pendarfluor | Model.No | A12.2243 | A16.2243 | A13.2243 |
| Sistem Optik | Sistem Optik Akromatik Bersama Pelan Infiniti | A54.2201-S53F | ● | ||
| kepala | Kepala Ultra Lebar Trinokular,Pemisahan Cahaya:(0/100,50/50,100/0),FN=26.5 | A53.2201-STW | ○ | ○ | ○ |
| Kepala Ultra Lebar Trinokular,Pemisahan Cahaya:(0/100,50/50),FN=23 | A53.2201-STR | ● | ● | ● | |
| Kepala Ultra Lebar Trinokular Tegak,Pemisahan Cahaya:(0/100,50/50),FN=26.5 | A53.2201-STW2 | ○ | ○ | ○ | |
| Kepala Ultra Lebar Trinokular Tegak,Pemisahan Cahaya:(50/50),FN=25,Kepala Boleh Dicondongkan | A53.2201-STWA | ○ | ○ | ○ | |
| kanta mata | Medan Ultra Lebar, Diopter Boleh Laras,10 X/ FN=23mm,Dengan Eyecup | A51.2201-1023 | ● | ● | ● |
| Medan Ultra Lebar, Diopter Boleh Laras,10 X/ FN=25mm,Dengan Eyecup | A51.2201-1025 | ○ | ○ | ○ | |
| Medan Ultra Lebar, Diopter Boleh Laras,10 X/ FN=26.5mm,Dengan Eyecup | A51.2201-10265 | ○ | ○ | ○ | |
| batang hidung | Hidung Bermotor Berkod 6 Lubang | A54.2203-6 | ○ | ○ | ○ |
| Hidung Operasi Manual Boleh Laras Pusat 6 Lubang | ○ | ○ | ○ | ||
| Hidung Operasi Manual 6 Lubang | ● | ● | ○ | ||
| Hidung Bermotor Berkod 5 Lubang | A54.2203-5 | ○ | ○ | ○ | |
| Hidung Operasi Manual 5 Lubang | ○ | ○ | ○ | ||
| Hidung Operasi Manual 5 Lubang,M26 | / | / | ○ | ||
| Hidung Operasi Manual Boleh Laras Pusat 5 Lubang | / | / | ● | ||
| Hidung Bermotor Berkod 5 Lubang | A54.2203-5BD | / | / | ○ | |
| Peringkat Kerja | Peringkat Kerja Operasi Manual,Permukaan Salutan Seramik Anti Haus Nano,Tombol Bergerak XY Tangan Kanan,Dengan Cincin Pelarasan Redaman | ● | ● | ● | |
| Peringkat Operasi Manual,Permukaan Salutan Seramik Anti Haus Nano,Tombol Bergerak XY Tangan Kanan,Julat Pergerakan: 76× 55 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Peringkat Operasi Manual,Permukaan Salutan Seramik Anti Haus Nano,Tombol Bergerak XY Tangan Kanan,Julat Pergerakan: 102×102mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Peringkat Bermotor,Skru Bola Anti-Las Balik Motor Stepper,Julat Pergerakan: 118mm X 76mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Siri Kuarc Pemacu Komputer Pelbagai Fungsi (Motor Stepper) Untuk Suis Bergerak Dan Objektif Peringkat XYZ | A54.2208 | ○ | ○ | ○ | |
| Toton Joystick Untuk Pergerakan Peringkat XYZ Dan Suis Objektif | ○ | ○ | ○ | ||
| Klip Spesimen | Klip Spesimen, Tangan Kiri, Pemegang Slaid Berganda | , | WD=1mm | , | |
| OFN=26.5A5M.2216-50L○ | 20X-L | , | NA=0.85 | , | |
| WD=3mm,OFN=26.5 | A5M.2216-100L | ○ | Lampiran Lain | Penyesuai untuk menaikkan ketinggian 40mm untuk siri A12.2243 | |
| A54.2201-SEDIH | ○○○ | A12.2243 Mikroskop Biologi Makmal - OPTOEDU | |||
| tersuai, borong, mikroskop biologi makmal, pembekal, pengilang, kilang | Beli Mikroskop Biologi Makmal dalam talian, kami mempunyai pengalaman yang kaya dalam pembuatan dan penjualan mikroskop, hubungi OPTO-EDU untuk mendapatkan harga.●●○Pemegang Sampel Logam, | 3"X2", Untuk Model Pantulan Peringkat Manual Logam | ○ | ○ | |
| ●Pemegang Sampel Logam,4"X4", Untuk Peringkat Manual Kaca Model Reflect & Transmit | ○ | ○ | ○ | Sistem Pemfokusan | |
| Julat Fokus: 27mm,Sistem Pemfokusan Kasar Dan Halus Sepaksi Dengan Cincin Kunci Berhenti Keselamatan & Ketegangan Boleh Laras, Lejang Kasar17.6mm, Pembahagian halus 0.1m, Skala Halus: 1μmA54.2294● | ● | ● | Pemeluwap | Pemeluwap Ayun keluar NA=0.9 | |
| ,1.25X~100X(Sokong 1.25X~4X apabila hayun keluar) | A56.2201 | ○ | ○ | ○ | |
| Abbe Condenser,NA=1.1,4X~100X | A56.2292-A | ● | ● | ○ | |
| Pemeluwap Aplanatik Akromatik | ,NA=1.4,10X~100XA56.2292-AA○○ | ○ | Medan Gelap (Kering) | , | NA=0.92 |
| ,10X~100XA5D.2201-D○○○Medan Gelap (Minyak), | NA=1.4 | , | 10X~100X | / | |
| A5D.2201-I○○ | ○ | / | Sistem Pencahayaan | / | |
| SUPERMLEDTMRumah Lampu LED Gamut Warna Lebar Kuasa Besar | , | / | 60000 Jam | , | |
| 4500K Suhu Warna | A56.2204 | ● | ● | ● | |
| SUPERMLEDTMTambahanRumah Lampu LED Gamut Warna Lebar Kuasa Besar,60000 Jam, | Suhu Colpr 4500K | ○ | ○ | ||
| LED Kuasa Lebih Besar (Diod Pepejal) | , | Pratetap Empat Panjang Gelombang Pengujaan, Panjang Gelombang Khas Boleh Disesuaikan | A56.2291-3 | ○ | |
| LED Kuasa Lebih Besar (Diod Pepejal) | , | Pratetap Empat Panjang Gelombang Pengujaan, Panjang Gelombang Khas Boleh Disesuaikan (Panjang Gelombang Kecil) | / | A56.2206 | |
| ● | ○ | / | Sistem Pencahayaan Tansmit | / | |
| Pencahayaan Pemancar Kholer Terbina dalam | , | Dengan Fungsi Pengurusan Intensiti Cahaya | , | ||
| Automatik ECO,Pemacu Pencahayaan Pendarfluor RGBW | ● | ● | ● | ||
| Pantulan Pencahayaan | Pencahayaan Refleksi EPI, dengan Modul BF & DF, Dengan Slot Polarisasi | A5M.2201-SC | |||
| ○●Pencahayaan Epi-Pendarfluor Turret, 4 Lubang, Dengan Slot Polarisasi | A5M.2201-SC | ● | Penyesuai Video | 0.63X C-Mount | |
| ,Untuk 1/1.8”~ 2/3”Sensor (Untuk Penggunaan A53.2201-STR)A55.2201-63xC | ○ | ○ | ○ | 0.5X C-Mount | |
| ,Untuk 1/2”~ 1/1.8”Sensor (Untuk Penggunaan A53.2201-STR)A55.2201-05xC | ○ | ○ | ○ | 1X C-Mount | |
| , | Untuk Sensor 2/3"~ 4/3"(Untuk Penggunaan A53.2201-STW) | A55.2201-1xC | ○ | ○ | |
| ● | 0.63X C-Mount,Untuk 1/1.8”~ 2/3”Sensor (Untuk Penggunaan A53.2201-STW) | ○ | ○ | ○ | |
| 1X C-Mount,Untuk 2/3”~ 4/3”Sensor (Untuk Penggunaan A53.2201-STWA) | A55.2201-1xA | ○ | ○ | ○ | |
| 0.63X C-Mount,Untuk 1/1.8”~ 2/3”Sensor (Untuk Penggunaan A53.2201-STWA) | A55.2201-63xA | ○ | ○ | ○ | |
| C-Mount Compensator (Untuk Penggunaan A53.2201-STW)A55.2201-C○ | ○ | ○ | Kamera | 6.3 Juta Kamera CMOS Piksel | |
| ,Termasuk Perisian OPLENIC Pro untuk Pemerolehan, Pengukuran dan Pemprosesan ImejA59.2272-6.3M | ○ | ○ | ○ | Kamera CMOS 20 Juta Piksel | |
| , | Termasuk OPLENIC Pro Termasuk Perisian OPLENIC Pro untuk Pemerolehan, Pengukuran dan Pemprosesan Imej | A59.2272-20M | ○ | ○ | ○ |
| 2 Juta Kamera CMOS Piksel,Termasuk OPLENIC Pro Termasuk Perisian OPLENIC Pro untuk Pemerolehan, Pengukuran dan Pemprosesan Imej ○○○ | 8 Juta Kamera CMOS Piksel | , | Termasuk OPLENIC Pro Termasuk Perisian OPLENIC Pro untuk Pemerolehan, Pengukuran dan Pemprosesan Imej | / | |
| A59.2275-8.0M○○○Kamera CMOS Piksel 12.8 Juta,Termasuk OPLENIC Pro Termasuk Perisian OPLENIC Pro untuk Pemerolehan, Pengukuran dan Pemprosesan Imej | A59.2275-12M | ○ | ○ | / | |
| ○ObjektifObjektif Akromatik Pelan Infiniti, Kaca Penutup- 0.17A51.2202 | 4X | , | NA=0.10 | / | |
| ,WD=17mm,OFN=23A51.2202-4○○ | 10X | , | NA=0.25 | / | |
| ,WD=10mm,OFN=23A51.2202-10○○ | 20X | , | NA=0.40 | / | |
| ,WD=3mm, | OFN=23 | A51.2202-20 | ○ | ○ | |
| 40X,NA=0.65,WD=0.6mm,OFN=23 | A51.2202-40 | ○ | ○ | / | |
| 100X,NA=1.25,WD=0.25mm,OFN=23 | A51.2202-100 | ○ | ○ | / | |
| Objektif Akromatik Pelan Infiniti Ditingkatkan,Kaca Penutup- 0.17A51.2203 | 4X | , | NA=0.13 | / | |
| ,WD=17mm,OFN=26.5A51.2203-4●○ | 10X | , | NA=0.30 | / | |
| ,WD=10mm,OFN=26.5A51.2203-10●○ | 20X | , | NA=0.50 | / | |
| , | WD=2.1mm | , | OFN=26.5 | A51.2203-20 | ● |
| ○40X,NA=0.75,WD=0.61mm, | OFN=26.5 | A51.2203-40 | ● | / | |
| ○100X,NA=1.3,WD=0.16mm, | OFN=26.5 | A51.2203-100 | ● | / | |
| ○Objektif PendarfluorInfiniti Semi-APO FL Objektif, Kaca Penutup- 0.17A5F.2211 | 4X | , | NA=0.13 | / | |
| ,WD=12mm,OFN=26.5A5F.2211-4○● | 10X | , | NA=0.30 | / | |
| ,WD=9mm,OFN=26.5A5F.2211-10○● | 20X | , | NA=0.65 | / | |
| , | WD=2..3mm | / | , | / | |
| OFN=26.5 | A5F.2211-20 | / | ○ | / | |
| ● | 40X | / | , | / | |
| NA=0.85 | , | WD=0.6mm | , | OFN=26.5 | A5F.2211-40 |
| ○●100X,NA=1.3,WD=0.37mm | , | OFN=26.5 | A5F.2211-100 | / | |
| ○●UV-Exciter: BP340-390, Pemancar: BA420IF, Dichroic: DM410A5F.2202-UV●B-Exciter BP460-495, Pemancar: BA510IF, Dichroic: DM505A5F.2202-B | ● | G-Exciter: BP530-550, Pemancar: BA575I, Dichroic: DM570 | A5F.2202-G | / | |
| ●Objektif LWDInfiniti APO FL LWD 95mm ObjektifA5M.2231 | 2X | , | NA=0.06 | / | |
| ,WD=35mm,OFN=26.5A5M.2231-2○○ | 5X | , | NA=0.15 | / | |
| ,WD=45mm,OFN=26.5A5M.2231-5○○ | 10X | , | NA=0.30 | / | |
| ,WD=35mm,OFN=26.5A5M.2231-10○○ | 20X | , | NA=0.45 | / | |
| ,WD=21mm,OFN=26.5A5M.2231-20○○ | 50X | , | NA=0.75 | / | |
| ,WD=12mm,OFN=26.5A5M.2231-50○○ | 100X | , | NA=0.80 | / | |
| , | WD=6mm | , | OFN=26.5 | A5M.2231-100 | ○ |
| ○20X-L,NA=0.3,WD=31mm, | OFN=26.5 | / | / | A5M.2232-20L | |
| ○○50X-L,NA=0.55,WD=22mm | , | / | / | OFN=26.5 | |
| A5M.2232-50L○○Objektif BFInfiniti Semi-Apo EPI BF ObjektifA5M.2211 | / | / | |||
| 5X,NA=0.16,WD=16mm,OFN=26.5 | A5M.2211-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA=0.30,WD=9mm,OFN=26.5 | A5M.2211-10 | / | / | ○ | |
| 20X | , | NA=0.45 | , | WD=3mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2211-20○50X,NA=0.80 | , | / | / | WD=3mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2211-50○100X,NA=0.90 | , | / | / | WD=1.1mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2211-100○Infiniti Semi-Apo EPI BF LWD ObjektifA5M.2212 | / | / | |||
| 20X-L | , | NA=0.40 | , | WD=12mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2212-20○50X-L,NA=0.60 | , | / | / | WD=9.5mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2212-50○100X-L,NA=0.80 | , | / | / | WD=3mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2212-100○Infiniti Semi-APO FL EPI BF ObjektifA5M.2213 | / | / | |||
| 2.5X,NA=0.08,WD=10mm,OFN=26.5 | A5M.2213-2.5 | / | / | ○ | |
| 5X,NA=0.16,WD=15mm,OFN=26.5 | A5M.2213-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA=0.30,WD=15mm,OFN=26.5 | A5M.2213-10 | / | / | ○ | |
| 20X,NA=0.55,WD=5mm,OFN=26.5 | A5M.2213-20 | / | / | ○ | |
| 20X-L,NA=0.50,WD=9mm,OFN=26.5 | A5M.2213-20L | / | / | ○ | |
| 20X-L,NA=0.45,WD=12mm,OFN=26.5 | A5M.2213-20SL | / | / | ○ | |
| 50X,NA=0.85,WD=1mm,OFN=26.5 | A5M.2213-50 | / | / | ○ | |
| 50X-L | , | NA=0.80 | , | WD=2mm | , |
| OFN=26.5A5M.2213-50L○50X-L,NA=0.55, | WD=8.7mm | / | / | , | |
| OFN=26.5A5M.2213-50SL○100X-L,NA=0.80, | WD=3.1mm | / | / | , | |
| OFN=26.5A5M.2213-100○Objektif BDInfiniti Semi-Apo EPI BD ObjektifA5M.2215 | / | / | |||
| 5X,NA=0.16,WD=16mm,OFN=26.5 | A5M.2215-5 | / | / | ● | |
| 10X,NA=0.30,WD=9mm,OFN=26.5 | A5M.2215-10 | / | / | ● | |
| 20X,NA=0.45,WD=3mm,OFN=26.5 | A5M.2215-20 | / | / | ○ | |
| 50X,NA=0.80,WD=3mm,OFN=26.5 | A5M.2215-50 | / | / | ○ | |
| 100X,NA=0.90,WD=1.1mm,OFN=26.5 | A5M.2215-100 | / | / | ○ | |
| 20X-L | , | NA=0.40 | , | WD=12mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2215-20L●50X-L,NA=0.60 | , | / | / | WD=5mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2215-50L●100X-L,NA=0.80 | , | / | / | WD=3mm | |
| ,OFN=26.5A5M.2215-100L●Infiniti Semi-APO FL EPI BD ObjektifA5M.2216 | / | / | |||
| 5X,NA=0.15,WD=15mm,OFN=26.5 | A5M.2216-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA=0.30,WD=14mm,OFN=26.5 | A5M.2216-10 | / | / | ○ | |
| 20X,NA=0.55,WD=4mm,OFN=26.5 | A5M.2216-20 | / | / | ○ | |
| 50X,NA=0.80,WD=4mm,OFN=26.5 | A5M.2216-50 | / | / | ○ | |
| 100X,NA=0.90,WD=1mm,OFN=26.5 | A5M.2216-100 | / | / | ○ | |
| 20X-L | , | NA=0.50 | , | WD=9mm | , |


○
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin