









| Artikel. | A12.2243 Labormikroskop & A16.2243 Fluoreszenzmikroskop | Modell Nr | A12.2243 | A16.2243 | A13.2243 |
| Optisches System | Infinity Plan Mutual Achromatisches optisches System | A54.2201-S53F | ● | ||
| Kopf | Trinokularer Ultra-Weitwinkelkopf,Lichtaufteilung:(0/100,50/50,100/0),FN = 26,5 | A53.2201-STW | ○ | ○ | ○ |
| Trinokularer Ultra-Weitwinkelkopf,Lichtaufteilung:(0/100,50/50),FN=23 | A53.2201-STR | ● | ● | ● | |
| Aufrechter, trinokularer Ultraweitwinkelkopf,Lichtaufteilung:(0/100,50/50),FN = 26,5 | A53.2201-STW2 | ○ | ○ | ○ | |
| Aufrechter, trinokularer Ultraweitwinkelkopf,Lichtaufteilung:(50/50),FN=25,Kopf neigbar | A53.2201-STWA | ○ | ○ | ○ | |
| Okular | Ultraweites Sichtfeld, Dioptrien einstellbar,10 X/ FN=23mm,Mit Augenmuschel | A51.2201-1023 | ● | ● | ● |
| Ultraweites Sichtfeld, Dioptrien einstellbar,10 X/ FN=25mm,Mit Augenmuschel | A51.2201-1025 | ○ | ○ | ○ | |
| Ultraweites Sichtfeld, Dioptrien einstellbar,10 X/ FN=26,5mm,Mit Augenmuschel | A51.2201-10265 | ○ | ○ | ○ | |
| Nasenstück | Kodiertes motorisiertes Objektivrevolver mit 6 Löchern | A54.2203-6 | ○ | ○ | ○ |
| 6 Löcher, mittig verstellbares, manuell zu bedienendes Nasenstück | ○ | ○ | ○ | ||
| Manueller 6-Loch-Naseneinsatz | ● | ● | ○ | ||
| Kodiertes motorisiertes Objektivrevolver mit 5 Löchern | A54.2203-5 | ○ | ○ | ○ | |
| 5-Loch-Nasenstück für manuelle Bedienung | ○ | ○ | ○ | ||
| 5-Loch-Nasenstück für manuelle Bedienung,M26 | / | / | ○ | ||
| 5 Löcher, mittig verstellbares, manuell zu bedienendes Nasenstück | / | / | ● | ||
| Kodiertes motorisiertes Objektivrevolver mit 5 Löchern | A54.2203-5BD | / | / | ○ | |
| Arbeitsphase | Manueller Arbeitstisch,Oberfläche mit Nano-Antiverschleiß-Keramikbeschichtung,Rechter XY-Bewegungsknopf,Mit Dämpfungseinstellring | ● | ● | ● | |
| Manuelle Bedienung der Bühne,Oberfläche mit Nano-Antiverschleiß-Keramikbeschichtung,Rechter XY-Bewegungsknopf,Bewegungsbereich: 76× 55 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Manuelle Bedienung der Bühne,Oberfläche mit Nano-Antiverschleiß-Keramikbeschichtung,Rechter XY-Bewegungsknopf,Bewegungsbereich: 102 × 102 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Motorisierte Bühne,Schrittmotor mit spielfreier Kugelumlaufspindel,Bewegungsbereich: 118 mm x 76 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Multifunktionaler Computertreiber (Schrittmotor) der Quarc-Serie für die Bewegung des XYZ-Tisches und den Objektivschalter | A54.2208 | ○ | ○ | ○ | |
| Toton-Joystick für XYZ-Bühnenbewegung und Zielschalter | ○ | ○ | ○ | ||
| Probenclip | Probenklammer, linksseitig, doppelter Objektträgerhalter | , | Außendurchmesser = 1 mm | , | |
| OFN = 26,5A5M.2216-50L○ | 20X-L | , | NA = 0,85 | , | |
| Außendurchmesser = 3 mm,OFN = 26,5 | A5M.2216-100L | ○ | Anderer Anhang | Adapter zur Erhöhung der Höhe um 40 mm für die Serie A12.2243 | |
| A54.2201-SAD | ○○○ | A12.2243 Laborbiologisches Mikroskop - OPTOEDU | |||
| kundenspezifisch, Großhandel, biologisches Labormikroskop, Lieferant, Hersteller, Fabrik | Kaufen Sie biologische Labormikroskope online. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung und im Verkauf von Mikroskopen. Wenden Sie sich an OPTO-EDU, um den Preis zu erfahren.●●○Probenhalter aus Metall, | 3"X2", für manuelle Metallbühne des Reflect-Modells | ○ | ○ | |
| ●Probenhalter aus Metall,4"X4", für manuelle Glasbühne des Reflexions- und Übertragungsmodells | ○ | ○ | ○ | Fokussiersystem | |
| Fokussierbereich: 27 mm,Koaxiales Grob- und Feinfokussierungssystem mit Sicherheitsanschlagring und Spannung einstellbar, Grobhub 17,6 mm, Feinteilung 0,1 m, Feinskala: 1 μmA54.2294● | ● | ● | Kondensator | Ausschwenkbarer Kondensor NA=0,9 | |
| ,1,25- bis 100-fach(Unterstützt 1,25X ~ 4X beim Ausschwenken) | A56.2201 | ○ | ○ | ○ | |
| Abbe-Kondensator,NA = 1,1,4-fach bis 100-fach | A56.2292-A | ● | ● | ○ | |
| Achromatischer aplanatischer Kondensator | ,NA = 1,4,10- bis 100-fachA56.2292-AA○○ | ○ | Dunkelfeld (trocken) | , | NA = 0,92 |
| ,10- bis 100-fachA5D.2201-D○○○Dunkelfeld (Öl), | NA = 1,4 | , | 10- bis 100-fach | / | |
| A5D.2201-I○○ | ○ | / | Beleuchtungssystem | / | |
| SUPERMLEDTMGroßes, leistungsstarkes LED-Leuchthaus mit großem Farbspektrum | , | / | 60000 Stunden | , | |
| 4500K Farbtemperatur | A56.2204 | ● | ● | ● | |
| SUPERMLEDTMExtraGroßes, leistungsstarkes LED-Leuchthaus mit großem Farbspektrum,60000 Stunden, | 4500 K Kolpr-Temperatur | ○ | ○ | ||
| Extra große Power-LED (Festdiode) | , | Vier Anregungswellenlängen voreingestellt, Sonderwellenlängen können angepasst werden | A56.2291-3 | ○ | |
| Extra große Power-LED (Festdiode) | , | Vier Anregungswellenlängen voreingestellt, spezielle Wellenlängen können angepasst werden (kleine Wellenlänge) | / | A56.2206 | |
| ● | ○ | / | Tansmit-Beleuchtungssystem | / | |
| Eingebaute Transmit-Kholer-Beleuchtung | , | Mit Lichtintensitäts-Management-Funktion | , | ||
| ECO-Abschaltautomatik,RGBW-Treiber für Leuchtstofflampen | ● | ● | ● | ||
| Beleuchtung reflektieren | EPI-Reflexbeleuchtung, mit BF- und DF-Modul, mit Polarisationsschlitz | A5M.2201-SC | |||
| ○●Revolver-Epifluoreszenzbeleuchtung, 4 Löcher, mit Polarisationsschlitz | A5M.2201-SC | ● | Videoadapter | 0,63-facher C-Mount | |
| ,Für 1/1,8-Zoll- bis 2/3-Zoll-Sensoren (für Verwendung mit A53.2201-STR)A55.2201-63xC | ○ | ○ | ○ | 0,5-fach C-Mount | |
| ,Für 1/2”~ 1/1,8”-Sensor (für Verwendung mit A53.2201-STR)A55.2201-05xC | ○ | ○ | ○ | 1X C-Mount | |
| , | Für 2/3"- 4/3"-Sensor (für A53.2201-STW-Verwendung) | A55.2201-1xC | ○ | ○ | |
| ● | 0,63-facher C-Mount,Für 1/1,8-Zoll- bis 2/3-Zoll-Sensoren (für Verwendung mit A53.2201-STW) | ○ | ○ | ○ | |
| 1X C-Mount,Für 2/3"- 4/3"-Sensor (für A53.2201-STWA-Verwendung) | A55.2201-1xA | ○ | ○ | ○ | |
| 0,63-facher C-Mount,Für 1/1,8-Zoll- bis 2/3-Zoll-Sensoren (für Verwendung mit A53.2201-STWA) | A55.2201-63xA | ○ | ○ | ○ | |
| C-Mount-Kompensator (für A53.2201-STW-Verwendung)A55.2201-C○ | ○ | ○ | Kamera | 6,3 Millionen Pixel CMOS-Kamera | |
| ,Inklusive OPLENIC Pro Software zur Bilderfassung, Messung und VerarbeitungA59.2272-6.3M | ○ | ○ | ○ | 20 Millionen Pixel CMOS-Kamera | |
| , | Inklusive OPLENIC Pro Inklusive OPLENIC Pro Software zur Bildaufnahme, Messung und Verarbeitung | A59.2272-20M | ○ | ○ | ○ |
| CMOS-Kamera mit 2 Millionen Pixeln,Inklusive OPLENIC Pro Inklusive OPLENIC Pro Software zur Bildaufnahme, Messung und Verarbeitung ○○○ | 8 Millionen Pixel CMOS-Kamera | , | Inklusive OPLENIC Pro Inklusive OPLENIC Pro Software zur Bildaufnahme, Messung und Verarbeitung | / | |
| A59.2275-8.0M○○○CMOS-Kamera mit 12,8 Millionen Pixeln,Inklusive OPLENIC Pro Inklusive OPLENIC Pro Software zur Bildaufnahme, Messung und Verarbeitung | A59.2275-12M | ○ | ○ | / | |
| ○ZielsetzungInfinity Plan Achromatisches Objektiv, Deckglas - 0,17A51.2202 | 4X | , | NA = 0,10 | / | |
| ,Außenbreite = 17 mm,OFN=23A51.2202-4○○ | 10X | , | NA = 0,25 | / | |
| ,Außendurchmesser = 10 mm,OFN=23A51.2202-10○○ | 20-fach | , | NA = 0,40 | / | |
| ,Außendurchmesser = 3 mm, | OFN=23 | A51.2202-20 | ○ | ○ | |
| 40-fach,NA = 0,65,WD = 0,6 mm,OFN=23 | A51.2202-40 | ○ | ○ | / | |
| 100-fach,NA = 1,25,WD = 0,25 mm,OFN=23 | A51.2202-100 | ○ | ○ | / | |
| Verbessertes Infinity Plan Achromatisches Objektiv,Deckglas - 0,17A51.2203 | 4X | , | NA = 0,13 | / | |
| ,Außenbreite = 17 mm,OFN = 26,5A51.2203-4●○ | 10X | , | NA = 0,30 | / | |
| ,Außendurchmesser = 10 mm,OFN = 26,5A51.2203-10●○ | 20-fach | , | NA = 0,50 | / | |
| , | Außendurchmesser = 2,1 mm | , | OFN = 26,5 | A51.2203-20 | ● |
| ○40-fach,NA = 0,75,WD = 0,61 mm, | OFN = 26,5 | A51.2203-40 | ● | / | |
| ○100-fach,NA = 1,3,WD = 0,16 mm, | OFN = 26,5 | A51.2203-100 | ● | / | |
| ○FluoreszenzobjektivInfinity Semi-APO FL-Objektiv, Deckglas - 0,17A5F.2211 | 4X | , | NA = 0,13 | / | |
| ,Außendurchmesser = 12 mm,OFN = 26,5A5F.2211-4○● | 10X | , | NA = 0,30 | / | |
| ,Außendurchmesser = 9 mm,OFN = 26,5A5F.2211-10○● | 20-fach | , | NA = 0,65 | / | |
| , | Außendurchmesser = 2..3mm | / | , | / | |
| OFN = 26,5 | A5F.2211-20 | / | ○ | / | |
| ● | 40-fach | / | , | / | |
| NA = 0,85 | , | WD = 0,6 mm | , | OFN = 26,5 | A5F.2211-40 |
| ○●100-fach,NA = 1,3,WD = 0,37 mm | , | OFN = 26,5 | A5F.2211-100 | / | |
| ○●UV-Erreger: BP340-390, Emitter: BA420IF, Dichroitisch: DM410A5F.2202-UV●B-Exciter BP460-495, Emitter: BA510IF, Dichroitisch: DM505A5F.2202-B | ● | G-Erreger: BP530-550, Emitter: BA575I, Dichroitisch: DM570 | A5F.2202-G | / | |
| ●LWD-ZielInfinity APO FL LWD 95mm ObjektivA5M.2231 | 2X | , | NA = 0,06 | / | |
| ,Außenbreite = 35 mm,OFN = 26,5A5M.2231-2○○ | 5X | , | NA = 0,15 | / | |
| ,Breite = 45 mm,OFN = 26,5A5M.2231-5○○ | 10X | , | NA = 0,30 | / | |
| ,Außenbreite = 35 mm,OFN = 26,5A5M.2231-10○○ | 20-fach | , | NA = 0,45 | / | |
| ,Außenbreite = 21 mm,OFN = 26,5A5M.2231-20○○ | 50-fach | , | NA = 0,75 | / | |
| ,Außendurchmesser = 12 mm,OFN = 26,5A5M.2231-50○○ | 100-fach | , | NA = 0,80 | / | |
| , | Außendurchmesser = 6 mm | , | OFN = 26,5 | A5M.2231-100 | ○ |
| ○20X-L,NA = 0,3,Außenbreite = 31mm, | OFN = 26,5 | / | / | A5M.2232-20L | |
| ○○50X-L,NA = 0,55,Außenbreite = 22 mm | , | / | / | OFN = 26,5 | |
| A5M.2232-50L○○BF-ZielInfinity Semi-Apo EPI BF-ObjektivA5M.2211 | / | / | |||
| 5X,NA = 0,16,Außenbreite = 16 mm,OFN = 26,5 | A5M.2211-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA = 0,30,Außendurchmesser = 9 mm,OFN = 26,5 | A5M.2211-10 | / | / | ○ | |
| 20-fach | , | NA = 0,45 | , | Außendurchmesser = 3 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2211-20○50-fach,NA = 0,80 | , | / | / | Außendurchmesser = 3 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2211-50○100-fach,NA = 0,90 | , | / | / | Außendurchmesser = 1,1 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2211-100○Infinity Semi-Apo EPI BF LWD-ObjektivA5M.2212 | / | / | |||
| 20X-L | , | NA = 0,40 | , | Außendurchmesser = 12 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2212-20○50X-L,NA = 0,60 | , | / | / | Außendurchmesser = 9,5 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2212-50○100X-L,NA = 0,80 | , | / | / | Außendurchmesser = 3 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2212-100○Infinity Semi-APO FL EPI BF ObjektivA5M.2213 | / | / | |||
| 2,5x,NA = 0,08,Außendurchmesser = 10 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-2.5 | / | / | ○ | |
| 5X,NA = 0,16,Außendurchmesser = 15 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA = 0,30,Außendurchmesser = 15 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-10 | / | / | ○ | |
| 20-fach,NA = 0,55,Außendurchmesser = 5 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-20 | / | / | ○ | |
| 20X-L,NA = 0,50,Außendurchmesser = 9 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-20L | / | / | ○ | |
| 20X-L,NA = 0,45,Außendurchmesser = 12 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-20SL | / | / | ○ | |
| 50-fach,NA = 0,85,Außendurchmesser = 1 mm,OFN = 26,5 | A5M.2213-50 | / | / | ○ | |
| 50X-L | , | NA = 0,80 | , | Außendurchmesser = 2 mm | , |
| OFN = 26,5A5M.2213-50L○50X-L,NA = 0,55, | Außendurchmesser = 8,7 mm | / | / | , | |
| OFN = 26,5A5M.2213-50SL○100X-L,NA = 0,80, | Außendurchmesser = 3,1 mm | / | / | , | |
| OFN = 26,5A5M.2213-100○BD-ZielInfinity Semi-Apo EPI BD-ObjektivA5M.2215 | / | / | |||
| 5X,NA = 0,16,Außenbreite = 16 mm,OFN = 26,5 | A5M.2215-5 | / | / | ● | |
| 10X,NA = 0,30,Außendurchmesser = 9 mm,OFN = 26,5 | A5M.2215-10 | / | / | ● | |
| 20-fach,NA = 0,45,Außendurchmesser = 3 mm,OFN = 26,5 | A5M.2215-20 | / | / | ○ | |
| 50-fach,NA = 0,80,Außendurchmesser = 3 mm,OFN = 26,5 | A5M.2215-50 | / | / | ○ | |
| 100-fach,NA = 0,90,Außendurchmesser = 1,1 mm,OFN = 26,5 | A5M.2215-100 | / | / | ○ | |
| 20X-L | , | NA = 0,40 | , | Außendurchmesser = 12 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2215-20L●50X-L,NA = 0,60 | , | / | / | Außendurchmesser = 5 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2215-50L●100X-L,NA = 0,80 | , | / | / | Außendurchmesser = 3 mm | |
| ,OFN = 26,5A5M.2215-100L●Infinity Semi-APO FL EPI BD ObjektivA5M.2216 | / | / | |||
| 5X,NA = 0,15,Außendurchmesser = 15 mm,OFN = 26,5 | A5M.2216-5 | / | / | ○ | |
| 10X,NA = 0,30,Außenbreite = 14 mm,OFN = 26,5 | A5M.2216-10 | / | / | ○ | |
| 20-fach,NA = 0,55,Außendurchmesser = 4 mm,OFN = 26,5 | A5M.2216-20 | / | / | ○ | |
| 50-fach,NA = 0,80,Außendurchmesser = 4 mm,OFN = 26,5 | A5M.2216-50 | / | / | ○ | |
| 100-fach,NA = 0,90,Außendurchmesser = 1 mm,OFN = 26,5 | A5M.2216-100 | / | / | ○ | |
| 20X-L | , | NA = 0,50 | , | Außendurchmesser = 9 mm | , |


○
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin