




| Mikroskop Fluorescent LED A16.0911, B4 Untuk Pemeriksaan Phthisis | ||
| Sistem Optik | Sistem Koreksi Penyimpangan Kromatik Infinity | |
| Kepala | Trinocular, Light Split 8:2, Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupillary 50~75mm | |
| Lensa mata | PL10x/20mm, Bidang Lebar, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan +/-5 Derajat | |
| penutup hidung | 5 Lubang Hidung Mundur | |
| Objektif | Infinity Plan Achromatic 10x/0.25, 20x/0.50, 40x/0.65, 100x/1.25 | |
| Tahap Kerja | Rackless Double Layer Mechanical Stage 150*162mm, Rentang Bergerak 76*50mm, Presisi 0.1mm | |
| Memfokuskan | Knob Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial Posisi Rendah, dengan Batas Keselamatan dan Cincin Penyesuaian Ketegangan. Rentang Kasar 25mm, Presisi Halus 0,002mm | |
| Kondensator | Kohler NA1.25, Dengan Soket Untuk Slide Kontras Fase | |
| Sumber cahaya | LED 3W, Intensitas Dapat Disesuaikan, Dengan Layar Informasi LCD, Menampilkan Suhu Warna yang Dapat Disesuaikan (3000K-5600K), Dengan Fungsi Memori Kecerahan | |
| LED Neon | Tuberkulosis B4Modular Menengah Fluorescent LED Khusus, Dengan Tombol Penyesuaian Kecerahan, Tombol Sakelar BF/FL, Panjang Gelombang Pusat LED 455nm, Pita Filter FluorescentB4 Khusus Digunakan Untuk Pemeriksaan Tuberkulosis | |
| Kekuasaan | Catu Daya Jangkauan Lebar 90 ~ 240V | |
| Aksesoris Opsional Mikroskop Fluoresensi LED A16.0911 | ||
| Kepala | Kepala Teropong 30° Miring, Dapat Diputar 360°, Rentang Jarak Antarpupil 50~75mm | A53.0907-B30R |
| Lensa mata | PL10x/22mm, Bidang Lebar, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan +/-5 Derajat | A51.0904-N1022T |
| Tujuan Achromatic Rencana Infinity | 2x/0.06, WD=5.03mm (Pelengkap Bidang Diperlukan) | A52.0906-2 |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 | |
| 10x/0,25, WD=12.1mm | A52.0906-10 | |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A52.0906-20 | |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 | |
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 | |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 | |
| Rencana Tak Terbatas Tujuan Fluoresensi Semi-Apochromatic | 4x/0.13 WD=16.43mm | A5F.0931-4 |
| 10x/0,30 WD = 8.13mm | A5F.0931-10 | |
| 20x/0.50 WD = 2.03mm | A5F.0931-20 | |
| 40x/0.75 WD=0.74mm | A5F.0931-40 | |
| 100x/1.28 WD = 0.18mm | A5F.0931-100 | |
| Berpendar | B1Modular Menengah Fluorescent LED, Dengan Tombol Penyesuaian Kecerahan, Tombol Sakelar BF / FL, Panjang Gelombang Pusat LED 470nm,Pita Filter Fluoresen B1 | A5F.0912-G1 |
| G1Modular Menengah Neon LED, Dengan Tombol Penyesuaian Kecerahan, Knob Sakelar BF/FL, Panjang Gelombang Pusat LED 560nm, Pita Filter Fluoresen G1 | A5F.0912-G1 | |
| UV1Modular Menengah Neon LED, Dengan Tombol Penyesuaian Kecerahan, Knob Sakelar BF/FL, Panjang Gelombang Pusat LED 365nm, Pita Filter Fluoresen UV1 | A5F.0912-UV1 | |
| Adaptor | C-Mount 0.35x, Fokus Dapat Disesuaikan, Untuk 1/3 CCD | A55.0925-35 |
| C-Mount 0.5x, Fokus Dapat Disesuaikan, Untuk 1/2 CCD | A55.0925-05 | |
| C-Mount 0.65x, Fokus Dapat Disesuaikan, Untuk 2/3 CCD | A55.0925-65 | |
| C-Mount 1.0x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0925-10 | |
| Adaptor Foto dengan pemasangan PK atau MD, dengan Lensa Mata Foto 3,2x | A55.0901-1 | |
| Foto Profesional C Mount, Dengan Lensa Mata Foto | A55.0910 | |
| Kotak Baterai | A56.0913 Kotak Baterai Isi Ulang --Dirancang Khusus Untuk Mikroskop Fluoresensi LED A16.0907-BL --Output DC6V, Kapasitas Besar 5000mA, Dapat Diisi Ulang, --Ukuran 26*16*11 cm | A56.0913 |
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin