




| A16.0911 Microscopio fluorescente a LED, B4 per il controllo della tisi | ||
| Sistema ottico | Sistema di correzione dell'aberrazione cromatica Infinity | |
| Testa | Trinoculare, Light Split 8:2, Inclinato 30°, Girevole a 360°, Distanza Interpupillare 50~75mm | |
| Oculare | PL10x/20mm, campo ampio, punto oculare alto, diottrie regolabili +/-5 gradi | |
| Nasello | Revolver a 5 fori all'indietro | |
| Obbiettivo | Infinity Plan acromatico 10x/0,25, 20x/0,50, 40x/0,65, 100x/1,25 | |
| Fase di lavoro | Stage meccanico a doppio strato senza rack 150*162 mm, intervallo mobile 76*50 mm, precisione 0,1 mm | |
| Messa a fuoco | Manopola di messa a fuoco coassiale grossolana e fine a posizione bassa, con limitazione di sicurezza e anello di regolazione della tensione. Gamma grossolana 25 mm, precisione fine 0,002 mm | |
| Condensatore | Kohler NA1.25, Con Presa Per Slitta Contrasto Di Fase | |
| Fonte di luce | LED da 3 W, intensità regolabile, con schermo informativo LCD, che mostra la temperatura del colore regolabile (3000K-5600K), con funzione di memoria della luminosità | |
| LED fluorescente | B4 TubercolosiSpeciale LED fluorescente intermedio modulare, con manopola di regolazione della luminosità, manopola dell'interruttore BF/FL, lunghezza d'onda centrale del LED 455 nm, banda del filtro fluorescenteB4 usato in modo specifico per l'ispezione della tubercolosi | |
| Potenza | Alimentatore ad ampio raggio da 90 ~ 240 V | |
| A16.0911 Accessori opzionali per microscopio a fluorescenza a LED | ||
| Testa | Testa binoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360°, distanza interpupillare 50~75 mm | A53.0907-B30R |
| Oculare | PL10x/22mm, campo ampio, punto oculare alto, diottrie regolabili +/-5 gradi | A51.0904-N1022T |
| Obiettivo Acromatico Piano Infinito | 2x/0,06, WD=5,03 mm (è necessario il complemento di campo) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9 mm | A52.0906-4 | |
| 10x/0,25, WD=12,1 mm | A52.0906-10 | |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A52.0906-20 | |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A52.0906-40 | |
| 60x/0,85, WD=0,30 mm | A52.0906-60 | |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A52.0906-100 | |
| Piano Infinito Obiettivi di fluorescenza semi-apocromatici | 4x/0,13 WD=16,43 mm | A5F.0931-4 |
| 10x/0,30 WD=8,13 mm | A5F.0931-10 | |
| 20x/0,50 WD=2,03 mm | A5F.0931-20 | |
| 40x/0,75 WD=0,74 mm | A5F.0931-40 | |
| 100x/1,28 WD=0,18 mm | A5F.0931-100 | |
| Fluorescente | B1LED fluorescente intermedio modulare, con manopola di regolazione della luminosità, manopola dell'interruttore BF/FL, lunghezza d'onda centrale del LED 470 nm,Banda filtrante fluorescente B1 | A5F.0912-G1 |
| G1LED fluorescente intermedio modulare, con manopola di regolazione della luminosità, manopola di commutazione BF/FL, lunghezza d'onda centrale del LED 560 nm, banda del filtro fluorescente G1 | A5F.0912-G1 | |
| UV1LED fluorescente intermedio modulare, con manopola di regolazione della luminosità, manopola di commutazione BF/FL, lunghezza d'onda centrale del LED 365 nm, banda del filtro fluorescente UV1 | A5F.0912-UV1 | |
| Adattatore | C-Mount 0,35x, messa a fuoco regolabile, per 1/3 CCD | A55.0925-35 |
| C-Mount 0,5x, messa a fuoco regolabile, per 1/2 CCD | A55.0925-05 | |
| C-Mount 0,65x, messa a fuoco regolabile, per 2/3 CCD | A55.0925-65 | |
| C-Mount 1.0x, messa a fuoco regolabile | A55.0925-10 | |
| Adattatore fotografico con attacco PK o MD, con oculare fotografico 3,2x | A55.0901-1 | |
| Attacco fotografico professionale a C, con oculare fotografico | A55.0910 | |
| Scatola batteria | A56.0913 Scatola batteria ricaricabile --Appositamente progettato per microscopio a fluorescenza LED A16.0907-BL --Uscita DC6V, grande capacità 5000 mA, ricaricabile, --Taglia 26*16*11 cm | A56.0913 |
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin