
| (A 22.0502) Microscope zoom série | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CetteLe microscope stéréo de la série a un objectif fixe apparié dans une monture de tourelle pour votre sélection de grossissement, de planéité d'image et de contraste, avec une longue distance de travail, rentable, économique pour les industries et l'école. Nous avons trois modèles de puissance différente pour rendre ce microscope parfait pour toutes les applications allant des domaines industriels et bio-médicaux. Conçu comme un système modulaire, avec une construction entièrement métallique. Nous fournissons également diverses lentilles optiques et supports pour accessoires. --Objectif fixe : tourelle 1-2x, 1-3x et 2-4x --Grossissement total : 10-20X, 10-30X et 20-40X avec la norme WF10X --Lentille auxiliaire en option : Identique à la série XTS --Distance de travail : 63 mm, 81 mm et 108 mm --Distance interpupillaire : réglable de 55 mm à 75 mm --Tube binoculaire : incliné à 45 degrés --Réglage dioptrique : ±5 dioptries --Corps binoculaire : peut être tourné à 360 degrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Un 22.0502-A) Jumelles 1X/2X avec trépied (A 22.0502- B) Jumelles 1X/3X avec trépied (A 22.0502- C) Jumelle 2X/4X avec trépied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette configuration comprend : (A53.0504-01)Binoculaire 1X/2X (A51.0500-02) Point oculaire haut, champ large, oculaire 10x (A54.0500-13) Support de flèche avec bras universel oculaire (gratuit) Objectif fixe : tourelle 1-2x, 1-3x et 2-4x Grossissement total : 10-20X, 10-30X et 20-40X avec la norme WF10X Lentille auxiliaire en option : identique à (A 23.0502) Microscope à zoom de la série Distance de travail : 63 mm, 81 mm et 108 mm Tube binoculaire : incliné à 45 degrés (A54.0500-13) Support de perche : Dimensions du socle : 385 x 260 x 20 mm Barre verticale : longueur 380 mm/15"OD : 37 mm/1,4" Barre horizontale : longueur 530 mm/20,8"OD : 32 mm/1,3" Barre horizontale avec un trou de 5/8"ce qui conviendra à Universalbras ou barre courte (A54.0500-31) avec petite monture de mise au point(A540500-25) La base lourde maintient le support stable | ![]() A22.A22.0502-A504-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A 22.0502- D) Binoculaire 1X/2X avec trépied (A 22.0502- E) Binoculaire 1X/3X avec trépied (A 22.0502- F) Binoculaire 2X/4X avec trépied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette configuration comprend : (A53.0504-01)Binoculaire (A51.0500-02) Oculaire à point oculaire élevé WF10X (A54.0500-07) Support de poteau sans lumière oculaire (gratuit) -- Grossissement total : 7-45x norme -- Distance de travail : 108 mm -- Champ de vision : norme de 4,9 à 31,3 mm -- Dimension de la base : 240 x 180 x 34 mm, la distance entre le poteau et l'axe central de la plaque : 120 mm. -- Poteau vertical : Dia. 25 mm, poteau principal 200 mm -- Support de mise au point : distance de travail verticale 80 mm (+69, -11 mm) -- ID de l'anneau. 83mm pour tête de microscope, ID du trou. 25mm pour poteau -- Un anneau de verrouillage pour l'arrêt vertical. -- Une assiette en plastique noir et blanc, Dia. 95mm -- Deux clips à ressort pour maintenir l'objectif | ![]() A22.0502-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Un 22.0502-G) Jumelles 1X/2X avec support d'éclairage sur rail (A 22.0502-H) Binoculaire 1X/3X avec éclairage sur railtant (A 22.0502-I) Jumelles 2X/4X avec pied d'éclairage sur rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette configuration comprend : (A53.0504-01) Jumelles (A51.0500-02) Oculaire à point oculaire élevé WF10X (A54.0500-11) Bâton de voiendavec double lumière HF oculaire et œilleton(charge libre) -- Grossissement total : norme 7-45x -- Distance de travail : 108 mm -- Champ de vision : norme de 4,9 à 31,3 mm -- Pole Stand avec halogène supérieur (6V15W) et lumière fluorescente inférieure (5W) -- Dimensions du socle : 240 x 180 x 60 mm -- Puissance d'entrée : 110 V ou 220 V -- Support de mise au point : distance de travail verticale 65 mm (+39, -26 mm) -- Support de piste avec lumière fluorescente incidente et transmise -- Dimensions du socle : 240 x 180 x 60 mm -- Ce support peut être étendu à une longue distance de travail, voie principale : 160 mm, avec une extension à 203 mm -- Plaque en verre transparent, Dia. 95mm -- Avec deux clips à ressort pour maintenir l'objectif sur le plateau. | ![]() A22.0504-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oculaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A 51.0500-01 WF5X FN24mm A 51.0500-02 WF10X point oculaire haut FN22mm A 51.0500-03 WF15X FN16mm A 51.0500-04 WF20X FN11.5mm A 51.0500-05 WF25X FN9mm A 51.0500-06 WF10X avec réticule"+"10/100mm A 51.0500-07 WF10X avec réticule"-"5/100mm A 51.0500-08 WF20X avec réticule"+"10/100mm A 51.0500-09 WF20X avec réticule"-"5/100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






Huang Xin