
Specifica | A33.2702Microscopio biologico LCD da 9,7". | ||
|---|---|---|---|
| Testa | LCD IPS con diagonale HD da 9,7 pollici, schermo retroilluminato, risoluzione 1024 * 768 Touch Screen a cinque punti, con interruttore di alimentazione hardware | ||
| Testa trinoculare, inclinata 30°, ruotabile 360°, distanza interpupillare 52-75 mm, regolazione diottrica ±5 | |||
| Oculare | WF10x/20mm, piano, angolo alto fino a 21mm | ||
| Obbiettivo | Obiettivi acromatici Infinity Plan 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 (molla),100x/1.25 (molla,olio) | ||
| Sistema di messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco grossolana e fine coassiale a posizione bassa con controllo della tensione regolabile e finecorsa superiore,manopola grossolana grossolana 14mm/rot, fine 0,1mm/rot, lettura minima 1μm sul lato sinistro della manopola fine, campo di movimento 20mm | ||
| Nasello | Tipo quadruplo, invertito con arresti a scatto positivi | ||
| Palcoscenico | Tavolino meccanico a doppio strato, dimensioni 156x138mm, campo mobile 76x54mm. | ||
| Condensatore | Abbe NA1.25 con diaframma a diaframma e con presa per cursore di contrasto di fase/campo scuro, centraggio regolabile, regolabile in altezza, scala diaframma codificata a colori, la marcatura corrispondeva agli obiettivi di diversa potenza. | ||
| Filtro | Filtro blu Φ 38, (non disponibile per illuminazione a led) | ||
| Fonte di luce | Lampada alogena 6V 20W, luminosità regolabile, tipo Kohler con diaframma di campo (regolabile) | ||
| Adattatore | 1x, attacco a C | ||
| Alimentazione elettrica | 100-240V ampia gamma di potenza,Certificato CE | ||
Specifica | A33.2702Microscopio biologico LCD da 9,7"., Specificadi Pad | ||
| processore | GPU ARM Mali-400 MP a quattro core da 1,6 GHz Supporta OpenGL ES 1.1/2.0 e OpenVG 1.1 Supporta Full HD 1080p Supporta il sistema Android 4.2 | ||
| RAM | 2 GB, supporto DDR3, DDR2, LPDDR2 | ||
| Archivio dati | Slot per scheda SD, supporto per scheda SD ad alta velocità C10 da 32 GB max | ||
| Interfaccia dati | HDMI, Mini USB 2.0, USB 2.0 | ||
| Sistema operativo | Sistema Android 4.2, multilingua | ||
| Software | Fotocamera YX installata, --Può regolare l'immagine in tempo reale --Può misurare lunghezza, area, angolo, conteggio --Può scattare foto, registrare video Immagine YX installata --Grigio, Contrasto, Regolazione luminosità --Immagine binaria per il conteggio granulare Entrambi i software versione cinese/inglese, con manuale di istruzioni installato | ||
| Pulsante | Interruttore di alimentazione | ||
| WIFI | Supporta WIFI, supporto Bluetooth | ||
| Potenza | Adattatore di alimentazione esterno, ampia tensione CA 100 ~ 240 V, CC 5 V/2 A Modalità di alimentazione: Normale, Sospensione, Spegnimento | ||
| Taglia del prodotto | Pad 17,5 * 22,5 * 2,0 cm | ||
| Dimensioni del pacchetto | Confezione da 10*24*29 cm, 1 pz/scatola | ||
Fare clic per vedere più dettagli diA59.3510 Fotocamera digitale con pad LCD da 9,7". | |||
A33.2702 Accessori opzionali | Oggetto numero. | ||
| Testa | Testa binoculare, inclinata 30°, ruotabile 360°, distanza interpupillare 48-75m, regolazione diottrica ±5 | A53.2702-2A | |
| Testa trinoculare, inclinata 30°, ruotabile 360°, distanza interpupillare 48-75 mm, regolazione diottrica ±5 | A53.2704-2A | ||
| Testa trinoculare, inclinata a 30°, ruotabile a 360°, distanza interpupillare 48-75 mm, regolazione diottrica ±5, luce divisa 100:0 0:100 | A53.2704-2B | ||
| Oculare | WF10x/22mm, piano, angolo alto fino a 21mm | A51.2701-10C | |
WF16x/13mm, piano, angolo alto fino a 21mm | A51.2701-16B | ||
Oculare piano WF10x/20mm con puntatore | A51.2702-10A | ||
Oculare piano WF10x/22mm con puntatore | A51.2702-10C | ||
Oculare a reticolo piano WF10x/20mm | A51.2703-10A | ||
Obiettivo Acromatico Piano Infinito | 2x (necessità di lavorare con condensatore oscillante A56.2701-30A) | A52.2706-02A | |
20x/0,45 ∞/0,17,WD1,24 | A52.2706-20C | ||
60x/0,80 ∞/0,17,WD0,40 (primavera) | A52.2706-60C | ||
| Palcoscenico | Aggiornamento alla piattaforma meccanica 185x177mm, gamma di movimento 75x50mm, posizione bassa, comandi a destra o a sinistra, manopola di controllo coassiale XY, supporto per due diapositive | A54.2701-2B | |
| Nasello | Esegui l'upgrade al tipo Quintuplo, invertito con arresti a clic positivi | A54.2705-B | |
| Condensatore | Condensatore oscillante | A56.2701-30A | |
| Fonte di luce | Set elettrico LED 3W (luminosità regolabile) | A56.2751-3WA | |
Upgrade a LED 3W set inclusa batteria ricaricabile (luminosità regolabile) | A56.2751-3WB | ||
Upgrade a lampada alogena 6V/30W (luminosità regolabile) | A56.2750 | ||
| Kohler senza diaframma di campo | A56.2702-2 | ||
| Lampadina alogena 6V20W (Osram) | A56.2703-20B | ||
| Lampadina alogena 6V30W | A56.2703-30B | ||
| Lampadina alogena 6V30W (Osram) | A56.2703-30C | ||
Lampadina LED da 3W | A56.2705-3B2 | ||
| Filtro Φ38mm | Verde | A56.2706-G | |
Giallo | A56.2706-Y | ||
Glassato | A56.2706-F | ||
| Attacco polarizzante | Analizzatore | A5P.2701-A | |
Polarizzatore | A5P.2701-P | ||
| Attacco campo oscuro | Condensatore campo scuro (a secco) | A5D.2701-D | |
Condensatore di campo scuro (immersione) | A5D.2701-I | ||
Dispositivo di scorrimento del campo scuro | A5D.2701-S | ||
| Allegato contrasto di fase | Telescopio di centraggio | A5C.2710-D | |
| Condensatore a contrasto di fase a torretta NA 1,25 | A5C.2711-40A | ||
| Condensatore a contrasto di fase a torretta con campo scuro | A5C.2711-41 | ||
Cursore di contrasto di fase per obiettivo acromatico con piano di contrasto di fase infinito | 10 volte | A5C.2712-10P | |
| 20 volte | A5C.2712-20P | ||
| 40 volte | A5C.2712-40P | ||
| 60 volte | A5C.2712-40P | ||
| 100 volte | A5C.2712-40P | ||
| Obiettivo acromatico piano contrasto di fase infinito,positivo | 10 volte | A5C.2722-10P | |
| 20 volte | A5C.2722-20P | ||
| 40 volte | A5C.2722-40P | ||
| 60 volte | A5C.2722-60P | ||
| 100 volte | A5C.2722-100P | ||
| Obiettivo acromatico piano contrasto di fase infinito,negativo | 10 volte | A5C.2722-10N | |
| 20 volte | A5C.2722-20N | ||
| 40 volte | A5C.2722-40N | ||
| 60 volte | A5C.2722-60N | ||
| 100 volte | A5C.2722-100N | ||
| Attacco fluorescente | Lampada a mercurio da 100 W CC | A5F.2712 | |
| Alimentatore per lampada a mercurio da 100W DC | A5F.2713 | ||
| Filtro di eccitazione I-Grade (grado superiore) | UV | A5F.2710-IUV | |
| V | A5F.2710-IV | ||
| B | A5F.2710-IB | ||
| G | A5F.2710-IG | ||
| Filtro di eccitazione di grado C (grado comune) | UV | A5F.2711-CUV | |
| V | A5F.2711-CV | ||
| B | A5F.2711-CB | ||
| G | A5F.2711-CG | ||
| Illuminazione a epifluorescenza | A5F.2714-3 | ||
| Scudo UV | A5F.2715 | ||
| Lampadina a mercurio da 100 W CC | A5F.2716-H | ||
| Lampadina a mercurio CC da 100 W (Osram) | A5F.2716-I | ||
| Adattatore | 1.0x C-Mount | A55.2701-10 | |
| Attacco a C 0,5x | A55.2701-05 | ||
| 0,25x attacco a C | A55.2701-25 | ||
| per oculare digitale (da utilizzare su tubo trinoculare) | A55.2701-8 | ||
| Adattatore per fotocamera digitale, (è necessario conoscere il numero del modello della fotocamera) | A55.2702-2 | ||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin