
Spesifikasi | A33.2702Mikroskop Biologi LCD 9.7" | ||
|---|---|---|---|
| kepala | 9.7"HD Diagonal IPS LCD, Skrin Lampu Belakang, Resolusi 1024*768 Skrin Sentuh Lima Mata, Dengan Suis Kuasa Perkakasan | ||
| Kepala trinokular, condong 30°, boleh putar 360°, jarak interpupillary 52-75mm, ±5 pelarasan diopter | |||
| kanta mata | WF10x/20mm, pelan, mata tinggi sehingga 21mm | ||
| Objektif | Objektif akromatik pelan infiniti 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 (spring),100x/1.25 (spring,minyak) | ||
| Sistem Fokus | Kedudukan rendah, sistem pemfokusan kasar & halus sepaksi dengan kawalan ketegangan boleh laras dan hentian had atas,tombol kasar kasar 14mm/reput, halus 0.1mm/reput, bacaan minimum 1μm pada tombol halus sebelah kiri, julat bergerak 20mm | ||
| batang hidung | Empat kali ganda, jenis terbalik dengan perhentian klik positif | ||
| Pentas | Peringkat mekanikal dua lapisan, saiz 156x138mm, julat bergerak 76x54mm. | ||
| Pemeluwap | Abbe NA1.25 dengan diafragma iris dan dengan soket untuk kontras fasa / peluncur medan gelap, boleh laras pemusatan, boleh laras ketinggian, tanda skala diafragma berkod warna sepadan dengan objektif kuasa yang berbeza. | ||
| Penapis | Penapis biru Φ 38, (tidak tersedia untuk pencahayaan berpimpin) | ||
| Sumber cahaya | Lampu halogen 6V 20W, kecerahan boleh laras, jenis Kohler dengan diafragma medan (boleh laras) | ||
| Penyesuai | 1x, C-Mount | ||
| Bekalan Kuasa | Julat kuasa lebar 100-240V,Diperakui CE | ||
Spesifikasi | A33.2702Mikroskop Biologi LCD 9.7", Spesifikasidaripada Pad | ||
| CPU | GPU Mali-400 MP Empat Teras ARM 1.6GHz Sokong OpenGL ES 1.1/2.0 Dan OpenVG 1.1 Sokong HD Penuh 1080p Menyokong Sistem Android 4.2 | ||
| Ram | 2GB, Sokongan DDR3, DDR2, LPDDR2 | ||
| Simpanan data | Slot Kad SD, Menyokong Kad SD Berkelajuan Tinggi Max 32GB C10 | ||
| Antaramuka Data | HDMI, Mini USB2.0, USB 2.0 | ||
| Sistem operasi | Sistem Android 4.2, Berbilang Bahasa | ||
| Perisian | Kamera YX Dipasang, --Boleh Laraskan Imej Masa Nyata --Boleh Mengukur Panjang, Luas, Sudut, Kiraan --Boleh Ambil Gambar, Rakam Video Imej YX Dipasang --Kelabu, Kontras, Laraskan Kecerahan --Imej Perduaan Untuk Kiraan Butiran Kedua-dua Perisian Versi Cina/Inggeris, Dengan Manual Arahan Dipasang | ||
| Butang | Suis kuasa | ||
| WIFI | Menyokong WIFI, Menyokong Bluetooth | ||
| Kuasa | Penyesuai Kuasa Luaran, Voltan Lebar AC 100~240V, DC 5V/2A Mod Kuasa : Normal, Tidur, Matikan | ||
| Saiz Produk | Pad 17.5*22.5*2.0sm | ||
| saiz bungkusan | Kotak Pembungkusan 10*24*29cm, 1 pc/kotak | ||
Klik untuk Lihat Lagi Butiran tentangA59.3510 9.7"Kamera Digital Pad LCD | |||
A33.2702 Aksesori Pilihan | barang No. | ||
| kepala | Kepala binokular, condong 30°, boleh putar 360°, jarak antara murid 48-75m, ±5 pelarasan diopter | A53.2702-2A | |
| Kepala trinokular, condong 30°, boleh putar 360°, jarak interpupillary 48-75mm, ±5 pelarasan diopter | A53.2704-2A | ||
| Kepala trinokular, condong 30°, boleh putar 360°, jarak interpupillary 48-75mm, ±5 pelarasan diopter, belah cahaya 100:0 0:100 | A53.2704-2B | ||
| kanta mata | WF10x/22mm, pelan, mata tinggi sehingga 21mm | A51.2701-10C | |
WF16x/13mm, pelan, mata tinggi sehingga 21mm | A51.2701-16B | ||
Kanta mata pelan WF10x/20mm dengan penunjuk | A51.2702-10A | ||
Kanta mata pelan WF10x/22mm dengan penunjuk | A51.2702-10C | ||
kanta mata retikul pelan WF10x/20mm | A51.2703-10A | ||
Objektif Akromatik Pelan Infiniti | 2x (perlu bekerja dengan swing out condenser A56.2701-30A) | A52.2706-02A | |
20x/0.45 ∞/0.17,WD1.24 | A52.2706-20C | ||
60x/0.80 ∞/0.17,WD0.40 (Musim Bunga) | A52.2706-60C | ||
| Pentas | Naik taraf kepada platform 185x177mm peringkat mekanikal, julat bergerak 75x50mm, kedudukan rendah, kawalan tangan kanan atau kiri, tombol kawalan sepaksi XY, dua pemegang gelongsor | A54.2701-2B | |
| batang hidung | Naik taraf kepada Quintuple, jenis terbalik dengan perhentian klik positif | A54.2705-B | |
| Pemeluwap | Hayun keluar kondenser | A56.2701-30A | |
| Sumber cahaya | Set elektrik LED 3W (kecerahan boleh laras) | A56.2751-3WA | |
Naik taraf kepada set LED 3W termasuk bateri yang boleh dicas semula (kecerahan boleh laras) | A56.2751-3WB | ||
Naik taraf kepada lampu halogen 6V/30W (kecerahan boleh laras) | A56.2750 | ||
| Kohler tanpa diafragma medan | A56.2702-2 | ||
| Mentol halogen 6V20W (Osram) | A56.2703-20B | ||
| Mentol halogen 6V30W | A56.2703-30B | ||
| Mentol halogen 6V30W (Osram) | A56.2703-30C | ||
Mentol LED 3W | A56.2705-3B2 | ||
| Penapis Φ38mm | hijau | A56.2706-G | |
Kuning | A56.2706-Y | ||
beku | A56.2706-F | ||
| Lampiran Polarisasi | Penganalisis | A5P.2701-A | |
Polarizer | A5P.2701-P | ||
| Lampiran Medan Gelap | Pemeluwap medan gelap (Kering) | A5D.2701-D | |
Pemeluwap medan gelap (Rendaman) | A5D.2701-I | ||
Gelangsar medan gelap | A5D.2701-S | ||
| Lampiran Kontras Fasa | Teleskop pemusatan | A5C.2710-D | |
| Kondenser kontras fasa menara NA 1.25 | A5C.2711-40A | ||
| Kondenser kontras fasa menara dengan medan gelap | A5C.2711-41 | ||
Gelangsar kontras fasa untuk objektif akromatik pelan kontras fasa infiniti | 10x | A5C.2712-10P | |
| 20x | A5C.2712-20P | ||
| 40x | A5C.2712-40P | ||
| 60x | A5C.2712-40P | ||
| 100x | A5C.2712-40P | ||
| objektif akromatik pelan fasa infiniti,positif | 10x | A5C.2722-10P | |
| 20x | A5C.2722-20P | ||
| 40x | A5C.2722-40P | ||
| 60x | A5C.2722-60P | ||
| 100x | A5C.2722-100P | ||
| objektif akromatik pelan fasa infiniti,negatif | 10x | A5C.2722-10N | |
| 20x | A5C.2722-20N | ||
| 40x | A5C.2722-40N | ||
| 60x | A5C.2722-60N | ||
| 100x | A5C.2722-100N | ||
| Lampiran Pendarfluor | Rumah lampu merkuri 100W DC | A5F.2712 | |
| Unit bekalan kuasa untuk lampu merkuri DC 100W | A5F.2713 | ||
| Penapis pengujaan Gred I (gred unggul) | UV | A5F.2710-IUV | |
| V | A5F.2710-IV | ||
| B | A5F.2710-IB | ||
| G | A5F.2710-IG | ||
| Penapis pengujaan gred C (gred biasa) | UV | A5F.2711-CUV | |
| V | A5F.2711-CV | ||
| B | A5F.2711-CB | ||
| G | A5F.2711-CG | ||
| Pencahayaan epi-pendarfluor | A5F.2714-3 | ||
| perisai UV | A5F.2715 | ||
| Mentol merkuri 100W DC | A5F.2716-H | ||
| Mentol merkuri 100W DC (Osram) | A5F.2716-I | ||
| Penyesuai | 1.0x C-Mount | A55.2701-10 | |
| 0.5x C-Mount | A55.2701-05 | ||
| 0.25x C-Mount | A55.2701-25 | ||
| untuk kanta mata digital (untuk digunakan pada tiub trinokular) | A55.2701-8 | ||
| Penyesuai kamera digital, (Perlu tahu nombor model kamera) | A55.2702-2 | ||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin