
A33.1535 Microscopio digitale LCD 9,7', 5,0 M | ||
|---|---|---|
Testa | Testa di osservazione trinoculare Seidentopf, inclinata a 45º, interpupillare 48-75 mm | |
| Oculare | WF10x/18mm | |
| Nasello | Nasello quadruplo | |
| Obbiettivo | Obiettivo acromatico 4X,10X,40X,100X | |
| condensatore | Abbe Condensor NA1.25 con diaframma, filtro | |
| Messa a fuoco | Coassiale regolazione grossolana e fine, campo mobile 22 mm | |
| Fase di lavoro | Tavolino Rettangolare Meccanico Doppio Strato 140x130mm | |
| Fonte di luce | Luce LED, Luminosità Regolabile | |
| Taglia del prodotto | 25*21,5*37 cm | |
Specificadi LCD e fotocamera | ||
| LCD | LCD IPS con diagonale HD da 9,7 pollici, schermo retroilluminato, risoluzione 1024 * 768 Touch Screen a cinque punti, con interruttore di alimentazione hardware | |
| Risoluzione | 5,0 milioni di pixel, risoluzione foto massima 2592 * 1944 | |
| Sensore | CMOS da 1/2,5", colore, Aptina MT9P001 | |
| Dimensioni effettive dell'immagine | 5,70 (H) * 4,28 (V) mm, 7,23 mm (diagonale) | |
| Frequenza dei fotogrammi | 1280*720/15 fps, 640*480/30 fps | |
| Dimensione pixel | 2,2*2,2 um | |
| Gamma dinamica | 66,5dB | |
| SNR | 40,5dB max | |
| ADC | 12 bit, su chip | |
| Tipo di otturatore | ERS, Auto | |
| Bilanciamento del bianco | Auto | |
| Collegare | StandardAttacco a CInterfaccia | |
Specificadi Pad | ||
| processore | GPU ARM Mali-400 MP a quattro core da 1,6 GHz | |
| RAM | 2 GB, supporto DDR3, DDR2, LPDDR2 | |
| Archivio dati | Slot per scheda SD, supporto per scheda SD ad alta velocità C10 da 32 GB max | |
| Interfaccia dati | HDMI, Mini USB 2.0, USB 2.0 | |
| Sistema operativo | Sistema Android 4.2, multilingua | |
| Pulsante | Interruttore di alimentazione | |
| Potenza | Adattatore di alimentazione esterno, ampia tensione CA 100 ~ 240 V, CC 5 V/2 A Modalità di alimentazione: Normale, Sospensione, Spegnimento | |
| WIFI | Supporta WIFI, supporto Bluetooth | |
| Software | Fotocamera YX installata, --Può regolare l'immagine in tempo reale --Può misurare lunghezza, area, angolo, conteggio --Può scattare foto, registrare video Immagine YX installata --Grigio, Contrasto, Regolazione luminosità --Immagine binaria per il conteggio granulare Entrambi i software versione cinese/inglese, con manuale di istruzioni installato | |
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin