
A33.1535 Microscopio digital LCD de 9.7', 5.0M | ||
|---|---|---|
Cabeza | Cabezal de visualización trinocular Seidentopf, inclinado a 45º, interpupilar 48-75 mm | |
| Ocular | WF10x/18mm | |
| Muserola | Revólver cuádruple | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4X,10X,40X,100X | |
| condensador | Condensador Abbe NA1.25 con diafragma, filtro | |
| Enfoque | Ajuste fino y grueso coaxial, rango de movimiento de 22 mm | |
| Etapa de trabajo | Platina Rectangular Mecánica Doble Capa 140x130mm | |
| Fuente de luz | Luz LED, brillo ajustable | |
| Tamaño del producto | 25*21,5*37 cm | |
Especificaciónde LCD y cámara | ||
| LCD | 9.7"HD Diagonal IPS LCD, Pantalla retroiluminada, Resolución 1024*768 Pantalla táctil de cinco puntos, con interruptor de encendido de hardware | |
| Resolución | 5,0 millones de píxeles, resolución máxima de fotos 2592*1944 | |
| sensor | CMOS de 1/2,5", color, Aptina MT9P001 | |
| Tamaño de imagen efectivo | 5,70 (alto) * 4,28 (V) mm, 7,23 mm (diagonal) | |
| Cuadros por segundo | 1280*720/15 fps, 640*480/30 fps | |
| Tamaño de píxel | 2,2*2,2 um | |
| Gama dinámica | 66.5dB | |
| SNR | 40,5 dB máx. | |
| ADC | 12 bits, en chip | |
| Tipo de obturador | ERS, Automático | |
| Balance de blancos | Auto | |
| Conectar | EstándarMontura CInterfaz | |
Especificaciónde almohadilla | ||
| UPC | GPU ARM Mali-400 MP de cuatro núcleos a 1,6 GHz | |
| RAM | 2 GB, compatible con DDR3, DDR2, LPDDR2 | |
| Almacenamiento de datos | Ranura para tarjeta SD, admite tarjeta SD de alta velocidad Max 32GB C10 | |
| Interfaz de datos | HDMI, mini USB 2.0, USB 2.0 | |
| Sistema operativo | Sistema Android 4.2, Multi Idioma | |
| Botón | Interruptor de alimentación | |
| Energía | Adaptador de alimentación externo, voltaje amplio CA 100~240 V, CC 5 V/2 A Modo de energía: Normal, Suspender, Apagar | |
| WIFI | Compatible con WIFI, compatible con Bluetooth. | |
| Software | Cámara YX instalada, --Puede ajustar la imagen en tiempo real --Puede medir longitud, área, ángulo, conteo --Puede tomar fotos, grabar videos Imagen YX instalada --Gris, contraste, ajuste de brillo --Imagen binaria para recuento granular Versión en chino/inglés del software, con manual de instrucciones instalado | |
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin