





| A13.0921 Microscopio metallurgico di misurazione di precisione, BD, DIC | -21 | -32 | -33 | -43 | |||
| Ingrandimento | Ingrandimento ottico 50x~1000x, Ingrandimento totale 135x~2700x | ● | ● | ● | ● | ||
| Oculare | Oculare con piano oculare alto PL10x/22mm, diottrie regolabili | ● | ● | ● | ● | ||
| Testa | Testa trinoculare Gemel Infinity 5º~35º, immagine eretta, rotazione a 360°, intervallo interpupillare 50~76 mm; Interruttore del rapporto di divisione della luce E0:P100/E100:P0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Obbiettivo | Obiettivo metallurgico acromatico a lunga distanza di lavoro Infinity Plan | ||||||
| 5x-DIC LMPL5x/0,15 WD10,8 mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-5 | ||
| 10x-DIC LMPL10x/0.3 WD12.20mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-10 | ||
| 20x-DIC LMPlanFL20x/0.4 WD8.8mm, | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-20 | ||
| 50x LMPLFL50x/0,55 WD7,9 mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0933-50 | ||
| 100x LMPLFL100x/0,80 WD2,1 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0933-100 | ||
| Obiettivo metallurgico acromatico BD a lunga distanza di lavoro Infinity Plan | |||||||
| 5x-DIC/0,15 WD9,0 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-5 | ||
| 10x-DIC/0,3 WD9,0 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-10 | ||
| 20x-DIC/0,45 WD3,4 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-20 | ||
| 50x/0,55 WD7,5 mm, semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-50 | ||
| 100x/0,80 WD2,1 mm, semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-100 | ||
| DIC | Prisma DIC (riflessione) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Nasello | Revolver quintuplo invertito, con fessura DIC, perLuminosaCampo | ● | ● | ● | ● | ||
| Revolver quintuplo invertito, con fessura DIC, perLuminoso e scuroCampo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Base | Base in marmo, asse Z con scatola di controllo automatico per la messa a fuoco, gamma di movimento dell'asse Z 150 mm. Precisione di ripetibilità dell'asse Z 2μM (obiettivo 20X); con illuminazione trasmessa a LED da 5W. Dimensioni: 500x770x960 mm, peso 155 kg | ● | ● | ||||
| Base in marmo, asse Z con scatola di controllo automatico per la messa a fuoco, gamma di movimento dell'asse Z 150 mm. Precisione di ripetibilità dell'asse Z 2μM (obiettivo 20X); con illuminazione trasmessa a LED da 5W. Dimensioni: 670x940x960 mm, peso 200 kg | ● | ● | |||||
| Indicatore digitale | Indicatore digitale, precisione del display 0,1 um (X/Y/Z), unità opzionale: mm o pollici. | ● | ● | ● | ● | ||
| Fase di lavoro | Tavolino manuale, gamma di movimento: 200 mm (X) x 100 mm (Y), precisione di misurazione: X/Y (2 + L/100) um, peso di garanzia di precisione 10 kg, dimensioni del palco: 258 x 358 mm. | ● | |||||
| Tavolino manuale, gamma di movimento: 300 mm (X) x 200 mm (Y), precisione di misurazione: X/Y (3 + L/100) um, peso di garanzia della precisione 15 kg, dimensioni del palco: 350 x 500 mm. | ● | ||||||
| Tavolino manuale, gamma di movimento: 300 mm (X) x 300 mm (Y), precisione di misurazione: X/Y (3 + L/100) um, peso di garanzia della precisione 20 kg, dimensioni del palco: 500 x 500 mm. | ● | ||||||
| Tavolino manuale, gamma di movimento: 400 mm (X) x 300 mm (Y), precisione di misurazione: X/Y (3 + L/100) um, peso di garanzia della precisione 20 kg, dimensioni del palco: 458 x 620 mm. | ● | ||||||
| Tavolo | Tavolo per macchina, 1075x995x685mm, peso 120kgs | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.0970 | |
| Illuminazione | Riflettere l'illuminazione del campo chiaro e scuro, con dispositivo interruttore BD; Con Fessure Per Filtri E Kit Di Polarizzazione; LED 5W, intensità regolabile; | ● | ● | ● | ● | ||
| Messa a fuoco | Focus assist, con doppio reticolo; LED 5W (verde), 100V-240V,con dispositivo interruttore BF/DF. | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizzante | polarizzatore e inseritore analizzatore rotativo a 360 gradi (per riflessione) | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.0970 | |
| Adattatore | Attacco a C 0,5x, messa a fuoco regolabile | ● | ● | ● | ● | ||
| Attacco a C 0,65x, messa a fuoco regolabile | ● | ● | ● | ● | |||
| Camera digitale | Fotocamera 3M, Pixel: 1600 (H) x 1200 (V); frequenza fotogrammi: 20 fps; sensore digitale: CMOS (colore) | ● | ● | ● | ● | ||
| Filtro | Filtro di interferenza, blu (per riflessione)≦480 nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-B | |
| Filtro di interferenza, verde (per riflessione) 520 nm-570 nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-G | ||
| Filtro di interferenza, rosso (per riflessione) 630 nm-750 nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-R | ||
| Piastra di calibrazione | Piastra di calibrazione | ● | ● | ● | ● | ||
| Software | Software di misurazione MSU3D-Pro | ● | ● | ● | ● | ||
| Computer | Lenovo M400Q, computer desktop (i5-10400 8G 1T) 21,5 pollici | ● | ● | ● | ● | ||
| Chiave | Chiave M5 | ● | ● | ● | ● | ||
| Chiave M4 | ● | ● | ● | ● | |||
| Imballaggio | Schiuma+ cartone principale | ● | ● | ● | ● | ||
| Micrometro | Micrometro di alta qualità da 0,01 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A58.0903-1 | |
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin