
A31.0907-B Microscopio digitale da laboratorio | |||
|---|---|---|---|
| Camera digitale | 3,2 M, 1/2"CMOS, USB 2.0, Rapporto di risoluzione 2048*1536, Scansione riga per riga, Visualizzazione immagine 90% Immagine dal campo visivo | ||
| Testa | Binocolo, inclinato 30°, distanza interpupillare 50-75 mm | ||
Oculare | PL10x/20mm, campo ampio, punto oculare alto, diottrie regolabili +/-5 gradi | ||
Obbiettivo | Infinity Plan Acromatico 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65,100x/1,25 | ||
| Nasello | Quadrupla all'indietro | ||
| Messa a fuoco | Manopola di messa a fuoco coassiale grossolana e fine a posizione bassa, con limitazione di sicurezza e anello di regolazione della tensione. Gamma grossolana 25 mm, precisione fine 0,002 mm | ||
| Fase di lavoro | Fase meccanica a doppio strato 150*140 mm, intervallo mobile 76*50 mm, precisione 0,1 mm | ||
| Condensatore | Kohler NA 1.25, con presa per contrasto di fase e vetrini campo scuro, centro fisso | ||
| Fonte di luce | LED 3W, Intensità Regolabile, Centro Fisso | ||
| Potenza | Alimentatore ad ampio raggio da 90 ~ 240 V | ||
A31.0907-B Microscopio digitale da laboratorioaccessori opzionali | |||
| Testa | trinoculare, inclinato 30°, distanza interpupillare 50-75 mm | A53.0907-T30R | |
| Oculare | PL10x/22mm, campo ampio, punto oculare alto, diottrie regolabili +/-5 gradi | A51.0904-1022T | |
| Obbiettivo | Infinity Plan acromatico20x/0,50 | A52.0906-20 | |
| Nasello | Quintuplo all'indietro | A54.0930-BS5 | |
| Filtro | Blu, diam.45 | A56.0935-XYB | |
| Giallo,Dia.45 | A56.0935-XYY | ||
| Verde, diam.45 | A56.0935-XYG | ||
| Netto, Dia.45 | A56.0935-XYF | ||
| Adattatore | C-Mount 1.0x, messa a fuoco regolabile | A55.0925-1 | |
| C-Mount 0,5x, messa a fuoco regolabile, per 1/2 CCD | A55.0925-1/2 | ||
| C-Mount 0,35x, messa a fuoco regolabile, per 1/3 CCD | A55.0925-1/3 | ||
| Adattatore fotografico con attacco PK o MD, con oculare fotografico 3,2x | A55.0901-1 | ||
| Supporto fotografico professionale C, con oculare fotografico | A55.0910 | ||
| Fluorescente | trTesta inoculare per visione fluorescente, inclinata 30°, distanza interpupillare 50-75 mm | A53.0907-T30RFL | |
| Obiettivo a fluorescenza semiapocromatica Infinity Plan | 4x/0,13, WD=15,3 mm | A5F.0931-4 | |
| 10x/0,30, WD = 8,7 mm | A5F.0931-10 | ||
| 20x/0,50, WD=2,5 mm | A5F.0931-20 | ||
| 40x/0,75, WD=0,72 mm | A5F.0931-40 | ||
| 100x/1,30, WD=0,21 mm | A5F.0931-100 | ||
| Campo oscuro | Diapositiva campo oscuro, per obiettivi 4x~40x | A5D.0915-K | |
| Polarizzante | Polarizzatore | A5P.0911-P | |
| Analizzatore | A5P.0911-A | ||
| Contrasto di fase | Telescopio di centraggio, dia.30mm | A5C.0910-30 | |
| Diapositiva a contrasto di fase, per obiettivi Infinity 10x, 40x | A5C.0915-IP1 | ||
| Diapositiva a contrasto di fase, per obiettivi Infinity 20x,100x | A5C.0916-IP2 | ||
| NA1.25 Set di condensazione del contrasto di fase della piastra girevole dell'illuminazione Kohler, per l'osservazione del contrasto di fase 10x, 20x, 40x, 100x | A5C.0912-KP | ||
| NA1.25 Kohler Illumination Turnplate Condensatore a contrasto di fase + Set di condensatori per campo scuro, per osservazione del contrasto di fase 10x, 40x, 100x e osservazione a file scure | A5C.0912-KPD | ||
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito 10x/0,25, WD=4,70 mm | A5C.0937-10 | ||
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito 20x/0,50, WD=1,75 mm | A5C.0937-20 | ||
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito 40x/0,65, WD=0,72 mm | A5C.0937-40 | ||
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito 100x/1,25, WD=0,15 mm | A5C.0937-100 | ||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin