
Mikroskop Makmal Digital A31.0907-B | |||
|---|---|---|---|
| Kamera Digital | 3.2M, 1/2"CMOS, USB 2.0, Nisbah Resolusi 2048*1536, Imbasan Baris demi Baris, 90% Imej Paparan Imej dari Medan Pandangan | ||
| kepala | Binokular, Cenderung 30°, Jarak Interpupillary 50-75mm | ||
kanta mata | PL10x/20mm, Medan Lebar, Titik Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras +/-5 Darjah | ||
Objektif | Pelan Infiniti Achromatic 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25 | ||
| batang hidung | Empat ke belakang | ||
| Memberi tumpuan | Tombol Fokus Kasar & Halus Sepaksi Kedudukan Rendah, dengan Had Keselamatan dan Cincin Pelarasan Ketegangan. Julat Kasar 25mm, Kepersisan Halus 0.002mm | ||
| Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Dua Lapisan 150*140mm, Julat Pergerakan 76*50mm, Ketepatan 0.1mm | ||
| Pemeluwap | Kohler NA 1.25, dengan Soket untuk Kontras Fasa dan Slaid Medan Gelap, Pusat Diperbaiki | ||
| Sumber cahaya | LED 3W, Boleh Laras Intensiti, Tetap Tengah | ||
| Kuasa | Bekalan Kuasa Julat Lebar 90~240V | ||
Mikroskop Makmal Digital A31.0907-BAksesori Pilihan | |||
| kepala | Trinokular, Cenderung 30°, Jarak Interpupillary 50-75mm | A53.0907-T30R | |
| kanta mata | PL10x/22mm, Medan Lebar, Titik Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras +/-5 Darjah | A51.0904-1022T | |
| Objektif | Pelan Infiniti Achromatic20x/0.50 | A52.0906-20 | |
| batang hidung | Quintuple ke belakang | A54.0930-BS5 | |
| Penapis | Biru, Dia.45 | A56.0935-XYB | |
| Kuning,Dia.45 | A56.0935-XYY | ||
| Hijau, Dia.45 | A56.0935-XYG | ||
| Netural, Dia.45 | A56.0935-XYF | ||
| Penyesuai | C-Mount 1.0x, Fokus Boleh Laras | A55.0925-1 | |
| C-Mount 0.5x, Fokus Boleh Laras , untuk 1/2 CCD | A55.0925-1/2 | ||
| C-Mount 0.35x, Fokus Boleh Laras, untuk 1/3 CCD | A55.0925-1/3 | ||
| Penyesuai Foto dengan pelekap PK atau MD, dengan 3.2x Photo Eyepiece | A55.0901-1 | ||
| Lekap Foto C Profesional, dengan Kaca Mata Foto | A55.0910 | ||
| pendarfluor | TrKepala inokular untuk Pandangan Pendarfluor, Cenderung 30°, Jarak Interpupillary 50-75mm | A53.0907-T30RFL | |
| Pelan Infiniti Objektif Pendarfluor Semi Apochromatic | 4x/0.13,WD=15.3mm | A5F.0931-4 | |
| 10x/0.30,WD=8.7mm | A5F.0931-10 | ||
| 20x/0.50,WD=2.5mm | A5F.0931-20 | ||
| 40x/0.75,WD=0.72mm | A5F.0931-40 | ||
| 100x/1.30,WD=0.21mm | A5F.0931-100 | ||
| Medan Gelap | Slaid Medan Gelap, untuk Objektif 4x~40x | A5D.0915-K | |
| Mengpolarisasi | Polarizer | A5P.0911-P | |
| Penganalisis | A5P.0911-A | ||
| Kontras Fasa | Teleskop Pemusatan, Dia.30mm | A5C.0910-30 | |
| Slaid Kontras Fasa, untuk Objektif Infiniti 10x, 40x | A5C.0915-IP1 | ||
| Slaid Kontras Fasa, untuk Objektif Infiniti 20x,100x | A5C.0916-IP2 | ||
| NA1.25 Kohler Illumination Set Kontras Fasa Turnplate, Untuk Pemerhatian Kontras Fasa 10x,20x,40x,100x | A5C.0912-KP | ||
| NA1.25 Kohler Illumination Pemeluwap Kontras Fasa Pemutar + Set Pemeluwap Medan Gelap, Untuk Pemerhatian Kontras Fasa 10x,40x,100x dan Pemerhatian Berfail Gelap | A5C.0912-KPD | ||
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 10x/0.25, WD=4.70mm | A5C.0937-10 | ||
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 20x/0.50, WD=1.75mm | A5C.0937-20 | ||
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 40x/0.65, WD=0.72mm | A5C.0937-40 | ||
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 100x/1.25, WD=0.15mm | A5C.0937-100 | ||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin