Microscopio confocale laser A64.1095 Ilmicroscopio confocale laserViene utilizzato per l'imaging accurato di fette biologiche, cellule viventi o strutture interne di tessuti viventi; Analisi della ricostruzione dell'immagine tridimensionale; Analisi del canale di fluorescenza multicanale, analisi fine dei segnali spettrali; Viene rilevata la distribuzione qualitativa, quantitativa e di localizzazione di sostanze biologiche come molecole, organelli o ioni. |


| Progettazione del percorso ottico di A64.1095 L'uscita laser di tutti i laser è controllata dal controller acusto-ottico (AOTF). Dopo l'integrazione, entra nel sistema della testina di scansione e può essere attivato con un tasto per evitare il rischio di cross-color causato da più canali e garantire la stabilità e l'accuratezza dell'output del percorso ottico. |

Operazione interattiva La comoda modalità interattiva e i metodi di controllo multipli potrebbero soddisfare le diverse esigenze degli utenti, dai principianti agli utenti professionisti. In combinazione con le potenti funzionalità per l'automazione interattiva software e hardware di questo prodotto, ha notevolmente semplificato l'intero processo sperimentale di Set, che potrebbe facilmente realizzare la generazione di strutture tridimensionali e funzioni di analisi come l'analisi time-lapse di più regioni ecc. utilizzando il NOMIS Advanced C abbinato. |


| Segnale-rumore elevatorapportoImmagine ad alta risoluzione Ottenere immagini ad alto rapporto segnale-rumore basate sulla luce del moltiplicatore di foto ad alta sensibilità (PMT) e una sorgente di luce laser stabile Inilcontemporaneamente ,ilsistema adottaalta velocitàscansionegalvanometro per realizzare in tempo realescansionesua4096x4096 Risoluzione, l'uso di un obiettivo ad ampia apertura numerica (100 volte, NA = 1,45) garantisce una risoluzione dell'immagine di alta qualità. |






| A64.1095 Microscopio confocale laser, completamente motorizzato | |
| Unità laser confocale | |
| Unità laser | 4 unità laser: Potenza di esportazione fibra ottica laser 405 nm 30 mW, potenza finale 16 mW Laser 488 nm Fibra ottica Export Power 30mW, End Power 16mW Laser 561 nm Fibra ottica Export Power 30 mW, End Power 16 mW Potenza di esportazione fibra ottica laser 640 nm 30 mW, potenza finale 16 mW |
| AOTF | L'uscita laser di tutti i laser è controllata dal filtro sintonizzabile acusto-ottico (AOTF). Dopo l'integrazione, i laser entrano nel sistema della testina di scansione e possono essere accesi con un solo tasto, evitando il rischio di cross-color causato da più canali e garantendo la stabilità e la precisione dell'output del percorso ottico. Intervallo di regolazione dell'intensità del laser 0,01%-100%, Precisione passo di regolazione minimo 0,01% |
| Rivelatore | Lunghezza d'onda 400-750 nm, 4 PMT ad alta sensibilità, uno dei PMT viene utilizzato per la commutazione del canale 640 nm e del canale DIC |
| Rilevatore DIC | Lunghezza d'onda 400-750 nm, alta sensibilità 1 PMT |
| Scanner | La testina di scansione confocale è accoppiata all'interfaccia sinistra del corpo del microscopio per ottenere la più alta qualità di imaging ottico del percorso. Dimensione massima dei pixel: 4096x4096, 4K in tempo reale Velocità di scansione: 2 FPS (512 x 512), 8 FPS (256 x 256), 0,5 FPS (1024 × 1024), 0,12 FPS (2048 × 2048), 0,03 FPS (4096 × 4096) |
| Modalità di scansione | XT, YT, XY, XYZ, XYZT |
| Pinhole | Forma esagonale, trasmissione variabile continua (CVT), campo di regolazione 0 ~ 0,5 mm |
| Numero di campo | Campo di scansione confocale: quadrato inscritto in un cerchio dia.18 mm (14x14 mm) |
| Profondità di bit dell'immagine | 16 bit |
| Microscopio a fluorescenza invertito motorizzato (A16.1098) | |
| Sistema ottico | Sistema ottico infinito NIS60 (F200) |
| Oculare | EW10x/25mm, EP17.5mm, Diottrie regolabili -5~+5°, Dia.30mm |
| Testa | Testa trinoculare Seidentopf, inclinata a 45°, Distanza interpupillare 47-78mm, Tubo oculare Dia.30mm,Visibilità fissa; Interruttore diviso luce E100/P0,E50/P50,E0/P100, posizione obiettivo Bertrand incorporata regolabile |
| Porta di uscita | Rapporto di divisione: Sinistra:Oculare=100:0; A destra: oculare=100:0 |
| Nasello | Revolver sestuplo motorizzato, con fessura DIC, M25x0,75 |
| Obbiettivo | Obiettivo NIS60 Infinity Plan LWD APO, vetro di copertura 0,17 APO 10x NA0.45, WD 4.0mm APO 20x NA0.75, WD 1.1mm Semi-APO 40X NA0.95, WD 0.3mm APO 60x NA1.42, WD 0,14 mm, Olio APO100x NA1.45, WD 0.13mm, Olio |
| Condensatore | Condensatore motorizzato a 6 posizioni, NA0.55, WD26, slot per piastra di contrasto di fase 10x/20x, 40x, 60x opzionale, slot per piastra DIC 10x, 20x/40x opzionale |
| Illuminazione | Illuminazione Kohler trasmessa 10W LED |
| Illuminazione a fibra ad ampio campo Epi-Illumination, con disco fluorescente motorizzato a 6 posizioni, inclusi filtri fluorescenti B,G,U, con otturatore fluorescente motorizzato | |
| Intermedio | Manuale 1x, 1,5x, commutazione confocale |
| Fase di lavoro | Piano di lavoro motorizzato X/Y/Z 325x144 mm, campo di movimento 130x100 mm, velocità massima 25 mm/s, risoluzione 0,1μm, precisione di ripetizione 3μm, con morsetto scorrevole regolabile meccanicamente |
| Messa a fuoco | Regolazione della messa a fuoco coassiale manuale e motorizzata grossolana e fine, corsa di messa a fuoco su 7 mm, giù 2 mm, corsa grossolana 2 mm/rotazione, corsa fine 0,002 mm/rotazione, corsa minima 0,01 um sotto controllo motorizzato |
| DIC | Piastra DIC 10x, 20x, 40x Piastra, può essere inserita nella fessura del portanasello,Opzionale |
| Controllore | Controller Joy Stick, scatola di controllo, cavo USB |
| Computer + Monitor 4K + Fotocamera Digitale | |
| Computer | 1. Sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit |
| 2. CPU: Intel Core i7-8700, 6 Core, 12 MB di cache, 3,20 GHz, 4,6 Ghz Turbo con grafica HD 630 | |
| 3. RAM: 16 GB (2x8 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM non ECC | |
| 4. Hardware: disco rigido SATA da 3,5""da 1 TB a 7200 giri/min | |
| 5. Scheda video: adattatore NVIDIA Quadro P620, 2 GB, 4 mDP a DP | |
| 6. Interfaccia USB: 6 slot USB disponibili | |
| 7. Display: monitor da 24 pollici che supporta la risoluzione 1920X1080 | |
| Software | NOMIS versione avanzata, visualizzazione/elaborazione/analisi delle immagini Analisi 2D/3D/4D, analisi time-lapse, rendering del volume 3D/ortogonale, unione di immagini, immagine confocale a colori multicanale |
| Telecamera | Fotocamera digitale USB 3.0 per immagini fluorescenti |



lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin