
Specifica | Microscopio fluorescente a LED A16.1105 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema ottico | Sistema ottico con correzione del colore Infinity | ||
| Testa | Testa trinoculare, inclinata a 30°, ruotabile a 360°, IPD 48-75mm, | ||
| Oculare | Plan WF10x/22mm, punto visivo alto, | ||
| Obbiettivo | Obiettivo acromatico Infinity Plan 4x/0,10 | ||
| Obiettivo acromatico Infinity Plan 10x/0,25 | |||
| Obiettivo acromatico Infinity Plan 40x/0,65m | |||
| Obiettivo acromatico Infinity Plan 100x/1,25 (olio) | |||
| Nasello | Quadruplicare | ||
| Sistema di messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco coassiale grossolana e fine, precisione fine 2μm, | ||
| Palcoscenico | Comando a destra, tavolino meccanico a doppio strato posizionato in basso, dimensioni 180 x 160 mm / 80 x 50 mm | ||
| Sistema di illuminazione | Epi-illuminazione,3V 5W LED, luminosità regolabile | ||
| Alimentazione AC 85V-230V | |||
| Illuminazione di trasmissione, 12V30W alogeno, luminosità regolabile | |||
| Kohler, con diaframma di apertura e diaframma di campo | |||
| Alimentazione AC 85V-230V | |||
| Filtro fluorescente | B | ||
accessori opzionali | Oggetto numero. | ||
| Oculare | WF15x/17mm | ||
| WF20x/12,5 mm, | |||
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 4x/0,15 | |||
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 10x/0,35 | |||
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 20x/0,60 | |||
| Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 40x/0,75 | |||
| Obbiettivo | Obiettivo Fluorescente Acromatico Infinity Plan 100x/0,90 (a secco) | ||
| Adattatore | 05x Attacco a C | ||
0,57x attacco a C | |||
| 0,75x attacco a C | |||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin