
Spesifikasi | A16.1105 Mikroskop Pendarfluor LED | ||
|---|---|---|---|
| Sistem Optik | Sistem Optik Diperbetulkan Warna Infiniti | ||
| kepala | Kepala Trinokular, Serong 30°, Boleh Putar 360°, IPD 48-75mm, | ||
| kanta mata | Pelan WF10x/22mm, Titik Mata Tinggi, | ||
| Objektif | Objektif Akromatik Pelan Infiniti 4x/0.10 | ||
| Objektif Akromatik Pelan Infiniti 10x/0.25 | |||
| Objektif Akromatik Pelan Infiniti 40x/0.65m | |||
| Objektif Akromatik Pelan Infiniti 100x/1.25 (Minyak) | |||
| batang hidung | Berempat | ||
| Sistem Pemfokusan | Sistem Pemfokusan Kasar & Halus Sepaksi, Kepersisan Halus 2μm, | ||
| Pentas | Kawalan Tangan Kanan, Kedudukan Rendah, Peringkat Mekanikal Dua Lapisan, Saiz 180 x 160mm / 80 x 50mm | ||
| Sistem Pencahayaan | Epi-iluminasi, LED 3V 5W, Kecerahan Boleh Laras | ||
| Kuasa AC 85V-230V | |||
| Pencahayaan Penghantaran, Halogen 12V30W, Kecerahan Boleh Laras | |||
| Kohler, Dengan Diafragma Apertur Dan Diafragma Medan | |||
| Kuasa AC 85V-230V | |||
| Penapis pendarfluor | B | ||
Aksesori Pilihan | barang No. | ||
| kanta mata | WF15x/17mm | ||
| WF20x/12.5mm, | |||
| Pelan Infiniti Achromatic Fluorescent Objektif 4x/0.15 | |||
| Pelan Infiniti Objektif Pendarfluor Akromatik 10x/0.35 | |||
| Pelan Infiniti Objektif Pendarfluor Akromatik 20x/0.60 | |||
| Pelan Infiniti Objektif Pendarfluor Akromatik 40x/0.75 | |||
| Objektif | Pelan Infiniti Objektif Pendarfluor Akromatik 100x/0.90 (Kering) | ||
| Penyesuai | 05x C-Mount | ||
0.57x C-Mount | |||
| 0.75x C-Mount | |||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin