
| Specifica | A13.0301 Microscopio metallurgico | M | D | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
Testa | Testa monoculare, inclinata di 45°, ruotabile di 360° | ● | |||
| Doppia testa di osservazione, inclinata di 45°, ruotabile di 360° | ● | ||||
| Testa binoculare, inclinata di 30°, distanza interpupillare 55-75 | ● | ||||
| Testa trinoculare, inclinata di 30°, distanza interpupillare 55-75 | ● | ||||
Oculare | WF10x/18mm | ||||
| WF16x/11mm | |||||
| Nasello | Triplicare | ||||
| Obbiettivo | Piano metallurgico (senza vetro di copertura) 4x/0,1 | ||||
| Piano metallurgico (senza vetro di copertura) 10x/0,25 | |||||
| Piano metallurgico (senza vetro di copertura) 40x/0,65(S) | |||||
| Palcoscenico | Dimensioni tavolino meccanico 130x122mm, campo mobile 70x30mm, divisione minima del nonio 0,1mm | ||||
| Condensatore | NA1.25 Condensatore Abbe, range up/down 15mm | ||||
| Messa a fuoco | Manopola coassiale di messa a fuoco grossolana e fine, campo di messa a fuoco grossolano 40 mm, divisione di messa a fuoco fine 0,002 mm | ||||
| Filtro | Filtro blu, filtro verde | ||||
| Fonte di luce | Illuminazione verticale verticale 6V 20W Lampada alogena, luminosità regolabile | ||||
accessori opzionali | Oggetto numero. | ||||
| Oculare | WF12,5x/15mm | A51.0301-12.5 | |||
| WF20x/11mm | A51.0301-20 | ||||
| Obbiettivo | Piano Metallurgico (senza vetro di copertura) 63x (S) | A52.0311-63 | |||
| Piano metallurgico (senza vetro di copertura) 100x(O,S) | A52.0311-100 | ||||
| Adattatore | Adattatore CCD | A55.0302 | |||
| Adattatore fotografico | A55.0301 | ||||
| Adattatore per fotocamera digitale | A55.0303 | ||||
| Luce | Sorgente di luce trasmessa 6V 20W lampada alogena | A56.0303 | |||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin