Specification | A13.0301 Metallurgical Microscope | M | D | B | T |
---|---|---|---|---|---|
Head | Monocular Head, inclined 45°, rotatable 360° | ● | |||
Dual Viewing Head, inclined 45°, rotatable 360° | ● | ||||
Binocular Head, inclined 30°, interpupillary distance 55-75 | ● | ||||
Trinocular Head, inclined 30°, interpupillary distance 55-75 | ● | ||||
Eyepiece | WF10x/18mm | ||||
WF16x/11mm | |||||
Nosepiece | Triple | ||||
Objective | Metallurgical Plan (without cover glass) 4x/0.1 | ||||
Metallurgical Plan (without cover glass) 10x/0.25 | |||||
Metallurgical Plan (without cover glass) 40x/0.65(S) | |||||
Stage | Mechanical stage size 130x122mm, moving range 70x30mm, minimum vernier division 0.1mm | ||||
Condenser | N.A.1.25 Abbe condenser, up/down range 15mm | ||||
Focusing | Coaxial coarse & fine focusing knob, coarse focusing range 40mm, fine focusing division 0.002mm | ||||
Filter | Blue filter , Green filter | ||||
Light Source | Upright vertical illumination 6V 20W Halogen lamp, brightness adjustable | ||||
Optional Accessories | Item No. | ||||
Eyepiece | WF12.5x/15mm | A51.0301-12.5 | |||
WF20x/11mm | A51.0301-20 | ||||
Objective | Metallurgical Plan (without cover glass) 63x (S) | A52.0311-63 | |||
Metallurgical Plan (without cover glass) 100x(O,S) | A52.0311-100 | ||||
Adapter | CCD adapter | A55.0302 | |||
Photo adapter | A55.0301 | ||||
Digital camera adapter | A55.0303 | ||||
Light | Transmitted light source 6V 20W halogen lamp | A56.0303 |
