
A12.1026 Microscopio motorizzato con messa a fuoco automatica | |||
|---|---|---|---|
Sistema ottico | Sistema ottico infinito | ||
Testa | Testa trinoculare Seidentopf inclinata a 30°, interpupillare 48-75 mm | ||
Oculare | Oculare a campo extra largo EW10x/22mm, tubo oculare Dia.30mm | ||
Nasello | Recipiente quintuplo all'indietro Controllo motorizzato e/controllo manuale per cambiare obiettivo | ||
| Obbiettivo | Obiettivo acromatico Infinity Plan 4x,10x,40x,100x | ||
| Messa a fuoco | Coassiale grossolana e regolazione fine Controllo motorizzato Sistema di messa a fuoco dinamica integrato, messa a fuoco automatica senza computer | ||
| Fase di lavoro | Fase di lavoro della vite principale di alta precisione, precisione 1um Movimento di direzione X/Y di controllo motorizzato | ||
| Condensatore | Condensatore oscillante NA0.95/0.25 | ||
| Filtro | Verde, blu, vetro smerigliato | ||
| Illuminazione | Illuminazione Esterna, Collettore Asperico, Lampada Alogena 24V100W | ||
| Camera digitale | Fotocamera CMOS da 1,3 milioni di pixel | ||
| Risoluzione 1280*1024 | |||
| Dimensione pixel 5,2 um*5,2 um | |||
Frequenza fotogrammi massima: 1280X1024 15f/s 1024X960 20f/s 600X480 30f/s 352X288 30f/s 320X240 30f/s 176X144 30f/s 160X120 30f/s | |||
Reattività: 1,8 v @ 550 um/lux/s | |||
Esposizione: esposizione manuale o automatica, tempo regolabile (1-500 ms) | |||
SNR: >45dB | |||
| Sistema hardware | Cavo USB 2.0 | ||
| CANE USB | |||
| Scatola di controllo del microscopio motorizzato con messa a fuoco automatica | |||
| Linea porta di controllo a 9 PIN | |||
| Linea porta di controllo a 25 PIN | |||
| Linea porta seriale a 9 pin | |||
| Software di controllo del microscopio con messa a fuoco automatica motorizzata | |||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin