
Microscopio de enfoque automático motorizado A12.1026 | |||
|---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | ||
Cabeza | Cabeza trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 48-75 mm | ||
Ocular | Ocular de campo extra ancho EW10x/22 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | ||
Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás Control Motorizado y /Control Manual Para Cambiar Objetivo | ||
| Objetivo | Objetivo acromático Infinity Plan 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| Enfoque | Ajuste Coaxial Grueso y Fino Sistema de enfoque dinámico incorporado con control motorizado, enfoque automático sin computadora | ||
| Etapa de trabajo | Etapa de trabajo de tornillo guía de alta precisión, precisión 1um Control Motorizado Dirección X/Y Movimiento | ||
| Condensador | Condensador oscilante NA0.95/0.25 | ||
| Filtrar | verde, azul, vidrio esmerilado | ||
| Iluminación | Iluminación Externa, Colector Asperical, Lámpara Halógena 24V100W | ||
| Cámara digital | Cámara CMOS de 1,3 millones de píxeles | ||
| Resolución 1280*1024 | |||
| Tamaño de píxel 5.2um*5.2um | |||
Velocidad de fotogramas máxima: 1280X1024 15f/s 1024X960 20f/s 600X480 30 pies/segundo 352X288 30f/s 320X240 30 pies/segundo 176X144 30 pies/segundo 160X120 30 pies/segundo | |||
Capacidad de respuesta: 1.8v@550um/lux/s | |||
Exposición: exposición manual o automática, tiempo ajustable (1-500 ms) | |||
SNR: >45dB | |||
| Sistema de hardware | Cable USB2.0 | ||
| PERRO USB | |||
| Caja de control del microscopio de enfoque automático motorizado | |||
| Línea de puerto de control de 9 pines | |||
| Línea de puerto de control de 25 pines | |||
| Línea de puerto serie de 9 pines | |||
| Software de control de microscopio de enfoque automático motorizado | |||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin