









| A33.1019 LCD дижитал биологийн микроскоп | |||
| Томруулах | 40x~1600x | ||
| Толгой | Гулсах гурвалжин хар толгой, 45° налуу, 360° эргүүлэх боломжтой, нүдний шилний адаптер, 1.0x C-холбогчтой | ||
| Нүдний шил | Өргөн талбай WF10x/18мм | ||
| Өргөн талбай WF16x/11мм | |||
| Хамрын хэсэг | Дөрвөлсөн хамар | ||
| Зорилго | Achromatic 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 100xs/1.25(Тос) | ||
| Үе шат | Хоёр давхар механик шат, 140*140мм, Mvoing хүрээ 50*75мм | ||
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Бага байрлалтай коаксиаль бүдүүн ба нарийн фокус. Нарийн фокусын масштаб 0.002мм, хурцадмал тохируулгатай, дээд хязгаартай | ||
| Конденсатор | NA1.25 Abbe конденсатор, Цахилдаг диафаргм, шүүлтүүр эзэмшигчтэй | ||
| Шүүлтүүр | Цэнхэр, шар, ногоон | ||
| Гэрлийн эх үүсвэр | LED гэрэлтүүлэг, гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой | ||
| A33.1019 LCD дижитал камерын тодорхойлолт | |||
| Дэлгэцийн хэмжээ | 9.7"HD IPS мэдрэгчтэй дэлгэцтэй, арын гэрэлтүүлэгтэй | ||
| Камер | 5.0M 1/2.5"CMOS дижитал камер | ||
| Пикселийн хэмжээ | 2.2umx2.2um | ||
| Шийдвэр | 2048x1536 @15FPS | ||
| Өгөгдөл хадгалах | TF карт эсвэл суурилуулсан санах ой | ||
| Өгөгдлийн гаралт | USB2.0, HDMI, TF карт | ||
| Зураг | 5.0 сая .JPEG | ||
| Видео | 1080p видео бичлэг | ||
| Загалмай үс | Дэмжлэг | ||
| Систем | Android 5.1 систем | ||
| 90 хэл | |||
| Хулгана + гарны хяналтыг дэмжинэ | |||
| WIFI-г дэмжинэ | |||
| Bluetooth-ийг дэмжинэ | |||
| Чиг үүрэг | S-Eye програм хангамж, зааварчилгааг суулгасан | ||
| Тэмдэглэгээ: Цэг, загалмай, координат, текст | |||
| Уртын хэмжүүр: Шулуун шугамын урт, хугарсан шугамын урт, муруй урт, зэрэгцээ шугамын зай, цэгээс шугамын зай | |||
| 2 тойргийн төвийн хоорондох зай: радиус тогтмол тойрог, хоёр цэгийн тогтмол тойрог, гурван цэгийн тогтмол тойрог | |||
| Геометрийн хэмжүүр: Шугамын сегментийн урт, радиус тогтмол тойрог, хоёр цэгийн тогтмол тойрог, гурван цэгийн тогтмол тойрог, төвлөрсөн тойрог | |||
| Геометрийн талбайн хэмжээ: Полигон, Дөрвөлжин | |||
| Хүч | DC 12V/2A тэжээлийн адаптер, АС 100~240V | ||
| Хэмжээ | Pad 238x182x12mm, Камер 40x39mm | ||
| Багц | Сав баглаа боодлын хайрцаг 10х24х29см, 0.6кг, 1ш/хайрцаг | ||




| Нэмэлт хэрэгслүүд | Ката. Үгүй | ||
| Адаптер | 0.45x C-холбогчтой, багасгасан | A55.1002-45 | |
| Харанхуй талбар | Харанхуй талбайн конденсатор, NA 0.7~0.9, Хуурай | A5D.1006-D | |
| Dark Field Condenser, NA 1.25~1.35, Immersion | A5D.1006-I | ||
| Зорилго | Газрын тосны харанхуй талбайн ажиглалтад зориулсан конус диафрам бүхий Achromatic 100X | A5D.1030-1 | |
| Газрын тосны харанхуй талбайн ажиглалтад зориулсан Цахилдаг диафрам бүхий 100X төлөвлөгөө | A5D.1030-2 | ||
| Туйлшрах | Энгийн туйлшруулагч хэрэгсэл | A5P.1001 | |
| Фазын контраст | Sliding Phase Contrast Set --Гуйдаг фазын тодосгогч конденсатор --Achromatic Phase Contrast Objective 10x,40x --Төвийн дуран --Ногоон шүүлтүүр | A5C.1002-C3 | |
| Флюресцент | EPI-Флюресцент иж бүрдэл --Цахилгаан нийлүүлэгч 220V/110V солих боломжтой, Дижитал дэлгэц --100WHBO хэт өндөр хүчдэлийн бөмбөрцөг мөнгөн усны чийдэн - Хэт ягаан туяаг эсэргүүцэх саад тотгор --Флюресцентгүй тос --Флюресцент объект 10x,25x,40x,100x --Өдөөлтийн шүүлтүүр B/G --Өдөөлтийн шүүлтүүр U/V | A5F.1001 | |
| A5F.1001-UV | |||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin