









| A33.1019 Digitales biologisches LCD-Mikroskop | |||
| Vergrößerung | 40x~1600x | ||
| Kopf | Verschiebbarer Trinokular-Schwarzkopf, 45° geneigt, 360° drehbar, mit Okularadapter und 1,0x C-Mount | ||
| Okular | Weitfeld WF10x/18mm | ||
| Weitfeld WF16x/11mm | |||
| Nasenstück | Vierfacher Nasenbügel | ||
| Zielsetzung | Achromatisch 4x/0,10, 10x/0,25, 40xs/0,65, 100xs/1,25 (Öl) | ||
| Bühne | Double Layer Mechanical Stage, 140 * 140 mm, Bewegungsbereich 50 * 75 mm | ||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feinfokussierung in niedriger Position. Feinfokussierungsskala 0,002 mm, mit Spannungseinstellung, mit Aufwärtsbegrenzung | ||
| Kondensator | NA1.25 Abbe-Kondensor, Irisblende, mit Filterhalter | ||
| Filter | Blau, Gelb, Grün | ||
| Lichtquelle | LED-Beleuchtung, Helligkeit einstellbar | ||
| A33.1019 LCD-Digitalkamera-Spezifikation | |||
| Bildschirmgröße | 9,7-Zoll-HD-IPS-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Kamera | 5.0M 1/2.5"CMOS Digitalkamera | ||
| Pixel Größe | 2,2 um x 2,2 um | ||
| Auflösung | 2048x1536 @15FPS | ||
| Datenspeicher | TF-Karte oder eingebauter Speicher | ||
| Datenausgabe | USB2.0, HDMI, TF-Karte | ||
| Foto | 5.0M .JPEG | ||
| Video | 1080p-Videoaufnahme | ||
| Fadenkreuz | Die Unterstützung | ||
| System | Android 5.1-System | ||
| 90 Sprachen | |||
| Unterstützt Maus- und Tastatursteuerung | |||
| Unterstützt WLAN | |||
| Unterstützt Bluetooth | |||
| Funktion | S-Eye-Software und Bedienungsanleitung installiert | ||
| Markierung: Punkt, Fadenkreuz, Koordinate, Text | |||
| Längenmaß: Länge der geraden Linie, Länge der unterbrochenen Linie, Länge der Kurve, Abstand der parallelen Linie, Punkt-zu-Linie-Abstand | |||
| Abstand zwischen 2 Kreismittelpunkten: Radiusfester Kreis, Zweipunktfester Kreis, Dreipunktfester Kreis | |||
| Geometrisches Maß: Liniensegmentlänge, Radiusfester Kreis, Zweipunktfester Kreis, Dreipunktfester Kreis, Konzentrischer Kreis | |||
| Geometrisches Flächenmaß: Polygon, Quadrat | |||
| Leistung | DC 12V/2A Netzteil, AC 100~240V | ||
| Größe | Pad 238x182x12mm, Kamera 40x39mm | ||
| Paket | Verpackungskarton 10 x 24 x 29 cm, 0,6 kg, 1 Stück/Karton | ||




| Optionales Zubehör | Kata. Nein. | ||
| Adapter | 0,45x C-Mount mit Reduktion | A55.1002-45 | |
| Dunkles Feld | Dunkelfeld-Kondensor, NA 0,7~0,9, trocken | A5D.1006-D | |
| Dunkelfeld-Kondensor, NA 1,25~1,35, Immersion | A5D.1006-I | ||
| Zielsetzung | Achromat 100X mit Kegelblende für Öl-Dunkelfeld-Beobachtung | A5D.1030-1 | |
| Planen Sie 100X mit Irisblende für die Öl-Dunkelfeld-Beobachtung | A5D.1030-2 | ||
| Polarisierend | Einfaches Polarisations-Kit | A5P.1001 | |
| Phasenkontrast | Gleitender Phasenkontrastsatz --Kondensator mit gleitendem Phasenkontrast --Achromatisches Phasenkontrastobjektiv 10x, 40x --Teleskop zentrieren --Grünfilter | A5C.1002-C3 | |
| Fluoreszierend | EPI-Fluoreszenz-Kit --Netzteil 220V/110V austauschbar, Digitalanzeige --100WHBO Kugelförmige Ultrahochspannungs-Quecksilberlampe - Barriere gegen ultraviolettes Licht --Fluoreszenzfreies Öl - Fluoreszierendes Objektiv 10x, 25x, 40x, 100x - Anregungsfilter B/G - Anregungsfilter U/V | A5F.1001 | |
| A5F.1001-UV | |||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin