| A10.0202 Харанхуй талбайн микроскоп, 12V50W галоген чийдэн |
| Толгой | Гурвалсан толгой, 30° налуу, хүүхэн хараа хоорондын зай 55~75мм, зүүн нүдний шилний диоптийг тохируулах боломжтой +/-5°, гэрэл зургийн хоолой руу 100% гэрэл нэвтрүүлэх |
| Нүдний шил | WF10x/20мм өргөн хүрээний нүдний шил |
| Хамрын хэсэг | Араа тависан хамар, бөмбөг холхивчийн дотоод байрлал |
| Зорилго | Акроматик зорилтыг төлөвлөх: |
| PL4x/0.10, WD21мм |
| PL10x/0.25, WD 5.0мм |
| PL20x/0.40, WD8.8мм |
| PL40x/0.65, WD 0.66мм (S) |
| PL100x/1.25, WD0.36мм (S,O) |
| Ажлын үе шат | Хоёр давхар механик шат 160*140мм, хөдлөх хүрээ 75*50мм |
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн, нарийн фокусын бариул, хурцадмал байдлыг тохируулж, хязгаарлах таглаатай, хамгийн бага хуваагдал нь 0.002 мм |
| Конденсатор | Abbe конденсатор NA1.25, тавиур ба бүлүүрийн өндрийг тохируулах боломжтой |
| Шүүлтүүр | Цэнхэр шүүлтүүр, царцсан шүүлтүүр |
| Харанхуй талбайн конденсатор | Хуурай, NA1.25~1.40 | A5D.0210-D |
| Усанд оруулах, NA0.71~0.99 | A5D.0210-I |
| Гэрлийн эх үүсвэр | 12V50W галоген чийдэн, Гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой, Гаднах тэжээлийн хайрцаг, Цахилдаг диафрагмтай гэрэл цуглуулагч |
| A10.0202 Харанхуй талбайн микроскоп нэмэлт хэрэгслүүд |
| Нүдний шил | WF16x/11мм өргөн хүрээний нүдний шил | A51.0203-1A |
| Торлог нүдний шил, WF10x/20мм, Микрометрийн хэмжээ 0.1мм | A51.0205-10 |
| Зорилго | Achromatic Objective төлөвлөгөө PL60x/0.85, WD0.25mm | A52.0203-60 |
| Шүүлтүүр | Ногоон шүүлтүүр | A56.0209-02 |
| Шар шүүлтүүр | A56.0209-03 |
| Туйлшрах | Энгийн туйлшралын багц | A5P.0201-1 |
| Туйлшруулагч, 360° эргэдэг, үндсэн гэрэл цуглуулагч дээр ашигладаг |
| Анализийн шил, толгой ба биеийн хооронд тавих |
| Адаптер | CCD адаптер 0.4x | A55.0202-01 |
| CCD адаптер 0.5x | A55.0202-04 |
| CCD адаптер 1.0x | A55.0202-02 |
| CCD адаптер 0.5x 0.1мм/Divv хуваах | A55.0202-03 |
| Canon EF цувралын дижитал SLR камерын адаптер | A55.0204-02 |