| Microscopio de campo oscuro A10.0202, lámpara halógena 12V50W |
| Cabeza | Cabezal trinocular, 30° inclinado, distancia interpupilar 55~75 mm, dioptría del tubo ocular izquierdo ajustable +/-5°, paso de luz del 100 % al tubo fotográfico |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10x/20 mm |
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás, localización interna con cojinete de bolas |
| Objetivo | Plan Acromático Objetivo: |
| PL4x/0.10, WD21mm |
| PL10x/0,25, anchura de banda de 5,0 mm |
| PL20x/0.40, WD8.8mm |
| PL40x/0,65, anchura de banda de 0,66 mm (S) |
| PL100x/1.25, WD0.36mm (S, O) |
| Etapa de trabajo | Etapa mecánica de doble capa 160 * 140 mm, rango móvil 75 * 50 mm |
| Enfoque | Perilla de enfoque fino y grueso coaxial, con tensión ajustable y tope de límite, división mínima de 0,002 mm |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, cremallera y piñón ajustable en altura |
| Filtrar | Filtro azul, filtro helado |
| Condensador de campo oscuro | Seco, NA1.25~1.40 | A5D.0210-D |
| Inmersión, NA0.71~0.99 | A5D.0210-I |
| Fuente de luz | Lámpara halógena 12V50W, brillo ajustable, caja de alimentación externa, colector de luz con diafragma iris |
| A10.0202 Microscopio de campo oscuro Accesorios opcionales |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF16x/11 mm | A51.0203-1A |
| Ocular Retical, WF10x/20mm, Micrómetro Div 0.1mm | A51.0205-10 |
| Objetivo | Plan Objetivo acromático PL60x/0.85, WD0.25mm | A52.0203-60 |
| Filtrar | Filtro verde | A56.0209-02 |
| Filtro amarillo | A56.0209-03 |
| Polarizador | Conjunto de polarización simple | A5P.0201-1 |
| Polarizador, giratorio de 360°, utilizado en el colector de luz base |
| Vidrio analizador, colocado entre la cabeza y el cuerpo |
| Adaptador | Adaptador CCD 0.4x | A55.0202-01 |
| Adaptador CCD 0.5x | A55.0202-04 |
| Adaptador CCD 1.0x | A55.0202-02 |
| Adaptador CCD 0.5x con división 0.1mm/Divv | A55.0202-03 |
| Adaptador de cámara digital SLR para la serie Canon EF | A55.0204-02 |