
A14.0202 Урвуу фазын тодосгогч микроскоп | |
|---|---|
| Томруулах | Нийт 100~400x |
| Толгой | Гурвалсан толгой, 30° налуу, гэрэл зураг авахад зориулсан 100 гэрлийн дамжуулалт |
| Нүдний шил | WF10x/20мм өргөн талбар |
| Хамрын хэсэг | Дөрөв дахин |
| Зорилго | LWD Төлөвлөгөөний Ахромат Зорилго PLL10x/0.25, WD8.8мм PLL 25x/0.40, WD4.8мм PLL 40x/0.60, WD3.3мм |
| LWD төлөвлөгөөний үе шатны тодосгогч зорилго PLL10x/0.25 PHP2, WD8.1mm | |
| Ажлын үе шат | Давхар давхар механик шат 224*208мм, хөдлөх хүрээ 112*79мм |
| Диа.68мм эсвэл 77*29 мм-ийн соёлын аяга тавагны тавиур | |
| 82*57мм хэмжээтэй соёлын аяга тавагны тавиур | |
| 128*85мм 96 нүхтэй соёлын аяга тавагны тавиур | |
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн, нарийн фокусын бариул, хурцадмал байдлыг тохируулж, хязгаарлах таглаатай, хамгийн бага хуваагдал нь 0.002 мм |
| Конденсатор | Урт хугацааны ажлын фазын тодосгогч конденсатор, NA0.4, Ажлын зай 50мм, тавиур ба бүлүүр тохируулгатай |
| Гулсах Фазын контраст | Гулсах фазын хавтан 10x |
| Төвлөрсөн дуран нүдний шил 10x | |
| Шүүлтүүр | Цэнхэр, ногоон, хяруу шүүлтүүр |
| Гэрлийн эх үүсвэр | Kohler гэрэлтүүлэг, 6V30W галоген чийдэн, гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой |
Нэмэлт хэрэгслүүд | |||
|---|---|---|---|
| Нүдний шил | WF16x/11мм | A51.0203-16A | |
| Хуваах нүдний шил 10x/20mm, 0.1mm/Div | A51.0205-G10A | ||
| ГулсахФазын контраст | LWD төлөвлөгөөний үе шатны тодосгогч зорилго | PLL25x/0.40 PHP2, WD4.78mm | A5C.0232-25a |
| PLL40x/0.60 PHP2, WD3.32mm | A5C.0232-40a | ||
| Хэт урт ажлын зайн фазын тодосгогч конденсатор, NA0.4, Ажлын зай 70мм | A5M.0210-6 | ||
| Гулсах фазын тодосгогч хавтан 25x/40x | A5C.0211-5 | ||
| Шүүлтүүр | Шар шүүлтүүр | A56.0209-3 | |
| Адаптер | CCD адаптер 0.5x | A55.0202-04 | |
| Canon EF цувралын дижитал SLR камерын адаптер | A55.0204-02 | ||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin