
A14.0202 Invertiertes Phasenkontrastmikroskop | |
|---|---|
| Vergrößerung | Insgesamt 100~400x |
| Kopf | Trinokularkopf, 30° geneigt, 100 Ligh Pass für die Fotografie |
| Okular | WF10x/20mm Weitfeld |
| Nasenstück | Vervierfachen |
| Zielsetzung | LWD Plan Achromatisches Objektiv PLL10x/0,25, WD8,8 mm PLL 25x/0,40, WD4,8 mm PLL 40x/0,60, WD3,3 mm |
| LWD-Plan-Phasenkontrast-Objektiv PLL10x/0,25 PHP2, WD8,1 mm | |
| Arbeitsphase | Double Layer Mechanical Stage 224 * 208 mm, Bewegungsbereich 112 * 79 mm |
| Kulturschalenhalter, für Kulturutensilien mit Durchmesser 68 mm oder 77 x 29 mm | |
| Kulturschalenhalter, für 82 x 57 mm Kulturutensilien | |
| Kulturschalenhalter, für 128 x 85 mm 96 Löcher Kulturutensilien | |
| Fokussierung | Koaxialer Grob- und Feinfokusknopf, mit einstellbarer Spannung und Begrenzungsstopper, Mindestteilung 0,002 mm |
| Kondensator | Phasenkontrast-Kondensator mit großem Arbeitsabstand, NA0.4, Arbeitsabstand 50 mm, Zahnstange und Ritzel einstellbar |
| Gleiten Phasenkontrast | Schiebephasenplatte 10x |
| Zentrierteleskop Okular 10x | |
| Filter | Blau, Grün, Frostfilter |
| Lichtquelle | Kohler Illumination, 6V30W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar |
Optionales Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| Okular | WF16x/11mm | A51.0203-16A | |
| Teilungsokular 10x/20mm, 0,1mm/Div | A51.0205-G10A | ||
| GleitenPhasenkontrast | LWD-Plan-Phasenkontrast-Objektiv | PLL25x/0,40 PHP2, WD4,78 mm | A5C.0232-25a |
| PLL40x/0,60 PHP2, WD3,32 mm | A5C.0232-40a | ||
| Phasenkontrast-Kondensator mit ultralangem Arbeitsabstand, NA0.4, Arbeitsabstand 70 mm | A5M.0210-6 | ||
| Gleitphasen-Kontrastplatte 25x/40x | A5C.0211-5 | ||
| Filter | Gelbfilter | A56.0209-3 | |
| Adapter | CCD-Adapter 0,5x | A55.0202-04 | |
| Digitaler SLR-Kameraadapter für die Canon EF-Serie | A55.0204-02 | ||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin