
A19.0209 Фазын тодосгогчМикроскоп | ||
|---|---|---|
Толгой | Нөхөн олговрын дурангийн толгойн налуу 30 °; | |
Нүдний шил | WF10X(Φ18мм | |
| Хамрын хэсэг | Буцах дөрвөлжин хамар, бөмбөг холхивчийн дотоод байрлал | |
| Фазын контрастТохируулах | Фазын тодосгогч Ахромат зорилго: 10x/0.25 PHP 20x/0.40 PHP(хавар) 40x/0.65 PHP(хавар) 100x/1.25 PHP (хавар, тос) | |
| Төвлөрсөн дуран | ||
| Эргэлтийн фазын тодосгогч конденсатор | ||
| Ажлын үе шат | Хоёр давхар механик, хэмжээ 135х125мм, хөдлөх хүрээ 75х35мм | |
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн/нарийнанхаарлаа төвлөрүүлсистем, Нарийн фокусын хамгийн бага хуваагдал: 2um,Сунгах тохируулгатай, дээш зогсоолтой, суурьтай хар хуванцар таг | |
| Конденсатор | АббеNA1.25 Тавиур ба бүлүүрийн тохируулга | |
| Шүүлтүүр | Цэнхэр, Ногоон, Шар шүүлтүүр | |
| Гэрлийн эх үүсвэр | Kholer Illumination 6V 20W галоген чийдэн, тод байдлыг хянах боломжтой | |
Цуглуулагч | Галоген чийдэнгийн хувьд | |
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin