
A19.0209 PhasenkontrastMikroskop | ||
|---|---|---|
Kopf | Kompensation Binokularkopfneigung 30°; | |
Okular | WF10X (Φ18mm | |
| Nasenstück | Rückwärts vierfacher Nasensteg, Kugellager-Innenpositionierung | |
| PhasenkontrastSatz | Phasenkontrast-Achromatisches Objektiv: 10x/0,25 PHP 20x/0,40 PHP (Frühling) 40x/0,65 PHP (Frühling) 100x/1,25 PHP (Frühling,Öl) | |
| Teleskop zentrieren | ||
| Drehplatten-Phasenkontrast-Kondensor | ||
| Arbeitsphase | Doppelschicht mechanisch, Größe 135 x 125 mm, Bewegungsbereich 75 x 35 mm | |
| Fokussierung | Koaxial grob/feinFokusSystem, Mindestteilung der Feinfokussierung: 2um,Mit spannungsverstellbarem und nach oben arretierbarem Anschlag, Grundlager schwarze Kunststoffkappe | |
| Kondensator | AbbeNA1.25 Zahnstangeneinstellung | |
| Filter | Blau-, Grün-, Gelbfilter | |
| Lichtquelle | Kholer Illumination 6V 20W Halogenlampe mit Helligkeitsregelung | |
Kollektor | Für Halogenlampe | |
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin