
A11.1122 Биологийн микроскоп | -А | -Б | -Ц | -Д | -Э | |
Толгой | Монокуляр толгой, 45° налуу, 360° эргүүлэх боломжтой | ● | ● | ● | - | - |
| Нөхөн төлбөргүй дуран, 30° налуу, 55мм-75мм | - | - | - | ● | - | |
| Нөхөн олговор FreeTrinocular,30° налуу,55мм-75мм | - | - | - | - | ● | |
Нүдний шил | WF10X /18мм | ● | ● | ● | ● | ● |
Зорилго | Ахроматик 4X | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ахроматик 10X | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 40X, Spring | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 100X, Spring | - | - | ● | ● | ● | |
Хамрын хэсэг | Гурвалсан эргэдэг хамар | ● | ● | - | - | - |
| Дөрвөн эргэдэг хамар | ● | ● | ● | |||
Үе шат | Сорьцын хавчаар бүхий энгийн тайз, Хэмжээ 120ммx125мм | ● | ● | - | - | - |
| Хоёр давхар механик шат, Хэмжээ 135ммx135мм, Хөдөлгөөнт хүрээ70ммx30мм | - | - | ● | ● | ● | |
Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн ба нарийн фокусын масштабын утга 0.002мм | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конденсатор | 0.65 Дискний диафрагм бүхий конденсатор | ● | - | - | - | - |
| 0.65 Цахилдаг диафрагм бүхий конденсатор | - | ● | - | - | - | |
| ABBE NA1.25 Цахилдаг диафрагмтай конденсатор, шүүлтүүр | ● | ● | ● | |||
Гэрлийн эх үүсвэр | Улайсдаг чийдэн, 220V/20W эсвэл 110V/20W | ● | - | - | - | - |
| Флюресцент чийдэн 220V/5W эсвэл 110V/5W | - | ● | - | - | - | |
| Галоген чийдэн 6V/20W,AC 220V/110V,Гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой | - | - | ● | ● | ● | |
Нэмэлт хэрэгслүүд | ||||||
| Толгой | Нөхөн төлбөргүй дуран,48мм-75мм | |||||
| Нөхөн олговор FreeTrinocular,48мм-75мм | ||||||
| Жагсаалын дарга | ||||||
| Нүдний шил | WF16X | |||||
| WF20X | ||||||
| P16X | ||||||
| Зорилго | Ахроматик 20X | |||||
| Ахроматик 60X(S) | ||||||
| Гэрлийн эх үүсвэр | Гэрэл тусгагч толь | |||||
| LED | ||||||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin