
A11.1122 Biologische Microscoop | -EEN | -B | -C | -D | -E | |
Hoofd | Monoculaire kop, 45 ° schuin, 360 ° draaibaar; | - | - | |||
| Compensatie gratis verrekijker, 30 ° hellend, 55 mm-75 mm | - | - | - | - | ||
| Compensatie Gratis Trinoculaire, 30 ° hellend, 55 mm-75 mm | - | - | - | - | ||
Oculair | WF10X /18mm | |||||
Doelstelling | Achromatische 4X | |||||
| Achromatisch 10X | ||||||
| Achromatisch 40X, veer | ||||||
| Achromatisch 100X, veer | - | - | ||||
neusstuk | Drievoudig draaiend neusstuk | - | - | - | ||
| Viervoudig draaiend neusstuk | ||||||
Fase | Gewoon podium met monsterclips, afmeting 120 mm x 125 mm | - | - | - | ||
| Dubbellaags mechanisch podium, maat 135 mm x 135 mm, bewegingsbereik 70 mm x 30 mm | - | - | ||||
Focussen | Coaxiale grove en fijne scherpstelschaalwaarde 0,002 mm | |||||
| condensor | 0,65 Condensor met schijfmembraan | - | - | - | - | |
| 0,65 condensor met irismembraan | - | - | - | - | ||
| ABBE NA1.25Condensator met irismembraan en filter | ||||||
Lichtbron | Gloeilamp, 220V/20W of 110V/20W | - | - | - | - | |
| Fluorescerende Lamp220V/5W of 110V/5W | - | - | - | - | ||
| Halogeenlamp 6V/20W, AC 220V/110V, helderheid instelbaar | - | - | ||||
optionele accesoires | ||||||
| Hoofd | Compensatie Gratis Verrekijker, 48mm-75mm | |||||
| Compensatie Gratis Trinoculaire, 48mm-75mm | ||||||
| Demonstratiehoofd | ||||||
| Oculair | WF16X | |||||
| WF20X | ||||||
| P16X | ||||||
| Doelstelling | Achromatische 20X | |||||
| Achromatisch 60X(S) | ||||||
| Lichtbron | Reflecterende Spiegel | |||||
| LED | ||||||
Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk

Huang Xin