| A36.5049 4"Mikroskop Digital LCD Dengan Polarizer, 10x-300x/1200x, 12M |
| Skrin LCD | 4"IPS LCD, Resolusi 800x400 |
| Panel LCD | Hidupkan/Mati Kuasa, Menu, Atas/Bawah, OK, Mod (Foto/Video/Main) |
| Bahasa LCD | Inggeris, Jerman, Sepanyol, Perancis, Rusia, Jepun, Cina dll. |
| Mengpolarisasi | Polarizer Boleh Tukar Terbina dalam |
| Resolusi Foto | 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M |
| Resolusi Video | 1080p/720p |
| Julat Fokus | Fokus Manual Dari 0~100mm |
| Pembesaran | Pada 12M 1:1 Foto: Optik 10x~300x, Zum Digital 4x, Jumlah Sehingga 40x~1200x Pada Skrin LCD 4": Optik 3x~11x, Zum Digital 4x, Jumlah Sehingga 12x~44x |
| Pengeluaran | HDMI, AV, USB (Dengan Perisian Pengukur Untuk Win/Mac |
| Perisian | PortableCapture Plus untuk Windows & Mac, Bahasa Inggeris, Jerman, Sepanyol, Perancis, Rusia |
| Pengukuran | Oleh Software PortableCaputure |
| Penyimpanan | Slot Kad Micro-SD, Sokongan Max 32G (Tidak Termasuk Troli SD) |
| Sumber cahaya | LED Atas, Kecerahan Boleh Laras oleh Roda Kawalan |
| Kuasa | Bateri Boleh Dicas Semula Terbina dalam & Penyesuai Kuasa 5V2A |
| Saiz Produk | 160(L) x 106(W) x 29(H) mm |
| Berat Produk | 220g (Dengan Bateri Dipasang) |
| Sijil | Dengan CE, Kelulusan FCC, Pematuhan RoHS |
| Kandungan Pakej | Mikroskop |
| Bateri yang boleh dicas semula |
| Penyesuai Kuasa 5V2A |
| Wayar USB |
| Kabel TV |
| CD perisian |
| Mikrometer Penentukuran |
| Beg Lembut |
| Tripod |
| Panduan pengguna |
| Maklumat Pembungkusan | 1 pc/Kotak Hadiah Warna, 7*20*21sm/0.6Kg |
| 20 pcs/Kadbod, 42.5x40.5x35.5/14Kg |